Asistence obránců
24. 4. 2013
Pořadí | Obránce | Asistence |
1. | BUBLA Jiří | 165 |
2. | ŠLÉGR Jiří | 162 |
3. | KUBÁT Karel | 136 |
4. | KADLEC Arnold | 135 |
5. | KARAGAVRILIDIS Jordanis | 92 |
6. | NIKOLOV Angel | 80 |
7. | PRACHAŘ Kamil | 76 |
8. | CHUCHEL Zdeněk | 70 |
9.-11. | MACHOLDA Vladimír st. | 67 |
9.-11. | PILAŘ Karel | 67 |
9.-11. | PROCHÁZKA František | 67 |
12. | PAVLÍK Filip | 61 |
13. | KROUPA Vlastimil | 57 |
14. | VOPAT Jan ml. | 56 |
15. | STŘÍTESKÝ Matěj | 53 |
16.-17. | ŠULC Radek st. | 52 |
16.-17. | WEISSMANN Ondřej | 52 |
18.-19. | HRANÁČ Jan | 48 |
18.-19. | PAVELKA Tomáš | 48 |
20. | JAKS Jänis | 45 |
21. | GÝNA Vladimír | 43 |
22. | ŠVARNÝ Ivan | 42 |
23. | ZILE Kristaps | 41 |
24. | DEMEL Patrik | 40 |
25. | MOLNÁR Petr | 39 |
26. | MRÁZEK Radek | 38 |
27. | ŠČOTKA Jan | 37 |
28.-30. | BARÁNEK Marek | 35 |
28.-30. | ŤUPA Martin | 35 |
28.-30. | VOPAT Jan st. | 35 |
31. | SKUHROVEC Radim | 33 |
32.-33. | GULA Jiří | 30 |
32.-33. | ŠTĚPÁNEK Martin | 30 |
34. | RYKL Miroslav | 29 |
35.-37. | HOŘAVA Miloslav st. | 28 |
35.-37. | JAREŠ Richard | 28 |
35.-37. | SEJEJS Normunds | 28 |
38.-40. | BUTKO Sergej Michajlovič | 27 |
38.-40. | ČERNOŠEK Marek | 27 |
38.-40. | DANĚK Miroslav | 27 |
41.-42. | BALINSKIS Uvis Janis | 26 |
41.-41. | SØRVIK Daniel | 26 |
43. | KORPH Jindřich | 25 |
44. | POŽIVIL Lukáš | 24 |
45. | PISKAČ Jaroslav | 23 |
46. | UVÍRA Eduard | 22 |
47.-49. | IRVING Aaron James | 21 |
47.-49. | KLOBOUČEK Jan | 21 |
47.-49. | PUNČOCHÁŘ Petr | 21 |
50. | MAŠKARINEC Martin | 19 |
51.-52. | CHALOUPKA Petr | 18 |
51.-52. | ZEMAN Denis | 18 |
53.-57. | DOUDERA Lukáš | 16 |
53.-57. | KADLEC Drahomír | 16 |
53.-57. | OBRTLÍK Oldřich | 16 |
53.-57. | RIPPEL Zdeněk | 16 |
53.-57. | ZETEK Ondřej | 16 |
58.-60. | EGERMAJER Jaroslav | 15 |
58.-60. | ŠKOULA Martin | 15 |
58.-60. | WEISS Pavel | 15 |
61.-63. | BERÁNEK Miroslav | 14 |
61.-63. | McISAAC Jared | 14 |
61.-63. | KÝHOS Vladimír st. | 14 |
64.-66. | CZUCZMAN Kevin Paul | 13 |
64.-66. | KELLER Petr | 13 |
64.-66. | KRÁTKÝ Petr | 13 |
67.-70. | FREIBERGS Ralfs | 12 |
67.-70. | KUNTOŠ Jiří | 12 |
67.-70. | POSMYK Marek | 12 |
67.-70. | ZEMAN Jiří | 12 |
71.-72. | HUNKES Jiří | 11 |
71.-72. | KOUSALÍK Petr | 11 |
73.-74. | NOSEK Martin | 9 |
73.-74. | TRONČINSKÝ Marek | 9 |
75.-80. | ČECH Roman | 8 |
75.-80. | POJKAR David | 8 |
75.-80. | POSPÍŠIL František | 8 |
75.-80. | PRINICH Milan | 8 |
75.-80. | ŘÍHA Jiří | 8 |
75.-80. | STREJČEK Jan | 8 |
81.-86. | ČMERDA Martin | 7 |
81.-86. | DROPPA Ivan | 7 |
81.-86. | JÁNOŠÍK Adam | 7 |
81.-86. | KUDLA Patrick Anthony | 7 |
81.-86. | SVOJŠE Kamil | 7 |
81.-86. | ŠTRBÁK Martin | 7 |
87.-93. | BREJČÁK Ján | 6 |
87.-93. | DŮM František | 6 |
87.-93. | FROLO Tomáš | 6 |
87.-93. | GUREŇ Miloslav | 6 |
87.-93. | KOMA Jaroslav | 6 |
87.-93. | MARTÍNEK Petr | 6 |
87.-93. | ROMANOV Oleg Konstantinovič | 6 |
94.-100. | BALÁŽ Ondřej | 5 |
94.-100. | CIBULSKIS Oskars | 5 |
94.-100. | HRBAS Marek | 5 |
94.-100. | MORAVA Marian | 5 |
94.-100. | MORAVČÍK Michal | 5 |
94.-100. | POLÁŠEK Adam | 5 |
94.-100. | ŠESTÁK David | 5 |
101.-105. | GRABORENKO Roman | 4 |
101.-105. | IBERER Florian | 4 |
101.-105. | PICHÉ Sébastien | 4 |
101.-105. | PORSELAND Mathias | 4 |
101.-105. | ŠTICH David | 4 |
106.-118. | ČERNÝ Kamil | 3 |
106.-118. | GAJDOŠ František | 3 |
106.-118. | HOLUB Jan | 3 |
106.-118. | KOKEŠ Martin | 3 |
106.-118. | KOLÁŘ Daniel | 3 |
106.-118. | LIPOVSKÝ Roman | 3 |
106.-118. | MACHOLDA Petr ml. | 3 |
106.-118. | MEKYŇA Tibor | 3 |
106.-118. | MEŇHART Marian | 3 |
106.-118. | ŠALDA Radim | 3 |
106.-118. | ŠTELCICH Martin | 3 |
106.-118. | VOBOŘIL Milan | 3 |
106.-118. | WALTER Martin | 3 |
119.-130. | ALIU Akim | 2 |
119.-130. | BAHENSKÝ Zdeněk st. | 2 |
119.-130. | BOMBIC František | 2 |
119.-130. | BŘEZÁK Jakub | 2 |
119.-130. | BUZEK Petr | 2 |
119.-130. | ČUTTA Jakub | 2 |
119.-130. | KRACÍK Karel | 2 |
119.-130. | KŮROVEC Jaroslav | 2 |
119.-130. | MARTINKA Ondřej | 2 |
119.-130. | SPILKA Pavel | 2 |
119.-130. | SUCHÁNEK Jakub | 2 |
119.-130. | ŠTINDL Petr | 2 |
131.-141. | DIETZ Stanislav | 1 |
131.-141. | HAŠ Martin | 1 |
131.-141. | HAVELKA Jakub | 1 |
131.-141. | KRSTEV Angel | 1 |
131.-141. | KUDA Petr | 1 |
131.-141. | LIŠKA Jan | 1 |
131.-141. | NIKODÝM Zdeněk | 1 |
131.-141. | POŽIVIL Ondřej | 1 |
131.-141. | VEBER Jiří | 1 |
131.-141. | VIEDEMANN Jakub | 1 |
131.-141. | WESLEY Joshua Jared | 1 |
Po .kole | ||
1.4.2025 | ||
Asistovalo 141.obránců | ||
I s baráž zápasy |