Asistence útočníků
24. 4. 2013
Pořadí | Útočník | Asistence |
1. | HÜBL Viktor | 407 |
2. | LUKEŠ František | 387 |
3. | HLINKA Ivan | 334 |
4. | REICHEL Robert | 277 |
5. | KYSELA Robert | 259 |
6. | JEŘÁBEK Vladimír | 252 |
7. | ROSOL Petr | 229 |
8. | PROROK Ivo | 226 |
9. | TRÁVNÍČEK Michael | 211 |
10. | KÝHOS Vladimír ml. | 190 |
11. | RŮŽIČKA Vladimír | 182 |
12. | ALINČ Jan | 180 |
13.-14. | KUBINČÁK Vojtěch | 168 |
13.-14. | RUČINSKÝ Martin | 168 |
15. | KOKRMENT Jindřich | 167 |
16. | HÜBL Jaroslav st. | 144 |
17. | ULRYCH Josef | 143 |
18. | TARANT Miloš | 140 |
19. | HANZL Robin | 130 |
20. | KAŠŤÁK Kamil st. | 124 |
21. | VLASÁK Tomáš | 110 |
22. | ROUSEK Martin | 102 |
23.-24. | BALÁZS David | 99 |
23.-24. | JENÁČEK Martin | 99 |
25. | MACHULDA Vladimír ml. | 92 |
26. | JÁNSKÝ Peter | 90 |
27. | RUML Karel | 87 |
28.-29. | CHABROŇ Josef | 86 |
28.-29. | LANG Robert | 86 |
30.-31. | BERÁNEK Josef st. | 85 |
30.-31. | ČALOUN Jan | 85 |
32. | BRANDA Daniel | 84 |
33. | GERHÁT František | 82 |
34. | ČERNÝ Jakub | 80 |
35. | ZÍMA Zdeněk ml. | 79 |
36. | HANZL Martin | 75 |
37. | PIROŠ Kamil | 72 |
38. | PETRUŽÁLEK Jakub | 68 |
39. | MACHULDA Vladimír st. | 66 |
40. | KAŠE Ondřej | 63 |
41. | NEDVĚD Jaroslav st. | 62 |
42.-45. | KAŠE David | 61 |
42.-45. | KOTRLA Jindřich | 61 |
42.-45. | SVOBODA Karel | 61 |
42.-45. | ZDRÁHAL Patrik | 61 |
46.-47. | HEINISCH Jiří st. | 58 |
46.-47. | ŠÍP Radek st. | 58 |
48.-49. | ESTEPHAN Giorgio Danny | 53 |
48.-49. | JURČÍK Ondřej | 53 |
50.-52. | BENDA Jan | 52 |
50.-52. | BURGER Pavel | 52 |
50.-52. | SUKEĹ Matúš | 52 |
53. | KODRLE Čestmír | 50 |
54. | ZÍMA Zdeněk st. | 49 |
55. | HLAVA Nicolas | 48 |
56.-57. | GOMBÁR Jiří | 47 |
56.-57. | MARTYNEK Rostislav | 47 |
58. | HRBEK Petr | 46 |
59.-60. | BERÁNEK Josef ml. | 44 |
59.-60. | JARŮŠEK Richard | 44 |
61.-62. | ABDUL Jindřich | 43 |
61.-62. | STRAKA Josef ml. | 43 |
63. | MARTINEC Tomáš | 41 |
64. | MAJDAN Juraj | 38 |
65. | MAREŠ Tomáš | 37 |
66.-68. | KLÍMA Petr | 35 |
66.-68. | KUDRNA Andrej | 35 |
66.-68. | SKLENIČKA Zbyněk | 35 |
69.-71. | LEŠKA Petr | 34 |
69.-71. | OPAČITÝ Petr | 34 |
69.-71. | PETROVKA Vladimír | 34 |
72.-75. | KOBLASA Petr | 33 |
72.-75. | ŘÍHA Lukáš | 33 |
72.-75. | STRÁNSKÝ Šimon | 33 |
72.-75. | VÁLEK Lukáš | 33 |
76. | ŠTĚRBA Ladislav | 32 |
77.-78. | HAVEL Lukáš | 31 |
77.-78. | POSPÍŠIL Tomáš | 31 |
79.-80. | HUDEC Jaromír | 30 |
79.-80. | MIKÚŠ Juraj | 30 |
81. | SKOŘEPA Zdeněk | 29 |
82. | HAVELKA Martin | 28 |
83. | FILIP Martin | 26 |
84.-85. | KAŠPAR Lukáš | 25 |
84.-85. | ZIKMUND Dušan | 25 |
86.-87. | WALTER Jaroslav | 24 |
86.-87. | ZELENKA Petr | 24 |
88.-89. | FROLÍK Martin | 23 |
88.-89. | ŽEMLIČKA Richard | 23 |
90.-91. | GÁL Evžen | 21 |
90.-91. | SANDBERG Filip | 21 |
92. | WALDHAUSER Antonín | 18 |
93.-98. | AFINOGENOV Denis Alexandrovič | 17 |
93.-98. | DUDA Radek | 17 |
93.-98. | GUT Michal | 17 |
93.-98. | JÍCHA Josef | 17 |
93.-98. | KLUC Miroslav | 17 |
93.-98. | ZYGMUNT Pawel Tomasz | 17 |
99.-101. | KAŠŤÁK Oldřich | 16 |
99.-101. | MARX Karel | 16 |
99.-101. | STRAKA Petr | 16 |
102.-109. | BEDNAŘÍK Lukáš | 15 |
102.-109. | HELT Filip | 15 |
102.-109. | HROCH Jan | 15 |
102.-109. | KIRK Liam Joseph | 15 |
102.-109. | LEZO Anton | 15 |
102.-109. | PELLETIER Lloyd | 15 |
102.-109. | SVOBODA Přemysl | 15 |
102.-109. | VOPAT Roman | 15 |
110.-116. | HOŘAVA Miloslav ml. | 14 |
110.-116. | KACÍŘ Marian | 14 |
110.-116. | KALINA Ivan | 14 |
110.-116. | MAHBOD Samson | 14 |
110.-116. | MUFTIJEV Rail Minavirovič | 14 |
110.-116. | SLUNÉČKO Karel | 14 |
110.-116. | STAVENSKÝ Stanislav | 14 |
117.-120. | BUCHAL Jaroslav | 13 |
117.-120. | GALINA Vlastimil | 13 |
117.-120. | MYŠÁK Jan | 13 |
117.-120. | ZÍMA Jiří | 13 |
121. | KOLÁČEK Kamil | 12 |
122.-128. | HUJSA Martin | 10 |
122.-128. | KRÁSNÝ Tomáš | 10 |
122.-128. | MOKRÝ Petr | 10 |
122.-128. | PŠURNÝ Roman | 10 |
122.-128. | RINDOŠ Lukáš | 10 |
122.-128. | ŘÍHA Miroslav | 10 |
122.-128. | TÁBOR Jan | 10 |
129.-133. | KALIVODA František | 9 |
129.-133. | KRACÍK Jaroslav | 9 |
129.-133. | OLIVERIUS Michal | 9 |
129.-133. | ŠTRUBL Rostislav | 9 |
129.-133. | VOZÁK Jiří | 9 |
134.-138. | DENISOV Dmitrij Vitaljevič | 8 |
134.-138. | FADĚJEV Michail Sergejevič | 8 |
134.-138. | HREUS Michal | 8 |
134.-138. | PIROUTEK Radim | 8 |
134.-138. | REICHEL Kristián | 8 |
139.-143. | BLAŽEK Roman | 7 |
139.-143. | HEINISCH Martin ml. | 7 |
139.-143. | IHNAČÁK Brian | 7 |
139.-143. | PISKAČ Radek | 7 |
139.-143. | RAPÁČ Richard | 7 |
144.-150. | BAHENSKÝ Zdeněk ml. | 6 |
144.-150. | BEKBULATOV Vadim Nikolajevič | 6 |
144.-150. | KODADA Martin | 6 |
144.-150. | KVARTALNOV Andrej | 6 |
144.-150. | MAŠTALÍŘSKÝ Matěj | 6 |
144.-150. | NEJEZCHLEB Richard | 6 |
144.-150. | ZÁLEŠÁK Miroslav | 6 |
151.-164. | BERKA Marek | 5 |
151.-164. | HAVLÍČEK Ondřej | 5 |
151.-164. | CHALUPA Matěj | 5 |
151.-164. | KAPOUN Zdeněk | 5 |
151.-164. | KOLÁČEK Richard | 5 |
151.-164. | KOPECKÝ Milan | 5 |
151.-164. | KOUSEK Stanislav | 5 |
151.-164. | KŮRKA Tomáš | 5 |
151.-164. | MATOUŠEK Tomáš | 5 |
151.-164. | RAZÝM Milan | 5 |
151.-164. | STEINER Ondřej | 5 |
151.-164. | ŠAFFER Adam | 5 |
151.-164. | URBAN Tomáš | 5 |
151.-164. | ZADINA Marek | 5 |
165.-178. | BALÁŽ Vladislav | 4 |
165.-178. | ČAJKOVIČ Maxim | 4 |
165.-178. | DOLEŽAL Jiří | 4 |
165.-178. | FANTA Zdeněk | 4 |
165.-178. | FRONK Jiří | 4 |
165.-178. | JÍRA Petr | 4 |
165.-178. | KADĚRA Roman | 4 |
165.-178. | LATTA Michael | 4 |
165.-178. | PERK Jiří | 4 |
165.-178. | ROLINEK Tomáš | 4 |
165.-178. | RŮŽIČKA Marek | 4 |
165.-178. | STRAKA Josef st. | 4 |
165.-178. | ŠRÁMEK Jakub | 4 |
165.-178. | TOMAS Roman | 4 |
179.-193. | DEUS Jan | 3 |
179.-193. | HEDBERG Edwin | 3 |
179.-193. | HRUŠKA David | 3 |
179.-193. | JESLÍNEK Michal | 3 |
179.-193. | KRUPIČKA Jaroslav | 3 |
179.-193. | LAŠ Marek | 3 |
179.-193. | LÁTAL Martin | 3 |
179.-193. | RIEČIČIAR Pavol | 3 |
179.-193. | RICHTER Richard | 3 |
179.-193. | ŘEHOŘ Ivan | 3 |
179.-193. | STEHLÍK Lukáš | 3 |
179.-193. | STŘÍBRNÝ Josef | 3 |
179.-193. | ŠIMEČEK Jaroslav | 3 |
179.-193. | ŠULC Jan | 3 |
179.-193. | TVRZNÍK Martin | 3 |
194.-204. | BOJER Jan | 2 |
194.-204. | KOCOUR Pavel | 2 |
194.-204. | KUPKA Vratislav | 2 |
194.-204. | NICHOLLS Josh George | 2 |
194.-204. | PANOCH Radek | 2 |
194.-204. | PEKAŘ Matěj | 2 |
194.-204. | ROSA Stanislav | 2 |
194.-204. | SKUHRAVÝ Václav | 2 |
194.-204. | ŠPRYNAR Jan | 2 |
194.-204. | VANDAS Michael | 2 |
194.-204. | ZÍMA David | 2 |
205.-232. | APPEL David | 1 |
205.-232. | BARTOŠ Dan | 1 |
205.-232. | BROŽ Jaroslav | 1 |
205.-232. | DANIELČÁK Tim | 1 |
205.-232. | DIBELKA Lubor | 1 |
205.-232. | DRAŠAR David | 1 |
205.-232. | DUNLOP Connor | 1 |
205.-232. | HOLENDA Miroslav | 1 |
205.-232. | HOLŠÁN Jiří | 1 |
205.-232. | CHLAPÍK Adam | 1 |
205.-232. | IKONEN Joni | 1 |
205.-232. | JINDRA David | 1 |
205.-232. | KAFAN Kryštof | 1 |
205.-232. | KARJALAINEN Vesa | 1 |
205.-232. | KLOZ Jan | 1 |
205.-232. | MACH Martin | 1 |
205.-232. | MAREŠ Jaroslav | 1 |
205.-232. | MARTINEC Patrik | 1 |
205.-232. | MRAČEK Bohumil | 1 |
205.-232. | NEDOMANSKÝ Václav Alexander | 1 |
205.-232. | PÍSAŘÍK Pavel | 1 |
205.-232. | RAUER Milan | 1 |
205.-232. | ROSA Pavel | 1 |
205.-232. | STRNAD Jakub | 1 |
205.-232. | SVATOŠ Jaroslav | 1 |
205.-232. | SZTURCEK Jan | 1 |
205.-232. | ŠINKOVIČ Julius | 1 |
205.-232. | TŮMA David | 1 |
Po .kole | ||
1.4.2025 | ||
Asistovalo 232.útočníků | ||
I s baráž zápasy |