Asistence útočníků
24. 4. 2013
| Pořadí | Útočník | Asistence |
| 1. | HÜBL Viktor | 407 |
| 2. | LUKEŠ František | 387 |
| 3. | HLINKA Ivan | 334 |
| 4. | REICHEL Robert | 277 |
| 5. | KYSELA Robert | 259 |
| 6. | JEŘÁBEK Vladimír | 252 |
| 7. | ROSOL Petr | 229 |
| 8. | PROROK Ivo | 226 |
| 9. | TRÁVNÍČEK Michael | 211 |
| 10. | KÝHOS Vladimír ml. | 190 |
| 11. | RŮŽIČKA Vladimír | 182 |
| 12. | ALINČ Jan | 180 |
| 13.-14. | KUBINČÁK Vojtěch | 168 |
| 13.-14. | RUČINSKÝ Martin | 168 |
| 15. | KOKRMENT Jindřich | 167 |
| 16. | HÜBL Jaroslav st. | 144 |
| 17. | ULRYCH Josef | 143 |
| 18. | TARANT Miloš | 140 |
| 19. | HANZL Robin | 130 |
| 20. | KAŠŤÁK Kamil st. | 124 |
| 21. | VLASÁK Tomáš | 110 |
| 22. | ROUSEK Martin | 102 |
| 23.-24. | BALÁZS David | 99 |
| 23.-24. | JENÁČEK Martin | 99 |
| 25. | MACHULDA Vladimír ml. | 92 |
| 26. | JÁNSKÝ Peter | 90 |
| 27. | RUML Karel | 87 |
| 28.-29. | CHABROŇ Josef | 86 |
| 28.-29. | LANG Robert | 86 |
| 30.-31. | BERÁNEK Josef st. | 85 |
| 30.-31. | ČALOUN Jan | 85 |
| 32. | BRANDA Daniel | 84 |
| 33. | GERHÁT František | 82 |
| 34. | ČERNÝ Jakub | 80 |
| 35. | ZÍMA Zdeněk ml. | 79 |
| 36. | HANZL Martin | 75 |
| 37. | PIROŠ Kamil | 72 |
| 38. | KAŠE Ondřej | 70 |
| 39.-40. | KAŠE David | 68 |
| 39.-40. | PETRUŽÁLEK Jakub | 68 |
| 41. | MACHULDA Vladimír st. | 66 |
| 42. | NEDVĚD Jaroslav st. | 62 |
| 43.-45. | KOTRLA Jindřich | 61 |
| 43.-45. | SVOBODA Karel | 61 |
| 43.-45. | ZDRÁHAL Patrik | 61 |
| 46.-47. | HEINISCH Jiří st. | 58 |
| 46.-47. | ŠÍP Radek st. | 58 |
| 48. | SUKEĹ Matúš | 56 |
| 49. | JURČÍK Ondřej | 54 |
| 50. | ESTEPHAN Giorgio Danny | 53 |
| 51.-52. | BENDA Jan | 52 |
| 51.-52. | BURGER Pavel | 52 |
| 53.-54. | HLAVA Nicolas | 50 |
| 53.-54. | KODRLE Čestmír | 50 |
| 55. | ZÍMA Zdeněk st. | 49 |
| 56.-57. | GOMBÁR Jiří | 47 |
| 56.-57. | MARTYNEK Rostislav | 47 |
| 58. | HRBEK Petr | 46 |
| 59.-60. | BERÁNEK Josef ml. | 44 |
| 59.-60. | JARŮŠEK Richard | 44 |
| 61.-62. | ABDUL Jindřich | 43 |
| 61.-62. | STRAKA Josef ml. | 43 |
| 63. | MARTINEC Tomáš | 41 |
| 64. | MAJDAN Juraj | 38 |
| 65.-66. | KOBLASA Petr | 37 |
| 65.-66. | MAREŠ Tomáš | 37 |
| 67.-69. | KLÍMA Petr | 35 |
| 67.-69. | KUDRNA Andrej | 35 |
| 67.-69. | SKLENIČKA Zbyněk | 35 |
| 70.-72. | LEŠKA Petr | 34 |
| 70.-72. | OPAČITÝ Petr | 34 |
| 70.-72. | PETROVKA Vladimír | 34 |
| 73.-75. | ŘÍHA Lukáš | 33 |
| 73.-75. | STRÁNSKÝ Šimon | 33 |
| 73.-75. | VÁLEK Lukáš | 33 |
| 76. | ŠTĚRBA Ladislav | 32 |
| 77.-78. | HAVEL Lukáš | 31 |
| 77.-78. | POSPÍŠIL Tomáš | 31 |
| 79.-80. | HUDEC Jaromír | 30 |
| 79.-80. | MIKÚŠ Juraj | 30 |
| 81. | SKOŘEPA Zdeněk | 29 |
| 82. | HAVELKA Martin | 28 |
| 83. | FILIP Martin | 26 |
| 84.-85. | KAŠPAR Lukáš | 25 |
| 84.-85. | ZIKMUND Dušan | 25 |
| 86.-87. | WALTER Jaroslav | 24 |
| 86.-87. | ZELENKA Petr | 24 |
| 88.-89. | FROLÍK Martin | 23 |
| 88.-89. | ŽEMLIČKA Richard | 23 |
| 90.-91. | GÁL Evžen | 21 |
| 90.-91. | SANDBERG Filip | 21 |
| 92.-93. | JÍCHA Josef | 19 |
| 92.-93. | ZYGMUNT Pawel Tomasz | 19 |
| 94. | WALDHAUSER Antonín | 18 |
| 95.-98. | AFINOGENOV Denis Alexandrovič | 17 |
| 95.-98. | DUDA Radek | 17 |
| 95.-98. | GUT Michal | 17 |
| 95.-98. | KLUC Miroslav | 17 |
| 99.-101. | KAŠŤÁK Oldřich | 16 |
| 99.-101. | MARX Karel | 16 |
| 99.-101. | STRAKA Petr | 16 |
| 102.-109. | BEDNAŘÍK Lukáš | 15 |
| 102.-109. | HELT Filip | 15 |
| 102.-109. | HROCH Jan | 15 |
| 102.-109. | KIRK Liam Joseph | 15 |
| 102.-109. | LEZO Anton | 15 |
| 102.-109. | PELLETIER Lloyd | 15 |
| 102.-109. | SVOBODA Přemysl | 15 |
| 102.-109. | VOPAT Roman | 15 |
| 110.-116. | HOŘAVA Miloslav ml. | 14 |
| 110.-116. | KACÍŘ Marian | 14 |
| 110.-116. | KALINA Ivan | 14 |
| 110.-116. | MAHBOD Samson | 14 |
| 110.-116. | MUFTIJEV Rail Minavirovič | 14 |
| 110.-116. | SLUNÉČKO Karel | 14 |
| 110.-116. | STAVENSKÝ Stanislav | 14 |
| 117.-120. | BUCHAL Jaroslav | 13 |
| 117.-120. | GALINA Vlastimil | 13 |
| 117.-120. | MYŠÁK Jan | 13 |
| 117.-120. | ZÍMA Jiří | 13 |
| 121. | KOLÁČEK Kamil | 12 |
| 122.-128. | HUJSA Martin | 10 |
| 122.-128. | KRÁSNÝ Tomáš | 10 |
| 122.-128. | MOKRÝ Petr | 10 |
| 122.-128. | PŠURNÝ Roman | 10 |
| 122.-128. | RINDOŠ Lukáš | 10 |
| 122.-128. | ŘÍHA Miroslav | 10 |
| 122.-128. | TÁBOR Jan | 10 |
| 129.-134. | KALIVODA František | 9 |
| 129.-134. | KRACÍK Jaroslav | 9 |
| 129.-134. | MAŠTALÍŘSKÝ Matěj | 9 |
| 129.-134. | OLIVERIUS Michal | 9 |
| 129.-134. | ŠTRUBL Rostislav | 9 |
| 129.-134. | VOZÁK Jiří | 9 |
| 135.-139. | DENISOV Dmitrij Vitaljevič | 8 |
| 135.-139. | FADĚJEV Michail Sergejevič | 8 |
| 135.-139. | HREUS Michal | 8 |
| 135.-139. | PIROUTEK Radim | 8 |
| 135.-139. | REICHEL Kristián | 8 |
| 140.-145. | BLAŽEK Roman | 7 |
| 140.-145. | ČAJKOVIČ Maxim | 7 |
| 140.-145. | HEINISCH Martin ml. | 7 |
| 140.-145. | IHNAČÁK Brian | 7 |
| 140.-145. | PISKAČ Radek | 7 |
| 140.-145. | RAPÁČ Richard | 7 |
| 146.-151. | BAHENSKÝ Zdeněk ml. | 6 |
| 146.-151. | BEKBULATOV Vadim Nikolajevič | 6 |
| 146.-151. | KODADA Martin | 6 |
| 146.-151. | KVARTALNOV Andrej | 6 |
| 146.-151. | NEJEZCHLEB Richard | 6 |
| 146.-151. | ZÁLEŠÁK Miroslav | 6 |
| 152.-165. | BERKA Marek | 5 |
| 152.-165. | HAVLÍČEK Ondřej | 5 |
| 152.-165. | CHALUPA Matěj | 5 |
| 152.-165. | KAPOUN Zdeněk | 5 |
| 152.-165. | KOLÁČEK Richard | 5 |
| 152.-165. | KOPECKÝ Milan | 5 |
| 152.-165. | KOUSEK Stanislav | 5 |
| 152.-165. | KŮRKA Tomáš | 5 |
| 152.-165. | MATOUŠEK Tomáš | 5 |
| 152.-165. | RAZÝM Milan | 5 |
| 152.-165. | STEINER Ondřej | 5 |
| 152.-165. | ŠAFFER Adam | 5 |
| 152.-165. | URBAN Tomáš | 5 |
| 152.-165. | ZADINA Marek | 5 |
| 166.-178. | BALÁŽ Vladislav | 4 |
| 166.-178. | ČAJKOVIČ Maxim | 4 |
| 166.-178. | DOLEŽAL Jiří | 4 |
| 166.-178. | FANTA Zdeněk | 4 |
| 166.-178. | FRONK Jiří | 4 |
| 166.-178. | JÍRA Petr | 4 |
| 166.-178. | KADĚRA Roman | 4 |
| 166.-178. | LATTA Michael | 4 |
| 166.-178. | PERK Jiří | 4 |
| 166.-178. | ROLINEK Tomáš | 4 |
| 166.-178. | RŮŽIČKA Marek | 4 |
| 166.-178. | STRAKA Josef st. | 4 |
| 166.-178. | ŠRÁMEK Jakub | 4 |
| 166.-178. | TOMAS Roman | 4 |
| 179.-195. | BROŽ Jaroslav | 3 |
| 179.-195. | DEUS Jan | 3 |
| 179.-195. | HEDBERG Edwin | 3 |
| 179.-195. | HOLMSTRÖM Axel | 3 |
| 179.-195. | HRUŠKA David | 3 |
| 179.-195. | JESLÍNEK Michal | 3 |
| 179.-195. | KRUPIČKA Jaroslav | 3 |
| 179.-195. | LAŠ Marek | 3 |
| 179.-195. | LÁTAL Martin | 3 |
| 179.-195. | RIEČIČIAR Pavol | 3 |
| 179.-195. | RICHTER Richard | 3 |
| 179.-195. | ŘEHOŘ Ivan | 3 |
| 179.-195. | STEHLÍK Lukáš | 3 |
| 179.-195. | STŘÍBRNÝ Josef | 3 |
| 179.-195. | ŠIMEČEK Jaroslav | 3 |
| 179.-195. | ŠULC Jan | 3 |
| 179.-195. | TVRZNÍK Martin | 3 |
| 196.-206. | BOJER Jan | 2 |
| 196.-206. | KOCOUR Pavel | 2 |
| 196.-206. | KUPKA Vratislav | 2 |
| 196.-206. | NICHOLLS Josh George | 2 |
| 196.-206. | PANOCH Radek | 2 |
| 196.-206. | PEKAŘ Matěj | 2 |
| 196.-206. | ROSA Stanislav | 2 |
| 196.-206. | SKUHRAVÝ Václav | 2 |
| 196.-206. | ŠPRYNAR Jan | 2 |
| 196.-206. | VANDAS Michael | 2 |
| 196.-206. | ZÍMA David | 2 |
| 207.-235. | APPEL David | 1 |
| 207.-235. | BARTOŠ Dan | 1 |
| 207.-235. | DANIELČÁK Tim | 1 |
| 207.-235. | DIBELKA Lubor | 1 |
| 207.-235. | DRAŠAR David | 1 |
| 207.-235. | DUNLOP Connor | 1 |
| 207.-235. | HÄNNIKÄINEN Markus | 1 |
| 207.-235. | HOLENDA Miroslav | 1 |
| 207.-235. | HOLŠÁN Jiří | 1 |
| 207.-235. | CHLAPÍK Adam | 1 |
| 207.-235. | IKONEN Joni | 1 |
| 207.-235. | JINDRA David | 1 |
| 207.-235. | KAFAN Kryštof | 1 |
| 207.-235. | KARJALAINEN Vesa | 1 |
| 207.-235. | KLOZ Jan | 1 |
| 207.-235. | MACH Martin | 1 |
| 207.-235. | MAREŠ Jaroslav | 1 |
| 207.-235. | MARTINEC Patrik | 1 |
| 207.-235. | MRAČEK Bohumil | 1 |
| 207.-235. | NEDOMANSKÝ Václav Alexander | 1 |
| 207.-235. | PIŠTĚK Theodor | 1 |
| 207.-235. | PÍSAŘÍK Pavel | 1 |
| 207.-235. | RAUER Milan | 1 |
| 207.-235. | ROSA Pavel | 1 |
| 207.-235. | STRNAD Jakub | 1 |
| 207.-235. | SVATOŠ Jaroslav | 1 |
| 207.-235. | SZTURCEK Jan | 1 |
| 207.-235. | ŠINKOVIČ Julius | 1 |
| 207.-235. | TŮMA David | 1 |
| Po 24.kole | ||
| 21.11.2025 | ||
| Asistovalo 235.útočníků | ||
| I s baráž zápasy |
