Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cizinci v Litvínově

17. 1. 2012

Pořadí určuje počet bodů v bodování (góly+asistence)

Nr. Jméno a příjmení Počet zápasů Góly Asist. Body
1. František GERHÁT 580 50 82 132
2. Matúš SUKEĹ 174 45 52 97
3. Jan BENDA 134 33 52 85
4. Giorgio Danny ESTEPHAN 109 32 53 85
5. Juraj MAJDAN 319 46 38 84
6. Andrej KUDRNA 171 44 35 79
7. Ivan ŠVARNÝ 186 15 42 57
8. Jänis JAKS  103 12 45 57
9. Juraj MIKÚŠ  96 25 30 55
10. Kristaps ZILE  170 11 41 52
11. Sergej Michajlovič BUTKO 131 22 27 49
12. Liam Joseph KIRK 65 28 15 43
13. Aaron James IRVING 107 22 21 43
14. Pawel Tomasz ZYGMUNT 240 25 17 42
15. Normunds SEJEJS 101 14 28 42
16. Uvis Janis BALINSKIS  93 14 26 40
17. Daniel SØRVIK  110 11 26 37
18. Filip SANDBERG  56 9 21 30
19. Lloyd PELLETIER  44 13 15 28
20. Denis Alexandrovič AFINOGENOV  56 10 17 27
21. Martin HUJSA  55 14 10 24
22. Rail Minarovič MUFTIJEV  43 10 14 24
23. Samson MAHBOD  38 9 14 23
24. Anton LEZO  69 5 15 20
25. Jarecd McISAAC  43 5 14 19
26. Michail Sergejevič FADĚJEV  31 9 8 17
27. Dmitrij Vitaljevič DENISOV  42 9 8 17
28. Kevin Paul CZUCZMAN  112 3 13 16
29. Ralfs FREIBERGS  46 2 12 14
30. Andrej KVARTALNOV  25 7 6 13
31. Miroslav ZÁLEŠÁK  36 7 6 13
32. Richard RAPÁČ  62 6 7 13
33. Michal HREUS  41 5 8 13
34. Maxim ČAJKOVIČ  36 8 4 12
35. Brian IHNAČÁK 18 5 7 12
36. Adam JÁNOŠÍK  37 5 7 12
37. Patrick Anthony KUDLA  64 5 7 12
38. Martin ŠTRBÁK  57 5 7 12
39. Tomáš FROLO  110 5 6 11
40. Tomáš MATOUŠEK  82 5 5 10
41. Vadim Nikolajevič BEKBULATOV  45 4 6 10
42. Oskars CIBULSKIS  48 4 5 9
43. Oleg Konstantinovič ROMANOV  41 3 6 9
44. Ján BREJČÁK  95 3 6 9
45. Vladislav BALÁŽ  53 4 4 8
46. Ivan DROPPA  36 1 7 8
47. Pavol RIEČIČIAR  34 4 3 7
48. Roman TOMAS  28 3 4 7
49. Jaroslav KOMA  23 1 6 7
50. Václav Alexander NEDOMANSKÝ  25 5 1 6
51. Michael VANDAS  23 4 2 6
52. František GAJDOŠ  49 3 3 6
53. Mathias PORSELAND  15 2 4 6
54. Sébastien PICHÉ  8 1 4 5
55. Michael LATTA  12 1 4 5
56. Roman GRABORENKO  24 1 4 5
57. Martin WALTER  56 1 3 4
58. Florian IBERER  22 0 4 4
59. Joshua Jared WESLEY  34 2 1 3
60. Akim ALIU  6 1 2 3
61. Edwin HEDBERG  12 0 3 3
62. Jaroslav JANUS 171 0 3 3
63. Vesa KARJALAINEN  6 1 1 2
64. Joni IKONEN 18 1 1 2
65. Josh George NICHOLLS  8 0 2 2
66. Denis GODLA  113 0 2 2
67. Connor DUNLOP  5 0 1 1
68. Tim DANIELČÁK  6 0 1 1
69. Julius ŠINKOVIČ  10 0 1 1
70.-82. Matej TOMEK  92 0 0 0
70.-82. Ladislav ROMANČÍK  25 0 0 0
70.-82. Kaspars SAULIETIS  10 0 0 0
70.-82. Miha REBOJL  8 0 0 0
70.-82. Semyon BABINTSEV  4 0 0 0
70.-82. Adam LAPŠANSKÝ  3 0 0 0
70.-82. Tomáš HALÁSZ  2 0 0 0
70.-82. Tommy KIVIAHO  2 0 0 0
70.-82.  Peter NYLANDER  2 0  0 0
70.-82. Rastislav PAVLIKOVSKÝ  2 0 0 0
70.-82. Yurii ZHOLOBOV  2 0 0 0
70.-82. Markus KORKIAKOSKI  1 0 0 0
70.-82. Chris LANGKOW  1 0 0 0
           
  Po .kole 1.4.2025