Góly útočníků
24. 4. 2013
Pořadí | Útočník | Góly |
1. | HLINKA Ivan | 346 |
2. | HÜBL Viktor | 311 |
3. | LUKEŠ František | 264 |
4. | ULRYCH Josef | 248 |
5. | KYSELA Robert | 246 |
6. | REICHEL Robert | 241 |
7. | RŮŽIČKA Vladimír | 221 |
8. | JEŘÁBEK Vladimír | 212 |
9. | TARANT Miloš | 179 |
10. | ROSOL Petr | 176 |
11. | PROROK Ivo | 174 |
12. | ČALOUN Jan | 165 |
13. | KUBINČÁK Vojtěch | 153 |
14. | HÜBL Jaroslav st | 147 |
15.-16. | RUČINSKÝ Martin | 146 |
15.-16. | TRÁVNÍČEK Michal | 146 |
17. | CHABROŇ Josef | 139 |
18. | KAŠŤÁK Kamil st | 138 |
19. | KOKRMENT Jindřich | 136 |
20. | NEDVĚD Jaroslav st. | 135 |
21. | ALINČ Jan | 128 |
22. | JÁNSKÝ Peter | 123 |
23. | BERÁNEK Josef st. | 113 |
24.-25. | KÝHOS Vladimír ml. | 94 |
24.-25. | ZÍMA Zdeněk st. | 94 |
26.-27. | ČERNÝ Jakub | 90 |
26.-27. | MACHULDA Vladimír st | 90 |
28. | ŠTĚRBA Ladislav | 89 |
29. | HUDEC Jaromír | 88 |
30. | VLASÁK Tomáš | 87 |
31. | BRANDA Daniel | 85 |
32. | MACHULDA Vladimír ml | 78 |
33. | HANZL Robin | 75 |
34. | WALTER Jaroslav | 74 |
35.-36. | JENÁČEK Martin | 73 |
35.-36. | KLUC Miroslav | 73 |
37. | ROUSEK Martin | 71 |
38. | KLÍMA Petr | 63 |
39. | RUML Karel | 61 |
40. | KOTRLA Jindřich | 57 |
41.-42. | BALÁZS David | 56 |
41.-42. | LANG Robert | 56 |
43.-44. | HEINISCH Jiří st. | 55 |
43.-44. | ZELENKA Petr | 55 |
45. | BERÁNEK Josef ml. | 54 |
46. | MARTYNEK Rostislav | 53 |
47.-48. | HLAVA Nicolas | 52 |
47.-48. | KODRLE Čestmír | 52 |
49. | JARŮŠEK Richard | 51 |
50.-52. | GERHÁT František | 50 |
50.-52. | PIROŠ Kamil | 50 |
50.-52. | ZDRÁHAL Patrik | 50 |
53. | HANZL Martin | 49 |
54. | KALINA Ivan | 48 |
55. | KOBLASA Petr | 47 |
56. | MAJDAN Juraj | 46 |
57.-58. | SUKEĹ Matúš | 45 |
57.-58. | ZÍMA Zdeněk ml. | 45 |
59. | KUDRNA Andrej | 44 |
60.-61. | GALINA Vlastimil | 42 |
60.-61. | KAŠŤÁK Oldřich st. | 42 |
62.-63. | HRBEK Petr | 41 |
62.-63. | VÁLEK Lukáš | 41 |
64.-66. | HAVEL Lukáš | 40 |
64.-66. | KAŠE Ondřej | 40 |
64.-66. | PETRUŽÁLEK Jakub | 40 |
67. | SVOBODA Karel | 39 |
68. | OPAČITÝ Petr | 38 |
69. | MAREŠ Tomáš | 37 |
70.-71. | BURGER Pavel | 34 |
70.-71. | JURČÍK Ondřej | 34 |
72. | BENDA Jan | 33 |
73.-74. | ESTEPHAN Giorgio Danny | 32 |
73.-74. | WALDHAUSER Antonín | 32 |
75.-76. | KAŠE David | 31 |
75.-76. | ŠÍP Radek st. | 31 |
77.-78. | ČECHURA Vladimír | 30 |
77.-78. | STRAKA Josef ml. | 30 |
79. | LEŠKA Petr | 29 |
80.-81. | KIRK Liam Joseph | 28 |
80.-81. | ŘÍHA Miroslav | 28 |
82.-83. | GOMBÁR Jiří | 27 |
82.-83. | MARTINEC Tomáš | 27 |
84.-88. | GÁL Evžen | 25 |
84.-88. | HROCH Jan | 25 |
84.-88. | MIKÚŠ Juraj | 25 |
84.-88. | ZIKMUND Dušan | 25 |
84.-88. | ZYGMUNT Pawel Tomasz | 25 |
89.-90. | MOKRÝ Petr | 24 |
89.-90. | SLUNÉČKO Karel | 24 |
91.-93. | KAŠPAR Lukáš | 22 |
91.-93. | POSPÍŠIL Tomáš | 22 |
91.-93. | ŠTRUBL Rostislav | 22 |
94.-95. | ABDUL Jindřich | 21 |
94.-95. | MARX Karel | 21 |
96. | HOŘAVA Miloslav ml. | 20 |
97. | NÁDVORNÍK Zdeněk | 17 |
98.-100. | BEDNAŘÍK Lukáš | 16 |
98.-100. | SKLENIČKA Zbyněk | 16 |
98.-100. | SKOŘEPA Zdeněk | 16 |
101. | VOPAT Roman | 15 |
102.-105. | HUJSA Martin | 14 |
102.-105. | HRUŠKA David | 14 |
102.-105. | PETROVKA Vladimír | 14 |
102.-105. | TÁBOR Jan | 14 |
106.-111. | GUT Michal | 13 |
106.-111. | KODADA Martin | 13 |
106.-111. | KOLÁČEK Kamil | 13 |
106.-111. | MYŠÁK Jan | 13 |
106.-111. | PELLETIER Lloyd | 13 |
106.-110. | PIROUTEK Radim | 13 |
112.-113. | JÍCHA Josef | 12 |
112.-113. | ŘÍHA Lukáš | 12 |
114.-118. | BUCHAL Jaroslav | 11 |
114.-118. | STRAKA Petr | 11 |
114.-118. | STRÁNSKÝ Šimon | 11 |
114.-118. | VOZÁK Jiří | 11 |
114.-118. | ZÍMA Jiří | 11 |
119.-124. | AFINOGENOV Denis Alexandrovič | 10 |
119.-124. | MUFTIJEV Rail Minavirovič | 10 |
119.-124. | NOVÁK František | 10 |
119.-124. | PŠURNÝ Roman | 10 |
119.-124. | RAZÝM Milan | 10 |
119.-124. | ŽEMLIČKA Richard | 10 |
125.-133. | BAHENSKÝ Zdeněk ml. | 9 |
125.-133. | DENISOV Dmitrij Vitaljevič | 9 |
125.-133. | FADĚJEV Michail Sergejevič | 9 |
125.-133. | FROLÍK Martin | 9 |
125.-133. | KALIVODA František | 9 |
125.-133. | MAHBOD Samson | 9 |
125.-133. | SANDBERG Filip | 9 |
125.-133. | STAVENSKÝ Stanislav | 9 |
125.-133. | ŠRÁMEK Jakub | 9 |
134.-139. | ČAJKOVIČ Maxim | 8 |
134.-139. | DUDA Radek | 8 |
134.-139. | HELT Filip | 8 |
134.-139. | KACÍŘ Marian | 8 |
134.-139. | KOUSEK Stanislav | 8 |
134.-139. | POKORNÝ Jaroslav | 8 |
140.-147. | FRONK Jiří | 7 |
140.-147. | KOPECKÝ Milan | 7 |
140.-147. | KVARTALNOV Andrej | 7 |
140.-147. | NEJEZCHLEB Richard | 7 |
140.-147. | RICHTER Richard | 7 |
140.-147. | STEINER Ondřej | 7 |
140.-147. | SVOBODA Přemysl | 7 |
140.-147. | ZÁLEŠÁK Miroslav | 7 |
148.-153. | BLAŽEK Roman | 6 |
148.-153. | HAVELKA Martin | 6 |
147.-153. | KOLÁČEK Richard | 6 |
148.-153. | KRÁSNÝ Tomáš | 6 |
148.-153. | RAPÁČ Richard | 6 |
148.-153. | ŠAFFER Adam | 6 |
154.-168. | DEUS Jan | 5 |
154.-168. | HAVLÍČEK Ondřej | 5 |
154.-168. | CHALUPA Matěj | 5 |
154.-168. | HREUS Michal | 5 |
154.-168. | IHNAČÁK Brian | 5 |
154.-168. | KRUPIČKA Jaroslav | 5 |
154.-168..-. | LEZO Anton | 5 |
154.-168. | MATOUŠEK Tomáš | 5 |
154.-168. | NEDOMANSKÝ Václav Alexander | 5 |
154.-168. | PISKAČ Radek | 5 |
154.-168. | PÍSAŘÍK Pavel | 5 |
154.-168. | RAUER Milan | 5 |
154.-168. | REICHEL Kristián | 5 |
154.-168. | SMOLKA Pavel | 5 |
154.-168. | ŠULC Jan | 5 |
169.-181. | BALÁŽ Vladislav | 4 |
169.-181. | BEKBULATOV Vadim Nikolajevič | 4 |
169.-181. | DOLEŽAL Jiří | 4 |
169.-181. | FANTA Zdeněk | 4 |
169.-181. | HEINISCH Martin ml. | 4 |
169.-181. | JÍRA Petr | 4 |
169.-181. | KRACÍK Jaroslav | 4 |
169.-181. | PEKAŘ Matěj | 4 |
169.-181. | RIEČIČIAR Pavol | 4 |
169.-181. | RINDOŠ Lukáš | 4 |
169.-181. | STŘÍBRNÝ Josef | 4 |
169.-181. | VANDAS Michael | 4 |
169.-181. | ZADINA Marek | 4 |
182.-189. | FILIP Martin | 3 |
182.-189. | MUŽÍK Stanislav | 3 |
182.-189. | OLIVERIUS Michal | 3 |
182.-189. | ROLINEK Tomáš | 3 |
182.-189. | ROSA Pavel | 3 |
182.-189. | ŘEHOŘ Ivan | 3 |
182.-189. | TOMAS Roman | 3 |
182.-189. | TŮMA David | 3 |
190.-204. | BOJER Jan | 2 |
190.-204. | DRAGOUN Michal | 2 |
190.-204. | LÁTAL Martin | 2 |
190.-204. | MAREŠ Jaroslav | 2 |
190.-204. | MARTINEC Patrik | 2 |
190.-204. | MAŠTALÍŘSKÝ Matěj | 2 |
190.-204. | NOVÁK Miroslav | 2 |
190.-204. | ROSA Stanislav | 2 |
190.-204. | SKUHRAVÝ Václav | 2 |
190.-204. | STRAKA Josef st. | 2 |
190.-204. | SVATOŠ Jaroslav | 2 |
190.-204. | ŠIMEČEK Jaroslav | 2 |
190.-204. | TVRZNÍK Martin | 2 |
190.-204. | ŽÁK Ladislav | 2 |
190.-204. | ŽEJDL Lukáš | 2 |
205.-227. | APPEL David | 1 |
205.-227. | BARTOŠ Dan | 1 |
205.-227. | BRUK David | 1 |
205.-227. | DRAŠAR David | 1 |
205.-227. | HEŘMÁNEK Zdeněk | 1 |
205.-227. | HOLŠÁN Jiří | 1 |
205.-227. | IKONEN Joni | 1 |
205.-227. | JESLÍNEK Michal | 1 |
205.-227. | JINDRA David | 1 |
205.-227. | KADĚRA Roman | 1 |
205.-227. | KARJALAINEN Vesa | 1 |
205.-227. | KUPKA Vratislav | 1 |
205.-227. | KŮRKA Tomáš | 1 |
205.-227. | LATTA Michael | 1 |
205.-227. | MRAČEK Bohumil | 1 |
205.-227. | PANOCH Radek | 1 |
205.-227. | POJSL František | 1 |
205.-227. | RŮŽIČKA Marek | 1 |
205.-227. | STAŇKOVSKÝ Petr | 1 |
205.-227. | STEHLÍK Lukáš | 1 |
205.-227. | URBAN Tomáš | 1 |
205.-227. | VRTEK Vladislav | 1 |
205.-227. | ZAVŘEL Marek | 1 |
Po .kole | ||
1.4.2025 | ||
Bodovalo 227.hráčů | ||
I s baráž zápasy a nájezdy |