Góly z přesilovky
23. 5. 2024
Góly z přesilovky od 1993 / 1994
Pořadí | Jméno hráče | Počet | |
1. | HÜBL Viktor | 98+06 | 104 |
2. | LUKEŠ František | 81+19 | 100 |
3. | REICHEL Robert | 51+2 | 53 |
4. | JÁNSKÝ Peter | 38+3 | 41 |
5. | KUBINČÁK Vojtěch | 39+1 | 40 |
6. | RUČINSKÝ Martin | 35+2 | 37 |
7. | KYSELA Robert | 29+4 | 33 |
8. | PROROK Ivo | 31+1 | 32 |
9. | KUBÁT Karel | 27+3 | 30 |
10. | TRÁVNÍČEK Michal | 26+3 | 29 |
11. | BRANDA Daniel | 22+1 | 23 |
12. | JENÁČEK Martin | 20+3 | 23 |
13. | HRANÁČ Jan | 19+0 | 19 |
14.-15. | ČERNÝ Jakub | 18+1 | 19 |
14.-15. | ŠLÉGR Jiří | 18+1 | 19 |
16. | KOBLASA Petr | 15+3 | 18 |
17. | HLAVA Nicolas | 14+3 | 17 |
18. | HANZL Robin | 15+1 | 16 |
19. | KLÍMA Petr | 14+0 | 14 |
20. | PETRUŽÁLEK Jakub | 11+3 | 14 |
21. | ALINČ Jan | 13+0 | 13 |
22.-23. | KROUPA Vlastimil | 12+1 | 13 |
22.-23. | VLASÁK Tomáš | 12+1 | 13 |
24.-25. | BALÁSZ David | 12+0 | 12 |
24.-25. | BENDA Jan | 12+0 | 12 |
26.-27. | KOTRLA Jindřich | 11+1 | 12 |
26.-27. | MARTYNEK Rostislav | 11+1 | 12 |
28. | ROUSEK Martin | 8+4 | 12 |
29.-32. | ESTEPHAN Giorgio Danny | 11+0 | 11 |
HAVEL Lukáš | 11+0 | 11 | |
KAŠE Ondřej | 11+0 | 11 | |
29.-32. | PILAŘ Karel | 11+0 | 11 |
33.-34. | ČALOUN Jan | 10+1 | 11 |
33.-34. | STŘÍTESKÝ Matěj | 10+1 | 11 |
35. | PAVLÍK Filip | 9+2 | 11 |
36.-37. | GERHÁT František | 10+0 | 10 |
36.-37. | JARŮŠEK Richard | 10+0 | 10 |
38. | MAJDAN Juraj | 7+3 | 10 |
39.-43. | BUTKO Sergej Michajlovič | 9+0 | 9 |
JAKS Jänis | 9+0 | 9 | |
IRVING Aaron James | 9+0 | 9 | |
SUKEĹ Matúš | 9+0 | 9 | |
39.-43. | ŠVARNÝ Ivan | 9+0 | 9 |
44. | SORVIK Daniel | 8+1 | 9 |
45. | HANZL Martin | 7+2 | 9 |
46. | KIRK Liam Joseph | 6+3 | 9 |
47.-50. | ŠČOTKA Jan | 8+0 | 8 |
POŽIVIL Lukáš | 8+0 | 8 | |
PUNČOCHÁŘ Petr | 8+0 | 8 | |
47.-50. | ZDRÁHAL Patrik | 8+0 | 8 |
51.-52. | KAŠE David | 7+1 | 8 |
51.-52. | MIKÚŠ Juraj | 7+1 | 8 |
53. | JAREŠ Richard | 6+2 | 8 |
54.-55. | ABDUL Jindřich | 7+0 | 7 |
54.-55. | VÁLEK Lukáš | 7+0 | 7 |
56.-57. | GULA Jiří | 6+1 | 7 |
56.-57. | HRBEK Petr | 6+1 | 7 |
58.-59. | JEŘÁBEK Vladimír | 5+2 | 7 |
58.-59. | ROSOL Petr | 5+2 | 7 |
60.-67. | BALINSKIS Uvis Janis | 6+0 | 6 |
BUCHAL Jaroslav | 6+0 | 6 | |
GÝNA Vladimír | 6+0 | 6 | |
HRUŠKA David | 6+0 | 6 | |
KUDRNA Andrej | 6+0 | 6 | |
MACHULDA Vladimír ml. | 6+0 | 6 | |
NIKOLOV Angel | 6+0 | 6 | |
60.-67. | SEJEJS Normunds | 6+0 | 6 |
68. | VOPAT Jan ml. | 5+1 | 6 |
69. | HUJSA Martin | 4+2 | 6 |
70.-71. | JURČÍK Ondřej | 3+3 | 6 |
70.-71. | VOPAT Roman | 3+3 | 6 |
72.-73. | MAHBOD Samson | 5+0 | 5 |
72.-73. | SKUHROVEC Radim | 5+0 | 5 |
74.-75. | POSMYK Marek | 4+1 | 5 |
74.-75. | STRÁNSKÝ Šimon | 4+1 | 5 |
76.-80. | ČERNOŠEK Marek | 4+0 | 4 |
KAŠPAR Lukáš | 4+0 | 4 | |
MARTINEC Tomáš | 4+0 | 4 | |
PIROŠ Kamil | 4+0 | 4 | |
76.-80. | SKOŘEPA Zdeněk | 4+0 | 4 |
81.-82. | PAVELKA Tomáš | 3+1 | 4 |
81.-82. | POSPÍŠIL Tomáš | 3+1 | 4 |
83.-96. | GOMBÁR Jiří | 3+0 | 3 |
GUT Michal | 3+0 | 3 | |
HOŘAVA Miloslav st. | 3+0 | 3 | |
HRBAS Marek | 3+0 | 3 | |
KLOBOUČEK Jan | 3+0 | 3 | |
MRÁZEK Radek | 3+0 | 3 | |
NEJEZCHLEB Richard | 3+0 | 3 | |
PROCHÁZKA František | 3+0 | 3 | |
REICHEL Kristián | 3+0 | 3 | |
STEINER Ondřej | 3+0 | 3 | |
ŠRÁMEK Jakub | 3+0 | 3 | |
ŠTĚPÁNEK Martin | 3+0 | 3 | |
ŠULC Radek | 3+0 | 3 | |
83.-96. | ZEMAN Jiří | 3+0 | 3 |
97.-98. | HOŘAVA Miloslav ml. | 2+1 | 3 |
97.-98. | SKLENIČKA Zbyněk | 2+1 | 3 |
99.-119. | BARÁNEK Marek | 2+0 | 2 |
BEDNAŘÍK Lukáš | 2+0 | 2 | |
KRÁTKÝ Petr | 2+0 | 2 | |
KUNTOŠ Jiří | 2+0 | 2 | |
MORAVA Marian | 2+0 | 2 | |
MUFTIJEV Rail Minavirovič | 2+0 | 2 | |
PETROVKA Vladimír | 2+0 | 2 | |
PORSELAND Mathias | 2+0 | 2 | |
ROSA Pavel | 2+0 | 2 | |
ŘÍHA Lukáš | 2+0 | 2 | |
SANDBERG Filip | 2+0 | 2 | |
STAVENSKÝ Stanislav | 2+0 | 2 | |
STRAKA Petr | 2+0 | 2 | |
ŠÍP Radek | 2+0 | 2 | |
ŠKOULA Martin | 2+0 | 2 | |
ŠTELCICH Martin | 2+0 | 2 | |
ŠULC Jan | 2+0 | 2 | |
ŤUPA Martin | 2+0 | 2 | |
ZÁLEŠÁK Miroslav | 2+0 | 2 | |
ZETEK Ondřej | 2+0 | 2 | |
99.-119. | ŽEMLIČKA Richard | 2+0 | 2 |
120.-121. | DUDA Radek | 1+1 | 2 |
120.-121. | ZILE Kristaps | 1+1 | 2 |
122.-160. | ALIU Akim | 1+0 | 1 |
BEKBULATOV Vadim Nikolajevič | 1+0 | 1 | |
BOMBIC František | 1+0 | 1 | |
BREJČÁK Ján | 1+0 | 1 | |
CIBULSKIS Oskars | 1+0 | 1 | |
ČAJKOVIČ Maxim | 1+0 | 1 | |
ČECH Roman | 1+0 | 1 | |
DENISOV Dmitrij Vitaljevič | 1+0 | 1 | |
DROPPA Ivan | 1+0 | 1 | |
FADĚJEV Michail Sergejevič | 1+0 | 1 | |
FILIP Martin | 1+0 | 1 | |
FREIBERGS Ralfs | 1+0 | 1 | |
GRABORENKO Roman | 1+0 | 1 | |
GUREŇ Miloslav | 1+0 | 1 | |
HUNKES Jiří | 1+0 | 1 | |
CHALUPA Matěj | 1+0 | 1 | |
McISAAC Jared | 1+0 | 1 | |
KACÍŘ Marian | 1+0 | 1 | |
KADĚRA Roman | 1+0 | 1 | |
KADLEC Drahomír | 1+0 | 1 | |
KODADA Martin | 1+0 | 1 | |
KOLÁČEK Kamil | 1+0 | 1 | |
KOMA Jaroslav | 1+0 | 1 | |
IHNAČÁK Brian | 1+0 | 1 | |
MARTÍNEK Petr | 1+0 | 1 | |
MAŠKARINEC Martin | 1+0 | 1 | |
MAŠTALÍŘSKÝ Matěj | 1+0 | 1 | |
NEDOMANSKÝ Václav Alexander | 1+0 | 1 | |
POJKAR David | 1+0 | 1 | |
RIEČIČIAR Pavol | 1+0 | 1 | |
RINDOŠ Lukáš | 1+0 | 1 | |
ROLINEK Tomáš | 1+0 | 1 | |
ROMANOV Oleg Konstantinovič | 1+0 | 1 | |
SKUHRAVÝ Václav | 1+0 | 1 | |
STRAKA Josef ml. | 1+0 | 1 | |
ŠAFFER Adam | 1+0 | 1 | |
TRONČINSKÝ Marek | 1+0 | 1 | |
WESLEY Joshua Jared | 1+0 | 1 | |
122.-160. | ZADINA Marek | 1+0 | 1 |
161.-164. | BAHENSKÝ Zdeněk | 0+1 | 1 |
HELT Filip | 0+1 | 1 | |
MYŠÁK Jan | 0+1 | 1 | |
161.-164. | SMOLKA Pavel | 0+1 | 1 |
Po 29.kole | |||
27.12.2024 |
GÓLY V BARÁŽI
HÜBL Viktor | 3 |
DUDA Radek | 2 |
LUKEŠ František | 2 |
MIKÚŠ Juraj | 2 |
PAVLÍK Filip | 2 |
BARÁNEK Marek | 1 |
ČERNÝ Jakub | 1 |
GERHÁT František | 1 |
HANZL Martin | 1 |
HAVLÍČEK Ondřej | 1 |
HOŘAVA Miloslav ml. | 1 |
JURČÍK Ondřej | 1 |
KUBÁT Karel | 1 |
MARTYNEK Rostislav | 1 |
1.6.2024 |