Kapitáni Litvínova
20. 5. 2011
Kapitáni litvínovského "A" týmu
Kapitáni | R o č n í k y |
---|---|
KÝHOS Vladimír st. | 59/60 , 60/61 (C2) , 61/62 , 62/63 (C2) |
63/64 , 65/66 , 66/67 | |
KLUC MIroslav | 59/60 (C2) , 60/61 , 62/63 |
ŠTĚRBA Ladislav | 64/65 |
BERÁNEK Josef st. | 68/69,69/70,70/71 |
HLINKA Ivan | 70/71,71/72,72/73,73/74,74/75,75/76, |
76/77,77/78,78/79 (C3),79/80(C2),80/81(C2) | |
RUML Karel | 73/74 (C2) |
VOPAT Jan st. | 78/79 , 79/80 |
BUBLA Jiří | 73/74 (C3) , 75/76 , 76/77 (C2) , |
77/78 ( C2) , 78/79 (C2) | |
TARANT Miloš | 80/81 (C3), 81/82 (C2), 82/83 (C2), |
83/84 (C2) , 84/85 (C3) | |
ULRYCH Josef | 76/77 (C3) , 80/81 |
KOKRMENT Jindřich | 81/82 , 82/83 , 83/84 , 84/85 |
WEISSMANN Ondřej | 84/85 (C2) , 88/89 (C3) |
KÝHOS Vladimír ml. | 85/86 |
RŮŽIČKA Vladimír | 85/86 (C2) , 86/87 , 89/90 |
JEŘÁBEK Vladimír | 86/87 (C2), 87/88 (C3), 88/89 (C2), 96/97 (C2) |
HÜBL Jaroslav st. | 87/88 , 88/89 |
PRACHAŘ Kamil | 87/88 (C2),90/91,91/92,92/93,93/94, |
94/95,95/96,96/97 | |
KAŠŤÁK Kamil | 93/94 (C2) |
PROCHÁZKA František | 89/90 (C2) , 97/98 |
VLASÁK Tomáš | 96/97 (C3) , 97/98 (C2) |
KYSELA Robert | 97/98 (C3) , 98/99 , 00/01 (C3) |
PROROK Ivo | 98/99 (C2) , 99/00 |
MRÁZEK Radek | 98/99 (C3) |
REICHEL Robert | 99/00 (C2), 00/01, 04/05, 05/06, |
06/07, 07/08, 08/09, 09/10 | |
ROSOL Petr | 99/00 (C3) , 00/01 (C2) |
KLÍMA Petr | 01/02 , 02/03 |
HRANÁČ Jan | 02/03 (C2) |
ŽEMLIČKA Richard | 03/04 |
KROUPA Vlastimil | 03/04(C2) |
RUČINSKÝ Martin | 04/05 (C2) , 11/12 (C2) |
ŠLÉGR Jiří | 04/05 (C3) , 07/08 (C2) , 08/09 (C2) |
ČALOUN Jan | 04/05 (C4) |
SKUHROVEC Radim | 08/09 (C3) , 11/12 (C3) |
VOPAT Roman | 10/11 |
TRÁVNÍČEK Michal | 10/11 (C2), 11/12, 12/13 (C2), 13/14, 14/15, |
15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 19/20 | |
HÜBL Viktor | 12/13, 13/14 (C2), 14/15 (C2), 15/16 (C2), |
16/17 (C2), 19/20 (C3), 20/21, 21/22 | |
KUBÁT Karel | 15/16 (C3) |
PETRUŽÁLEK Jakub | 18/19 (C2) |
LUKEŠ František | 18/19 (C3) , 20/21 (C3) |
KAŠPAR Lukáš | 18/19 (C4) , 19/20 (C2) |
MYŠÁK Jan | 18/19 (C5) |
ŠČOTKA Jan | 20/21 (C2) |
STRAKA Petr | 22/23 |
SUKEĹ Matúš | 22/23 (C2) , 23/24 , 24/25 |
DEMEL Patrik | 23/24 (C2) |
KAŠE Ondřej | 23/24 (C3) |
KAŠE David | 23/24 (C4) |
KUDRNA Andrej | 23/24 (C5) |
Pozn. C2 a C3 znamená , že nehrál | |
hlavní kapitán , popřípadě byla během | |
sezony udělána změna | |
6.1. 2025 | I s baráž zápasy |