Nejproduktivnější hráči v sezónách
26. 2. 2013
| Sezóna | Góly | Asistence | Kanadské body |
|---|---|---|---|
| 1959-1960 | KLUC Miroslav 23 | ŠTĚRBA Ladislav (12) | KLUC Miroslav 30 |
| 1960-1961 | KLUC Miroslav 21 | - - - - - - - - - - - - - | KLUC Miroslav 21 |
| 1961-1962 | ZÍMA Zdeněk st.17 | - - - - - - - - - - - - - | ZÍMA Zdeněk st. 17 |
| 1962-1963 | WALTER Jaroslav 23 | - - - - - - - - - - - - - | WALTER Jaroslav 23 |
| 1963-1964 | WALTER Jaroslav 23 | - - - - - - - - - - - - - | WALTER Jaroslav 23 |
| 1964-1965 | BERÁNEK Josef 16 | - - - - - - - - - - - - - | BERÁNEK Josef st. 16 |
| 1965-1966 | ULRYCH Josef 17 | - - - - - - - - - - - - - | ULRYCH Josef 17 |
| 1966-1967 | NEDVĚD Jaroslav 14 | - - - - - - - - - - - - - | NEDVĚD Jaroslav 14 |
| 1967-1968 | MACHULDA Vladimír 20 | HLINKLA Ivan 14 | HLINKA Ivan 29 |
| 1968-1969 | NEDVĚD Jaroslav 22 | HLINKA Ivan 17 | HLINKA Ivan 38 |
| 1969-1970 | NEDVĚD Jaroslav 23 | BERÁNEK Josef 18 | HLINKA Ivan 34 |
| 1970-1971 | HLINKA Ivan 20 | HLINKA Ivan 20 | HLINKA Ivan 40 |
| 1971-1972 | HLINKA Ivan 31 | HLINKA Ivan 23 | HLINKA Ivan 54 |
| 1972-1973 | HLINKA Ivan 24 | RUML Karel 15 | HLINKA Ivan 35 |
| 1973-1974 | HLINKA Ivan 27 | HLINKA Ivan 27 | HLINKA Ivan 54 |
| 1974-1975 | HLINKA Ivan 36 | HLINKA Ivan 43 | HLINKA Ivan 79 |
| 1975-1976 | HLINKA Ivan 25 | BUBLA Jiří 18 | HLINKA Ivan 43 |
| HLINKA Ivan 18 | |||
| 1976-1977 | HLINKA Ivan 39 | BUBLA Jiří 28 | HLINKA Ivan 62 |
| 1977-1978 | HLINKA Ivan 32 | HLINKA Ivan 39 | HLINKA Ivan 71 |
| 1978-1979 | KÝHOS Vladimír 19 | BUBLA Jiří 24 | KOKRMENT Jindřich 40 |
| KOKRMENT Jindřich 19 | |||
| 1979-1980 | CHABROŇ Josef 21 | KÝHOS Vladimír 26 | KÝHOS Vladimír 42 |
| 1980-1981 | HLINKA Ivan 21 | KÝHOS Vladimír 39 | HLINKA Ivan 52 |
| 1981-1982 | RŮŽIČKA Vladimír 25 | KOKRMENT Jindřich 30 | KOKRMENT Jindřich 52 |
| 1982-1983 | RŮŽIČKA Vladimír 22 | KOKRMENT Jindřich 30 | KOKRMENT Jindřich 47 |
| 1983-1984 | RŮŽIČKA Vladimír 31 | KÝHOS Vladimír 33 | RŮŽIČKA Vladimír 54 |
| 1984-1985 | RŮŽIČKA Vladimír 38 | RŮŽIČKA Vladimír 22 | RŮŽIČKA Vladimír 60 |
| 1985-1986 | RŮŽIČKA Vladimír 41 | RŮŽIČKA Vladimír 32 | RŮŽIČKA Vladimír 73 |
| 1986-1987 | RŮŽIČKA Vladimír 29 | JEŘÁBEK Vladimír 21 | RŮŽIČKA Vladimír 50 |
| RŮŽIČKA Vladimír 21 | |||
| 1987-1988 | ROSOL Petr 20 | ROSOL Petr 23 | ROSOL Petr 43 |
| 1988-1989 | REICHEL Robert 23 | ROSOL Petr 32 | JEŘÁBEK Vladimír 48 |
| 1989-1990 | REICHEL Robert 48 | ROSOL Petr 38 | REICHEL Robert 82 |
| 1990-1991 | BERÁNEK Josef ml. 29 | BERÁNEK Josef ml.30 | BERÁNEK Josef ml. 59 |
| KAŠŤÁK Kamil 29 | |||
| 1991-1992 | ČALOUN Jan 39 | KAŠŤÁK Kamil 31 | KAŠŤÁK Kamil 56 |
| 1992-1993 | ČALOUN Jan 44 | KYSELA Robert 34 | ČALOUN Jan 66 |
| 1993-1994 | ČALOUN Jan 27 | ALINČ Jan 29 | ALINČ Jan 46 |
| ČALOUN Jan 46 | |||
| 1994-1995 | ALINČ Jan 19 | ALINČ Jan 33 | ALINČ Jan 52 |
| 1995-1996 | KYSELA Robert 33 | JEŘÁBEK Vladimír 43 | KYSELA Robert 70 |
| 1996-1997 | VLASÁK Tomáš 26 | VLASÁK Tomáš 34 | VLASÁK Tomáš 60 |
| 1997-1998 | PROROK Ivo 24 | PROROK Ivo 27 | PROROK Ivo 51 |
| 1998-1999 | PROROK Ivo 18 | STRAKA Josef ml. 17 | KYSELA Robert 33 |
| PROROK Ivo 33 | |||
| 1999-2000 | REICHEL Robert 28 | REICHEL Robert 37 | REICHEL Robert 65 |
| 2000-2001 | REICHEL Robert 24 | REICHEL Robert 35 | REICHEL Robert 59 |
| 2001-2002 | KLÍMA Petr 24 | FILIP Martin 26 | KLÍMA Petr 34 |
| 2002-2003 | KLÍMA Petr 13 | MARTINEC Tomáš 16 | PROROK Ivo 26 |
| TRÁVNÍČEK Michal 13 | PROROK Ivo 16 | ||
| 2003-2004 | HAVEL Lukáš 21 | ŘÍHA Lukáš 20 | HAVEL Lukáš 38 |
| 2004-2005 | ČALOUN Jan 27 | BALÁZS David 26 | ČALOUN Jan 42 |
| RUČINSKÝ Martin 26 | |||
| 2005-2006 | BENDA Jan 13 | REICHEL Robert 26 | REICHEL Robert 37 |
| BRANDA Daniel 13 | |||
| 2006-2007 | REICHEL Robert 26 | REICHEL Robert 21 | REICHEL Robert 47 |
| 2007-2008 | REICHEL Robert 24 | LUKEŠ František 23 | LUKEŠ František 40 |
| 2008-2009 | LUKEŠ František 21 | REICHEL Robert 31 | REICHEL Robert 45 |
| 2009-2010 | HÜBL Viktor 27 | REICHEL Robert 32 | HÜBL Viktor 49 |
| LUKEŠ František 49 | |||
| 2010-2011 | JÁNSKÝ Peter 23 | LUKEŠ František 35 | LUKEŠ František 54 |
| 2011-2012 | HÜBL Viktor 25 | HÜBL Viktor 31 | HÜBL Viktor 56 |
| 2012-2013 | LUKEŠ František 29 | HÜBL Viktor 40 | HÜBL Viktor 64 |
| 2013-2014 | HÜBL Viktor 16 | HÜBL Viktor 26 | HÜBL Viktor 42 |
| 2014-2015 | HÜBL Viktor 25 | HÜBL VIktor 43 | HÜBL Viktor 68 |
| RUČINSKÝ Martin 43 | |||
| 2015-2016 | HÜBL Viktor 21 | HANZL Robin 35 | HANZL Robin 53 |
| 2016-2017 | LUKEŠ František 19 | LUKEŠ František 24 | LUKEŠ František 43 |
| 2017-2018 | HÜBL Viktor 19 | HÜBL Viktor 30 | HÜBL Viktor 49 |
| LUKEŠ František 30 | |||
| 2018-2019 | HÜBL Viktor 15 | LUKEŠ František 26 | LUKEŠ František 40 |
| 2019-2020 | JARŮŠEK Richard 22 | HANZL Martin 23 | JARŮŠEK Richard 38 |
| PETRUŽÁLEK Jakub 23 | |||
| 2020-2021 | JARŮŠEK Richard 19 | HÜBL Viktor 23 | HÜBL Viktor 37 |
| 2021-2022 | ZDRÁHAL Patrik 21 | ESTEPHAN Giorgio D. 30 | ESTEPHAN Giorgio D. 49 |
| 2022-2023 | KUDRNA Andrej 22 | STRÁNSKÝ Šimon 33 | STRÁNSKÝ Šimon 44 |
| 2023-2024 | KOBLASA Petr 32 | KAŠE Ondřej 37 | KAŠE Ondřej 62 |
| 2024-2025 | SUKEĹ Matúš 21 | KAŠE David 27 | KAŠE Ondřej 41 |
| 2025-2026 | PIŠTĚK 7 | D.KAŠE , O.KAŠE 7 | O.KAŠE 10 |
