Reprezentace - Litvínov OH , MS
3. 5. 2014
Reprezentace - Litvínovští odchovanci co se stali olympijští vítězové a mistři světa
| Olympijští vítězové | Letopočet |
|---|---|
| BERÁNEK Josef ml. | 1998 |
| ČALOUN Jan | 1998 |
| LANG Robert | 1998 |
| REICHEL Robert | 1998 |
| RUČINSKÝ Martin | 1998 |
| RŮŽIČKA Vladimír | 1998 |
| SVOBODA Petr | 1998 |
| ŠLÉGR Jiří | 1998 |
| HLINKA Ivan - trenér | 1998 |
| Mistři světa | |
| BUBLA Jiří | 1972,1976,1977 |
| HLINKA Ivan | 1972,1976,1977 |
| REICHEL Robert | 1996,2000,2001 |
| RUČINSKÝ Martin | 1999,2001,2005 |
| KADLEC Arnold | 1985 |
| ROSOL Petr | 1985 |
| RŮŽIČKA Vladimír | 1985 |
| UVÍRA Eduard | 1985 |
| FRANĚK Petr | 1996 |
| KYSELA Robert | 1996 |
| LANG Robert | 1996 |
| ČALOUN Jan | 1999 |
| PILAŘ Karel | 2001 |
| ŠLÉGR Jiří | 2005 |
| KAŠPAR Lukáš | 2010 |
| MS - Trenér | Letopočet |
| RŮŽIČKA Vladimír | 2005,2010 |
| HLINKA Ivan | 1999 |
| MS - Asistent | Letopočet |
| WEISSMANN Ondřej | 2005,2010 |
| 1.9. 2025 |
