Statistika počtu asistencí
15. 9. 2010
Statistika počtu asistencí za Litvínov od roku 1959
Pořadí | Hráči | Asistence |
1. | HÜBL Viktor | 407 |
2. | LUKEŠ František | 387 |
2. | HLINKA Ivan | 334 |
4. | REICHEL Robert | 277 |
5. | KYSELA Robert | 259 |
6. | JEŘÁBEK Vladimír | 252 |
7. | ROSOL Petr | 229 |
8. | PROROK Ivo | 226 |
9. | TRÁVNÍČEK Michal | 211 |
10. | KÝHOS Vladimír ml. | 190 |
11. | RŮŽIČKA Vladimír | 182 |
12. | ALINČ Jan | 180 |
13.-14. | KUBINČÁK Vojtěch | 168 |
13.-14. | RUČINSKÝ Martin | 168 |
15. | KOKRMENT Jindřich | 167 |
16. | BUBLA Jiří | 165 |
17. | ŠLÉGR Jiří | 162 |
18. | HÜBL Jaroslav st. | 144 |
19. | ULRYCH Josef | 143 |
20. | TARANT Miloš | 140 |
21. | KUBÁT Karel | 136 |
22. | KADLEC Arnold | 135 |
23. | HANZL Robin | 130 |
24. | KAŠŤÁK Kamil st. | 124 |
25. | VLASÁK Tomáš | 110 |
26. | ROUSEK Martin | 102 |
27.-28. | BALÁZS David | 99 |
27.-28. | JENÁČEK Martin | 99 |
29.-30. | KARAGAVRILIDIS Jord. st. | 92 |
29.-30. | MACHULDA Vladimír ml. | 92 |
31. | JÁNSKÝ Peter | 90 |
32. | RUML Karel | 87 |
33.-34. | CHABROŇ Josef | 86 |
33.-34. | LANG Robert | 86 |
35.-36. | BERÁNEK Josef st. | 85 |
35.-36. | ČALOUN Jan | 85 |
37. | BRANDA Daniel | 84 |
38. | GERHÁT František | 82 |
39.-40. | ČERNÝ Jakub | 80 |
39.-40. | NIKOLOV Angel | 80 |
41. | ZÍMA Zdeněk ml. | 79 |
42. | PRACHAŘ Kamil | 76 |
43. | HANZL Martin | 75 |
44. | PIROŠ Kamil | 72 |
45. | CHUCHEL Zdeněk | 70 |
46. | PETRUŽÁLEK Jakub | 68 |
47.-49. | MACHOLDA Vladimír st. | 67 |
47.-49. | PILAŘ Karel | 67 |
47.-49. | PROCHÁZKA František | 67 |
50. | MACHULDA Vladimír st. | 66 |
51. | KAŠE Ondřej | 63 |
52. | NEDVĚD Jaroslav st. | 62 |
53.-57. | KAŠE David | 61 |
53.-57. | KOTRLA Jindřich | 61 |
53.-57. | PAVLÍK Filip | 61 |
53.-57. | SVOBODA Karel | 61 |
53.-57. | ZDRÁHAL Patrik | 61 |
58.-59. | HEINISCH Jiří st. | 58 |
58.-59. | ŠÍP Radek st. | 58 |
60. | KROUPA Vlastimil | 57 |
61. | VOPAT Jan ml. | 56 |
62.-64. | ESTEPHAN Giorgio Danny | 53 |
62.-64. | JURČÍK Ondřej | 53 |
62.-64. | STŘÍTESKÝ Matěj | 53 |
65.-69. | BENDA Jan | 52 |
65.-69. | BURGER Pavel | 52 |
65.-69. | SUKEĹ Matúš | 52 |
65.-69. | ŠULC Radek st. | 52 |
65.-69. | WEISSMANN Ondřej | 52 |
70. | KODRLE Čestmír | 50 |
71. | ZÍMA Zdeněk st. | 49 |
72.-74. | HLAVA Nicolas | 48 |
72.-74. | HRANÁČ Jan | 48 |
72.-74. | PAVELKA Tomáš | 48 |
75.-76. | GOMBÁR Jiří | 47 |
75.-76. | MARTYNEK Rostislav | 47 |
77. | HRBEK Petr | 46 |
78. | JAKS Jänis | 45 |
79.-80. | BERÁNEK Josef ml. | 44 |
79.-80. | JARŮŠEK Richard | 44 |
81.-82. | GÝNA Vladimír | 43 |
81.-82. | STRAKA Josef ml. | 43 |
83.-84. | ABDUL Jindřich | 42 |
83.-84. | ŠVARNÝ Ivan | 42 |
85.-86. | MARTINEC Tomáš | 41 |
85.-86. | ZILE Kristaps | 41 |
87. | DEMEL Patrik | 40 |
88. | MOLNÁR Petr | 39 |
89.-90. | MAJDAN Juraj | 38 |
89.-90. | MRÁZEK Radek | 38 |
91.-92. | MAREŠ Tomáš | 37 |
91.-92. | ŠČOTKA Jan | 37 |
93.-98. | BARÁNEK Marek | 35 |
93.-98. | KLÍMA Petr | 35 |
93.-98. | KUDRNA Andrej | 35 |
93.-98. | SKLENIČKA Zbyněk | 35 |
93.-98. | ŤUPA Martin | 35 |
93.-98. | VOPAT Jan st. | 35 |
99.-101. | LEŠKA Petr | 34 |
99.-101. | OPAČITÝ Petr | 34 |
99.-101. | PETROVKA Vladimír | 34 |
102.-106. | KOBLASA Petr | 33 |
102.-106. | ŘÍHA Lukáš | 33 |
102.-106. | SKUHROVEC Radim | 33 |
102.-106. | STRÁNSKÝ Šimon | 33 |
102.-106. | VÁLEK Lukáš | 33 |
107. | ŠTĚRBA Ladislav | 32 |
108.-109. | HAVEL Lukáš | 31 |
108.-109. | POSPÍŠIL Tomáš | 31 |
110.-113. | GULA Jiří | 30 |
110.-113. | HUDEC Jaromír | 30 |
110.-113. | MIKÚŠ Juraj | 30 |
110.-113. | ŠTĚPÁNEK Martin | 30 |
114.-115. | RYKL Miroslav | 29 |
114.-115. | SKOŘEPA Zdeněk | 29 |
116.-119. | HAVELKA Martin | 28 |
116.-119. | HOŘAVA Miloslav st. | 28 |
116.-119. | JAREŠ Richard | 28 |
116.-119. | SEJEJS Normunds | 28 |
120.-122. | BUTKO Sergej Michajlovič | 27 |
120.-122. | ČERNOŠEK Marek | 27 |
120.-122. | DANĚK Miroslav | 27 |
123.-125. | BALINSKIS Uvis Janis | 26 |
123.-125. | FILIP Martin | 26 |
123.-125. | SØRVIK Daniel | 26 |
126.-128. | KAŠPAR Lukáš | 25 |
126.-128. | KORPH Jindřich | 25 |
126.-128. | ZIKMUND Dušan | 25 |
129.-131. | POŽIVIL Lukáš | 24 |
129.-131. | WALTER Jaroslav | 24 |
129.-131. | ZELENKA Petr | 24 |
132.-134. | FROLÍK Martin | 23 |
132.-134. | PISKAČ Jaroslav | 23 |
132.-134. | ŽEMLIČKA Richard | 23 |
135. | UVÍRA Eduard | 22 |
136.-140. | GÁL Evžen | 21 |
136.-140. | IRVING Aaron James | 21 |
136.-140. | KLOBOUČEK Jan | 21 |
136.-140. | PUNČOCHÁŘ Petr | 21 |
136.-140. | SANDBERG Filip | 21 |
141. | MAŠKARINEC Martin | 19 |
142.-144. | CHALOUPKA Petr | 18 |
142.-144. | WALDHAUSER Antonín | 18 |
142.-144. | ZEMAN Denis | 18 |
145.-150. | AFINOGENOV Denis Alexandrovič | 17 |
145.-150. | DUDA Radek | 17 |
145.-150. | GUT Michal | 17 |
145.-150. | JÍCHA Josef | 17 |
145.-150. | KLUC Miroslav | 17 |
145.-150. | ZYGMUNT Pawel Tomasz | 17 |
151.-158. | DOUDERA Lukáš | 16 |
151.-158. | KADLEC Drahomír | 16 |
151.-158. | KAŠŤÁK Oldřich | 16 |
151.-158. | MARX Karel | 16 |
151.-158. | OBRTLÍK Oldřich | 16 |
151.-158. | RIPPEL Zdeněk | 16 |
151.-158. | STRAKA Petr | 16 |
151.-158. | ZETEK Ondřej | 16 |
159.-169. | BEDNAŘÍK Lukáš | 15 |
159.-169. | EGERMAJER Jaroslav | 15 |
159.-169. | HELT Filip | 15 |
159.-169. | HROCH Jan | 15 |
159.-169. | KIRK Liam Joseph | 15 |
159.-169. | LEZO Anton | 15 |
159.-169. | PELLETIER Lloyd | 15 |
159.-169. | SVOBODA Přemysl | 15 |
159.-169. | ŠKOULA Martin | 15 |
159.-169. | VOPAT Roman | 15 |
159.-169. | WEISS Pavel | 15 |
170.-179. | BERÁNEK Miroslav | 14 |
170.-179. | HOŘAVA Miloslav ml. | 14 |
170.-179. | McISAAC Jared | 14 |
170.-179. | KACÍŘ Marian | 14 |
170.-179. | KALINA Ivan | 14 |
170.-179. | KÝHOS Vladimír st. | 14 |
170.-179. | MAHBOD Samson | 14 |
170.-179. | MUFTIJEV Rail Minavirovič | 14 |
170.-179. | SLUNÉČKO Karel | 14 |
170.-179. | STAVENSKÝ Stanislav | 14 |
180.-186. | BUCHAL Jaroslav | 13 |
180.-186. | CZUCZMAN Kevin Paul | 13 |
180.-186. | GALINA Vlastimil | 13 |
180.-186. | KELLER Petr | 13 |
180.-186. | KRÁTKÝ Petr | 13 |
180.-186. | MYŠÁK Jan | 13 |
180.-186. | ZÍMA Jiří | 13 |
187.-191. | FREIBERGS Ralfs | 12 |
187.-191. | KOLÁČEK Kamil | 12 |
187.-191. | KUNTOŠ Jiří | 12 |
187.-191. | POSMYK Marek | 12 |
187.-191. | ZEMAN Jiří | 12 |
192.-193. | HUNKES Jiří | 11 |
192.-193. | KOUSALÍK Petr | 11 |
194.-200. | HUJSA Martin | 10 |
194.-200. | KRÁSNÝ Tomáš | 10 |
194.-200. | MOKRÝ Petr | 10 |
194.-200. | PŠURNÝ Roman | 10 |
194.-200. | RINDOŠ Lukáš | 10 |
194.-200. | ŘÍHA Miroslav | 10 |
194.-200. | TÁBOR Jan | 10 |
201.-207. | KALIVODA František | 9 |
201.-207. | KRACÍK Jaroslav | 9 |
201.-207. | NOSEK Martin | 9 |
201.-207. | OLIVERIUS Michal | 9 |
201.-207. | ŠTRUBL Rostislav | 9 |
201.-207. | TRONČINSKÝ Marek | 9 |
201.-207. | VOZÁK Jiří | 9 |
208.-218. | ČECH Roman | 8 |
208.-218. | DENISOV Dmitrij Vitaljevič | 8 |
208.-218. | FADĚJEV Michail Sergejevič | 8 |
208.-218. | HREUS Michal | 8 |
208.-218. | PIROUTEK Radim | 8 |
208.-218. | POJKAR David | 8 |
208.-218. | POSPÍŠIL František | 8 |
208.-218. | PRINICH Milan | 8 |
208.-218. | REICHEL Kristián | 8 |
208.-218. | ŘÍHA Jiří | 8 |
208.-218. | STREJČEK Jan | 8 |
219.-229. | BLAŽEK Roman | 7 |
219.-229. | ČMERDA Martin | 7 |
219.-229. | DROPPA Ivan | 7 |
219.-229. | HEINISCH Martin ml. | 7 |
219.-229. | IHNAČÁK Brian | 7 |
219.-229. | JÁNOŠÍK Adam | 7 |
219.-229. | KUDLA Patrick Anthony | 7 |
219.-229. | PISKAČ Radek | 7 |
219.-229. | RAPÁČ Richard | 7 |
219.-229. | SVOJŠE Kamil | 7 |
219.-229. | ŠTRBÁK Martin | 7 |
230.-244. | BAHENSKÝ Zdeněk ml. | 6 |
230.-244. | BEKBULATOV Vadim Nikolajevič | 6 |
230.-244. | BREJČÁK Ján | 6 |
230.-244. | DŮM František | 6 |
230.-244. | FRANCOUZ Pavel | 6 |
230.-244. | FROLO Tomáš | 6 |
230.-244. | GUREŇ Miloslav | 6 |
230.-244. | KODADA Martin | 6 |
230.-244. | KOMA Jaroslav | 6 |
230.-244. | KVARTALNOV Andrej | 6 |
230.-244. | MARTÍNEK Petr | 6 |
230.-244. | MAŠTALÍŘSKÝ Matěj | 6 |
230.-244. | NEJEZCHLEB Richard | 6 |
230.-244. | ROMANOV Oleg Konstantinovič | 6 |
230.-244. | ZÁLEŠÁK Miroslav | 6 |
245.-265. | BALÁŽ Ondřej | 5 |
245.-265. | BERKA Marek | 5 |
245.-265. | CIBULSKIS Oskars | 5 |
245.-265. | HAVLÍČEK Ondřej | 5 |
245.-265. | HRBAS Marek | 5 |
245.-265. | CHALUPA Matěj | 5 |
245.-265. | KAPOUN Zdeněk | 5 |
245.-265. | KOLÁČEK Richard | 5 |
245.-265. | KOPECKÝ Milan | 5 |
245.-265. | KOUSEK Stanislav | 5 |
245.-265. | KŮRKA Tomáš | 5 |
245.-265. | MATOUŠEK Tomáš | 5 |
245.-265. | MORAVA Marian | 5 |
245.-265. | MORAVČÍK Michal | 5 |
245.-265. | POLÁŠEK Adam | 5 |
245.-265. | RAZÝM Milan | 5 |
245.-265. | STEINER Ondřej | 5 |
245.-265. | ŠAFFER Adam | 5 |
245.-265. | ŠESTÁK David | 5 |
245.-265. | URBAN Tomáš | 5 |
245.-265. | ZADINA Marek | 5 |
266.-285. | BALÁŽ Vladislav | 4 |
266.-285. | ČAJKOVIČ Maxim | 4 |
266.-285. | DOLEŽAL Jiří | 4 |
266.-285. | FANTA Zdeněk | 4 |
266.-285. | FRONK Jiří | 4 |
266.-285. | GRABORENKO Roman | 4 |
266.-285. | IBERER Florian | 4 |
266.-285. | JÍRA Petr | 4 |
266.-285. | KADĚRA Roman | 4 |
266.-285. | LATTA Michael | 4 |
266.-285. | ORCT Zdeněk | 4 |
266.-285. | PERK Jiří | 4 |
266.-285. | PICHÉ Sébastien | 4 |
266.-285. | PORSELAND Mathias | 4 |
266.-285. | ROLINEK Tomáš | 4 |
266.-285. | RŮŽIČKA Marek | 4 |
266.-285. | STRAKA Josef st. | 4 |
266.-285. | ŠRÁMEK Jakub | 4 |
266.-285. | ŠTICH David | 4 |
266.-285. | TOMAS Roman | 4 |
286.-315. | ČERNÝ Kamil | 3 |
286.-315. | DEUS Jan | 3 |
286.-315. | GAJDOŠ František | 3 |
286.-315. | HEDBERG Edwin | 3 |
286.-315. | HOLUB Jan | 3 |
286.-315. | HRUŠKA David | 3 |
286.-315. | JANUS Jaroslav | 3 |
286.-315. | JESLÍNEK Michal | 3 |
286.-315. | KOKEŠ Martin | 3 |
286.-315. | KOLÁŘ Daniel | 3 |
286.-315. | KRUPIČKA Jaroslav | 3 |
286.-315. | LAŠ Marek | 3 |
286.-315. | LÁTAL Martin | 3 |
286.-315. | LIPOVSKÝ Roman | 3 |
286.-315. | MACHOLDA Petr ml. | 3 |
286.-315. | MEKYŇA Tibor | 3 |
286.-315. | MEŇHART Marian | 3 |
286.-315. | RIEČIČIAR Pavol | 3 |
286.-315. | RICHTER Richard | 3 |
286.-315. | ŘEHOŘ Ivan | 3 |
286.-315. | STEHLÍK Lukáš | 3 |
286.-315. | STŘÍBRNÝ Josef | 3 |
286.-315. | ŠALDA Radim | 3 |
286.-315. | ŠIMEČEK Jaroslav | 3 |
286.-315. | ŠTELCICH Martin | 3 |
286.-315. | ŠULC Jan | 3 |
286.-315. | TVRZNÍK Martin | 3 |
286.-315. | VOBOŘIL Milan | 3 |
286.-315. | WALTER Martin | 3 |
286.-315. | ZAJÍČEK Šimon | 3 |
316.-340. | ALIU Akim | 2 |
316.-340. | BAHENSKÝ Zdeněk st. | 2 |
316.-340. | BOJER Jan | 2 |
316.-340. | BOMBIC František | 2 |
316.-340. | BŘEZÁK Jakub | 2 |
316.-340. | BUZEK Petr | 2 |
316.-340. | ČUTTA Jakub | 2 |
316.-340. | GODLA Denis | 2 |
316.-340. | KOCOUR Pavel | 2 |
316.-340. | KRACÍK Karel | 2 |
316.-340. | KUPKA Vratislav | 2 |
316.-340. | KŮROVEC Jaroslav | 2 |
316.-340. | MARTINKA Ondřej | 2 |
316.-340. | NICHOLLS Josh George | 2 |
316.-340. | PANOCH Radek | 2 |
316.-340. | PEKAŘ Matěj | 2 |
316.-340. | ROSA Stanislav | 2 |
316.-340. | SKUHRAVÝ Václav | 2 |
316.-340. | SPILKA Pavel | 2 |
316.-340. | SUCHÁNEK Jakub | 2 |
316.-340. | ŠPRYNAR Jan | 2 |
316.-340. | ŠTINDL Petr | 2 |
316.-340. | VANDAS Michael | 2 |
316.-340. | VIEDEMANN Jakub | 2 |
315.-340. | ZÍMA David | 2 |
341.-382. | APPEL David | 1 |
341.-382. | BARTOŠ Dan | 1 |
341.-382. | BROŽ Jaroslav | 1 |
341.-382. | DANIELČÁK Tim | 1 |
341.-382. | DIBELKA Lubor | 1 |
341.-382. | DIETZ Stanislav | 1 |
341.-382. | DRAŠAR David | 1 |
341.-382. | DUNLOP Connor | 1 |
341.-382. | FIALA Radek | 1 |
341.-382. | FRANĚK Petr | 1 |
341.-382. | HAŠ Martin | 1 |
341.-382. | HAVELKA Jakub | 1 |
341.-382. | HOLENDA Miroslav | 1 |
341.-382. | HOLŠÁN Jiří | 1 |
341.-382. | CHLAPÍK Adam | 1 |
341.-382. | IKONEN Joni | 1 |
341.-382. | JINDRA David | 1 |
341.-382. | KAFAN Kryštof | 1 |
341.-382. | KARJALAINEN Vesa | 1 |
341.-382. | KLOZ Jan | 1 |
341.-382. | KRSTEV Angel | 1 |
341.-382. | KUDA Petr | 1 |
341.-382. | LIŠKA Jan | 1 |
341.-382. | MACH Martin | 1 |
341.-382. | MAREŠ Jaroslav | 1 |
341.-382. | MARTINEC Patrik | 1 |
341.-382. | MRAČEK Bohumil | 1 |
341.-382. | NEDOMANSKÝ Václav Alexander | 1 |
341.-382. | NIKODÝM Zdeněk | 1 |
341.-382. | PINC Marek | 1 |
341.-382. | PÍSAŘÍK Pavel | 1 |
341.-382. | PODOLKA Michal | 1 |
341.-382. | POŽIVIL Ondřej | 1 |
341.-382. | RAUER Milan | 1 |
341.-382. | ROSA Pavel | 1 |
341.-382. | STRNAD Jakub | 1 |
341.-382. | SVATOŠ Jaroslav | 1 |
341.-382. | SZTURCEK Jan | 1 |
341.-382. | ŠINKOVIČ Julius | 1 |
341.-382. | TŮMA David | 1 |
341.-382. | VEBER Jiří | 1 |
341.-382. | WESLEY Joshua Jared | 1 |
Po .kole | ||
9 golmanů bráno | ||
od 1977/1978 | ||
Asistovalo 382.hráčů | ||
I s baráž zápasy a nájezd |
1.5. 2025