Statistika počtu asistencí
15. 9. 2010
Statistika počtu asistencí za Litvínov od roku 1959
| Pořadí | Hráči | Asistence |
| 1. | HÜBL Viktor | 407 |
| 2. | LUKEŠ František | 387 |
| 2. | HLINKA Ivan | 334 |
| 4. | REICHEL Robert | 277 |
| 5. | KYSELA Robert | 259 |
| 6. | JEŘÁBEK Vladimír | 252 |
| 7. | ROSOL Petr | 229 |
| 8. | PROROK Ivo | 226 |
| 9. | TRÁVNÍČEK Michal | 211 |
| 10. | KÝHOS Vladimír ml. | 190 |
| 11. | RŮŽIČKA Vladimír | 182 |
| 12. | ALINČ Jan | 180 |
| 13.-14. | KUBINČÁK Vojtěch | 168 |
| 13.-14. | RUČINSKÝ Martin | 168 |
| 15. | KOKRMENT Jindřich | 167 |
| 16. | BUBLA Jiří | 165 |
| 17. | ŠLÉGR Jiří | 162 |
| 18. | HÜBL Jaroslav st. | 144 |
| 19. | ULRYCH Josef | 143 |
| 20. | TARANT Miloš | 140 |
| 21. | KUBÁT Karel | 136 |
| 22. | KADLEC Arnold | 135 |
| 23. | HANZL Robin | 130 |
| 24. | KAŠŤÁK Kamil st. | 124 |
| 25. | VLASÁK Tomáš | 110 |
| 26. | ROUSEK Martin | 102 |
| 27.-28. | BALÁZS David | 99 |
| 27.-28. | JENÁČEK Martin | 99 |
| 29.-30. | KARAGAVRILIDIS Jord. st. | 92 |
| 29.-30. | MACHULDA Vladimír ml. | 92 |
| 31. | JÁNSKÝ Peter | 90 |
| 32. | RUML Karel | 87 |
| 33.-34. | CHABROŇ Josef | 86 |
| 33.-34. | LANG Robert | 86 |
| 35.-36. | BERÁNEK Josef st. | 85 |
| 35.-36. | ČALOUN Jan | 85 |
| 37. | BRANDA Daniel | 84 |
| 38. | GERHÁT František | 82 |
| 39.-40. | ČERNÝ Jakub | 80 |
| 39.-40. | NIKOLOV Angel | 80 |
| 41. | ZÍMA Zdeněk ml. | 79 |
| 42. | PRACHAŘ Kamil | 76 |
| 43. | HANZL Martin | 75 |
| 44. | PIROŠ Kamil | 72 |
| 45.-46. | CHUCHEL Zdeněk | 70 |
| 45.-46. | KAŠE Ondřej | 70 |
| 47.-48. | KAŠE David | 68 |
| 47.-48. | PETRUŽÁLEK Jakub | 68 |
| 49.-51. | MACHOLDA Vladimír st. | 67 |
| 49.-51. | PILAŘ Karel | 67 |
| 49.-51. | PROCHÁZKA František | 67 |
| 52. | MACHULDA Vladimír st. | 66 |
| 53. | NEDVĚD Jaroslav st. | 62 |
| 54.-57. | KOTRLA Jindřich | 61 |
| 54.-57. | PAVLÍK Filip | 61 |
| 54.-57. | SVOBODA Karel | 61 |
| 54.-57. | ZDRÁHAL Patrik | 61 |
| 58.-59. | HEINISCH Jiří st. | 58 |
| 58.-59. | ŠÍP Radek st. | 58 |
| 60. | KROUPA Vlastimil | 57 |
| 61.-62. | SUKEĹ Matúš | 56 |
| 61.-62. | VOPAT Jan ml. | 56 |
| 63. | JURČÍK Ondřej | 54 |
| 64.-65. | ESTEPHAN Giorgio Danny | 53 |
| 64.-65. | STŘÍTESKÝ Matěj | 53 |
| 66.-69. | BENDA Jan | 52 |
| 66.-69. | BURGER Pavel | 52 |
| 66.-69. | ŠULC Radek st. | 52 |
| 66.-69. | WEISSMANN Ondřej | 52 |
| 70.-71. | HLAVA Nicolas | 50 |
| 70.-71. | KODRLE Čestmír | 50 |
| 72. | ZÍMA Zdeněk st. | 49 |
| 73.-74. | HRANÁČ Jan | 48 |
| 73.-74. | PAVELKA Tomáš | 48 |
| 75.-76. | GOMBÁR Jiří | 47 |
| 75.-76. | MARTYNEK Rostislav | 47 |
| 77. | HRBEK Petr | 46 |
| 78. | JAKS Jänis | 45 |
| 79.-80. | BERÁNEK Josef ml. | 44 |
| 79.-80. | JARŮŠEK Richard | 44 |
| 81.-82. | GÝNA Vladimír | 43 |
| 81.-82. | STRAKA Josef ml. | 43 |
| 83.-84. | ABDUL Jindřich | 42 |
| 83.-84. | ŠVARNÝ Ivan | 42 |
| 85.-86. | MARTINEC Tomáš | 41 |
| 85.-86. | ZILE Kristaps | 41 |
| 87. | DEMEL Patrik | 40 |
| 88. | MOLNÁR Petr | 39 |
| 89.-90. | MAJDAN Juraj | 38 |
| 89.-90. | MRÁZEK Radek | 38 |
| 91.-93. | KOBLASA Petr | 37 |
| 91.-93. | MAREŠ Tomáš | 37 |
| 91.-93. | ŠČOTKA Jan | 37 |
| 94. | BARÁNEK Marek | 36 |
| 95.-99. | KLÍMA Petr | 35 |
| 95.-99. | KUDRNA Andrej | 35 |
| 95.-99. | SKLENIČKA Zbyněk | 35 |
| 95.-99. | ŤUPA Martin | 35 |
| 95.-99. | VOPAT Jan st. | 35 |
| 100.-102. | LEŠKA Petr | 34 |
| 100.-102. | OPAČITÝ Petr | 34 |
| 100.-102. | PETROVKA Vladimír | 34 |
| 103.-106. | ŘÍHA Lukáš | 33 |
| 103.-106. | SKUHROVEC Radim | 33 |
| 103.-106. | STRÁNSKÝ Šimon | 33 |
| 103.-106. | VÁLEK Lukáš | 33 |
| 107. | ŠTĚRBA Ladislav | 32 |
| 108.-109. | HAVEL Lukáš | 31 |
| 108.-109. | POSPÍŠIL Tomáš | 31 |
| 110.-113. | GULA Jiří | 30 |
| 110.-113. | HUDEC Jaromír | 30 |
| 110.-113. | MIKÚŠ Juraj | 30 |
| 110.-113. | ŠTĚPÁNEK Martin | 30 |
| 114.-115. | RYKL Miroslav | 29 |
| 114.-115. | SKOŘEPA Zdeněk | 29 |
| 116.-119. | HAVELKA Martin | 28 |
| 116.-119. | HOŘAVA Miloslav st. | 28 |
| 116.-119. | JAREŠ Richard | 28 |
| 116.-119. | SEJEJS Normunds | 28 |
| 120.-122. | BUTKO Sergej Michajlovič | 27 |
| 120.-122. | ČERNOŠEK Marek | 27 |
| 120.-122. | DANĚK Miroslav | 27 |
| 123.-125. | BALINSKIS Uvis Janis | 26 |
| 123.-125. | FILIP Martin | 26 |
| 123.-125. | SØRVIK Daniel | 26 |
| 126.-128. | KAŠPAR Lukáš | 25 |
| 126.-128. | KORPH Jindřich | 25 |
| 126.-128. | ZIKMUND Dušan | 25 |
| 129.-131. | POŽIVIL Lukáš | 24 |
| 129.-131. | WALTER Jaroslav | 24 |
| 129.-131. | ZELENKA Petr | 24 |
| 132.-134. | FROLÍK Martin | 23 |
| 132.-134. | PISKAČ Jaroslav | 23 |
| 132.-134. | ŽEMLIČKA Richard | 23 |
| 135. | UVÍRA Eduard | 22 |
| 136.-140. | GÁL Evžen | 21 |
| 136.-140. | IRVING Aaron James | 21 |
| 136.-140. | KLOBOUČEK Jan | 21 |
| 136.-140. | PUNČOCHÁŘ Petr | 21 |
| 136.-140. | SANDBERG Filip | 21 |
| 141.-143. | JÍCHA Josef | 19 |
| 141.-143. | MAŠKARINEC Martin | 19 |
| 141.-143. | ZYGMUNT Pawel Tomasz | 19 |
| 144.-146. | CHALOUPKA Petr | 18 |
| 144.-146. | WALDHAUSER Antonín | 18 |
| 144.-146. | ZEMAN Denis | 18 |
| 147.-150. | AFINOGENOV Denis Alexandrovič | 17 |
| 147.-150. | DUDA Radek | 17 |
| 147.-150. | GUT Michal | 17 |
| 147.-150. | KLUC Miroslav | 17 |
| 151.-159. | CZUCZMAN Kevin Paul | 16 |
| 151.-159. | DOUDERA Lukáš | 16 |
| 151.-159. | KADLEC Drahomír | 16 |
| 151.-159. | KAŠŤÁK Oldřich | 16 |
| 151.-159. | MARX Karel | 16 |
| 151.-159. | OBRTLÍK Oldřich | 16 |
| 151.-159. | RIPPEL Zdeněk | 16 |
| 151.-159. | STRAKA Petr | 16 |
| 151.-159. | ZETEK Ondřej | 16 |
| 160.-170. | BEDNAŘÍK Lukáš | 15 |
| 160.-170. | EGERMAJER Jaroslav | 15 |
| 160.-170. | HELT Filip | 15 |
| 160.-170. | HROCH Jan | 15 |
| 160.-170. | KIRK Liam Joseph | 15 |
| 160.-170. | LEZO Anton | 15 |
| 160.-170. | PELLETIER Lloyd | 15 |
| 160.-170. | SVOBODA Přemysl | 15 |
| 160.-170. | ŠKOULA Martin | 15 |
| 160.-170. | VOPAT Roman | 15 |
| 160.-170. | WEISS Pavel | 15 |
| 171.-180. | BERÁNEK Miroslav | 14 |
| 171.-180. | HOŘAVA Miloslav ml. | 14 |
| 171.-180. | McISAAC Jared | 14 |
| 171.-180. | KACÍŘ Marian | 14 |
| 171.-180. | KALINA Ivan | 14 |
| 171.-180. | KÝHOS Vladimír st. | 14 |
| 171.-180. | MAHBOD Samson | 14 |
| 171.-180. | MUFTIJEV Rail Minavirovič | 14 |
| 171.-180. | SLUNÉČKO Karel | 14 |
| 171.-180. | STAVENSKÝ Stanislav | 14 |
| 181.-186. | BUCHAL Jaroslav | 13 |
| 181.-186. | GALINA Vlastimil | 13 |
| 181.-186. | KELLER Petr | 13 |
| 181.-186. | KRÁTKÝ Petr | 13 |
| 181.-186. | MYŠÁK Jan | 13 |
| 181.-186. | ZÍMA Jiří | 13 |
| 187.-191. | FREIBERGS Ralfs | 12 |
| 187.-191. | KOLÁČEK Kamil | 12 |
| 187.-191. | KUNTOŠ Jiří | 12 |
| 187.-191. | POSMYK Marek | 12 |
| 187.-191. | ZEMAN Jiří | 12 |
| 192.-193. | HUNKES Jiří | 11 |
| 192.-193. | KOUSALÍK Petr | 11 |
| 194.-200. | HUJSA Martin | 10 |
| 194.-200. | KRÁSNÝ Tomáš | 10 |
| 194.-200. | MOKRÝ Petr | 10 |
| 194.-200. | PŠURNÝ Roman | 10 |
| 194.-200. | RINDOŠ Lukáš | 10 |
| 194.-200. | ŘÍHA Miroslav | 10 |
| 194.-200. | TÁBOR Jan | 10 |
| 201.-209. | KALIVODA František | 9 |
| 201.-209. | KRACÍK Jaroslav | 9 |
| 201.-209. | MAŠTALÍŘSKÝ Matěj | 9 |
| 201.-209. | NOSEK Martin | 9 |
| 201.-209. | OLIVERIUS Michal | 9 |
| 201.-209. | POLÁŠEK Adam | 9 |
| 201.-209. | ŠTRUBL Rostislav | 9 |
| 201.-209. | TRONČINSKÝ Marek | 9 |
| 201.-209. | VOZÁK Jiří | 9 |
| 210.-220. | ČECH Roman | 8 |
| 210.-220. | DENISOV Dmitrij Vitaljevič | 8 |
| 210.-220. | FADĚJEV Michail Sergejevič | 8 |
| 210.-220. | HREUS Michal | 8 |
| 210.-220. | PIROUTEK Radim | 8 |
| 210.-220. | POJKAR David | 8 |
| 210.-220. | POSPÍŠIL František | 8 |
| 210.-220. | PRINICH Milan | 8 |
| 210.-220. | REICHEL Kristián | 8 |
| 210.-220. | ŘÍHA Jiří | 8 |
| 210.-220. | STREJČEK Jan | 8 |
| 221.-232. | BLAŽEK Roman | 7 |
| 221.-232. | ČAJKOVIČ Maxim | 7 |
| 221.-232. | ČMERDA Martin | 7 |
| 221.-232. | DROPPA Ivan | 7 |
| 221.-232. | HEINISCH Martin ml. | 7 |
| 221.-232. | IHNAČÁK Brian | 7 |
| 221.-232. | JÁNOŠÍK Adam | 7 |
| 221.-232. | KUDLA Patrick Anthony | 7 |
| 221.-232. | PISKAČ Radek | 7 |
| 221.-232. | RAPÁČ Richard | 7 |
| 221.-232. | SVOJŠE Kamil | 7 |
| 221.-232. | ŠTRBÁK Martin | 7 |
| 233.-248. | BAHENSKÝ Zdeněk ml. | 6 |
| 233.-248. | BALÁŽ Ondřej | 6 |
| 233.-248. | BEKBULATOV Vadim Nikolajevič | 6 |
| 233.-248. | BREJČÁK Ján | 6 |
| 233.-248. | DŮM František | 6 |
| 233.-248. | FRANCOUZ Pavel | 6 |
| 233.-248. | FROLO Tomáš | 6 |
| 233.-248. | GAJDOŠ František | 6 |
| 233.-248. | GUREŇ Miloslav | 6 |
| 233.-248. | KODADA Martin | 6 |
| 233.-248. | KOMA Jaroslav | 6 |
| 233.-248. | KVARTALNOV Andrej | 6 |
| 233.-248. | MARTÍNEK Petr | 6 |
| 233.-248. | NEJEZCHLEB Richard | 6 |
| 233.-248. | ROMANOV Oleg Konstantinovič | 6 |
| 233.-248. | ZÁLEŠÁK Miroslav | 6 |
| 249.-267. | BERKA Marek | 5 |
| 249.-267. | CIBULSKIS Oskars | 5 |
| 249.-267. | HAVLÍČEK Ondřej | 5 |
| 249.-267. | HRBAS Marek | 5 |
| 249.-267. | CHALUPA Matěj | 5 |
| 249.-267. | KAPOUN Zdeněk | 5 |
| 249.-267. | KOLÁČEK Richard | 5 |
| 249.-267. | KOPECKÝ Milan | 5 |
| 249.-267. | KOUSEK Stanislav | 5 |
| 249.-267. | KŮRKA Tomáš | 5 |
| 249.-267. | MATOUŠEK Tomáš | 5 |
| 249.-267. | MORAVA Marian | 5 |
| 249.-267. | MORAVČÍK Michal | 5 |
| 249.-267. | RAZÝM Milan | 5 |
| 249.-267. | STEINER Ondřej | 5 |
| 249.-267. | ŠAFFER Adam | 5 |
| 249.-267. | ŠESTÁK David | 5 |
| 249.-267. | URBAN Tomáš | 5 |
| 249.-267. | ZADINA Marek | 5 |
| 268.-287. | BALÁŽ Vladislav | 4 |
| 268.-287. | DOLEŽAL Jiří | 4 |
| 268.-287. | FANTA Zdeněk | 4 |
| 268.-287. | FRONK Jiří | 4 |
| 268.-287. | GRABORENKO Roman | 4 |
| 268.-287. | IBERER Florian | 4 |
| 268.-287. | JÍRA Petr | 4 |
| 268.-287. | KADĚRA Roman | 4 |
| 268.-287. | LATTA Michael | 4 |
| 268.-287. | ORCT Zdeněk | 4 |
| 268.-287. | PERK Jiří | 4 |
| 268.-287. | PICHÉ Sébastien | 4 |
| 268.-287. | PLUTNAR Michal | 4 |
| 268.-287. | PORSELAND Mathias | 4 |
| 268.-287. | ROLINEK Tomáš | 4 |
| 268.-287. | RŮŽIČKA Marek | 4 |
| 268.-287. | STRAKA Josef st. | 4 |
| 268.-287. | ŠRÁMEK Jakub | 4 |
| 268.-287. | ŠTICH David | 4 |
| 268.-287. | TOMAS Roman | 4 |
| 288.-318. | ČERNÝ Kamil | 3 |
| 288.-318. | BROŽ Jaroslav | 3 |
| 288.-318. | DEUS Jan | 3 |
| 288.-318. | HEDBERG Edwin | 3 |
| 288.-318. | HOLMSTRÖM Axel | 3 |
| 288.-318. | HOLUB Jan | 3 |
| 288.-318. | HRUŠKA David | 3 |
| 288.-318. | JANUS Jaroslav | 3 |
| 288.-318. | JESLÍNEK Michal | 3 |
| 288.-318. | KOKEŠ Martin | 3 |
| 288.-318. | KOLÁŘ Daniel | 3 |
| 288.-318. | KRUPIČKA Jaroslav | 3 |
| 288.-318. | LAŠ Marek | 3 |
| 288.-317. | LÁTAL Martin | 3 |
| 288.-318. | LIPOVSKÝ Roman | 3 |
| 288.-318. | MACHOLDA Petr ml. | 3 |
| 288.-318. | MEKYŇA Tibor | 3 |
| 288.-318. | MEŇHART Marian | 3 |
| 288.-318. | RIEČIČIAR Pavol | 3 |
| 288.-318. | RICHTER Richard | 3 |
| 288.-318. | ŘEHOŘ Ivan | 3 |
| 288.-318. | STEHLÍK Lukáš | 3 |
| 288.-318. | STŘÍBRNÝ Josef | 3 |
| 288.-318. | ŠALDA Radim | 3 |
| 288.-318. | ŠIMEČEK Jaroslav | 3 |
| 288.-318. | ŠTELCICH Martin | 3 |
| 288.-318. | ŠULC Jan | 3 |
| 288.-318. | TVRZNÍK Martin | 3 |
| 288.-318. | VOBOŘIL Milan | 3 |
| 288.-318. | WALTER Martin | 3 |
| 288.-318. | ZAJÍČEK Šimon | 3 |
| 319.-343. | ALIU Akim | 2 |
| 319.-343. | BAHENSKÝ Zdeněk st. | 2 |
| 319.-343. | BOJER Jan | 2 |
| 319.-343. | BOMBIC František | 2 |
| 319.-343. | BŘEZÁK Jakub | 2 |
| 319.-343. | BUZEK Petr | 2 |
| 319.-343. | ČUTTA Jakub | 2 |
| 319.-343. | GODLA Denis | 2 |
| 319.-343. | KOCOUR Pavel | 2 |
| 319.-343. | KRACÍK Karel | 2 |
| 319.-343. | KUPKA Vratislav | 2 |
| 319.-343. | KŮROVEC Jaroslav | 2 |
| 319.-343. | MARTINKA Ondřej | 2 |
| 319.-343. | NICHOLLS Josh George | 2 |
| 319.-343. | PANOCH Radek | 2 |
| 319.-343. | PEKAŘ Matěj | 2 |
| 319.-343. | ROSA Stanislav | 2 |
| 319.-343. | SKUHRAVÝ Václav | 2 |
| 319.-343. | SPILKA Pavel | 2 |
| 319.-343. | SUCHÁNEK Jakub | 2 |
| 319.-343. | ŠPRYNAR Jan | 2 |
| 319.-343. | ŠTINDL Petr | 2 |
| 319.-343. | VANDAS Michael | 2 |
| 319.-343. | VIEDEMANN Jakub | 2 |
| 319.-343. | ZÍMA David | 2 |
| 344.-389. | APPEL David | 1 |
| 344.-389. | BARTOŠ Dan | 1 |
| 344.-389. | ČAJAN Pavel | 1 |
| 344.-389. | DANIELČÁK Tim | 1 |
| 344.-389. | DIBELKA Lubor | 1 |
| 344.-389. | DIETZ Stanislav | 1 |
| 344.-389. | DRAŠAR David | 1 |
| 344.-389. | DUNLOP Connor | 1 |
| 344.-389. | FIALA Radek | 1 |
| 344.-389. | FRANĚK Petr | 1 |
| 344.-389. | HAŠ Martin | 1 |
| 344.-389. | HAVELKA Jakub | 1 |
| 344.-389. | HÄNNIKÄINEN Markus | 1 |
| 344.-389. | HOLENDA Miroslav | 1 |
| 344.-389. | HOLŠÁN Jiří | 1 |
| 344.-389. | HUSINECKÝ Vojtěch | 1 |
| 344.-389. | CHLAPÍK Adam | 1 |
| 344.-389. | IKONEN Joni | 1 |
| 344.-389. | JINDRA David | 1 |
| 344.-389. | KAFAN Kryštof | 1 |
| 344.-389. | KARJALAINEN Vesa | 1 |
| 344.-389. | KLOZ Jan | 1 |
| 344.-389. | KRSTEV Angel | 1 |
| 344.-389. | KUDA Petr | 1 |
| 344.-389. | LIŠKA Jan | 1 |
| 344.-389. | MACH Martin | 1 |
| 344.-389. | MAREŠ Jaroslav | 1 |
| 344.-389. | MARTINEC Patrik | 1 |
| 344.-389. | MRAČEK Bohumil | 1 |
| 344.-389. | NEDOMANSKÝ Václav Alexander | 1 |
| 344.-389. | NIKODÝM Zdeněk | 1 |
| 344.-389. | PINC Marek | 1 |
| 344.-389. | PIŠTĚK Theodor | 1 |
| 344.-389. | PÍSAŘÍK Pavel | 1 |
| 344.-389. | PODOLKA Michal | 1 |
| 344.-389. | POŽIVIL Ondřej | 1 |
| 344.-389. | RAUER Milan | 1 |
| 344.-389. | ROSA Pavel | 1 |
| 344.-389. | SCHMIEMANN Quinn | 1 |
| 344.-389. | STRNAD Jakub | 1 |
| 344.-389. | SVATOŠ Jaroslav | 1 |
| 344.-389. | SZTURCEK Jan | 1 |
| 344.-389. | ŠINKOVIČ Julius | 1 |
| 344.-389. | TŮMA David | 1 |
| 344.-389. | VEBER Jiří | 1 |
| 344.-389. | WESLEY Joshua Jared | 1 |
| Po 24.kole | ||
| 10 golmanů bráno | ||
| od 1977/1978 | ||
| Asistovalo 389.hráčů | ||
| I s baráž zápasy a nájezd |
21.11. 2025
