Jdi na obsah Jdi na menu
 


Statistika počtu bodů

15. 9. 2010

 

Statistiky počtu bodů za Litvínov od roku 1959

Pořadí Hráči Body
1. HÜBL Viktor 718 (311+407)
2. HLINKA Ivan 680 (346+334)
3. LUKEŠ František 651 (264+387)
4. REICHEL Robert 518 (241+277)
5. KYSELA Robert 505 (246+259)
6. JEŘÁBEK  Vladimír 464 (212+252)
7. ROSOL Petr 405 (176+229)
8. RŮŽIČKA Vladimír 403 (221+182)
9. PROROK Ivo 400 (174+226)
10. ULRYCH Josef 391 (248+143)
11. TRÁVNÍČEK Michal 357 (146+211)
12. KUBINČÁK Vojtěch 321 (153+168)
13. TARANT Miloš 319 (179+140)
14. RUČINSKÝ Martin 314 (146+168)
15. ALINČ Jan 308 (128+180)
16. KOKRMENT Jindřich 303 (136+167)
17. HÜBL Jaroslav st. 291 (147+144)
18. KÝHOS Vladimír ml. 284 (  94+190)
19. KAŠŤÁK Kamil st. 262 (138+124)
20. BUBLA  Jiří 254 ( 89+165)
21. ČALOUN Jan 250 (165+ 85)
22. KADLEC Arnold 227 ( 92+135)
23. ŠLÉGR Jiří 227 ( 65+162)
24. CHABROŇ Josef 225 (139+ 86)
25. JÁNSKÝ Peter 213 (122+ 90)
26. HANZL Robin 205 ( 75+130)
27. BERÁNEK Josef st. 198 (113+ 85)
27. NEDVĚD Jaroslav st. 197 (135+ 62)
29. VLASÁK Tomáš 197 ( 87+110)
30. KUBÁT Karel 193 (57+136)
31. ROUSEK Martin 173 (71+102)
32. KARAGAVRILIDIS Jord .st 172 ( 80+ 92)
33. JENÁČEK Martin 172 ( 73+ 99)
34. ČERNÝJakub 170 ( 90+ 80)
35. MACHULDA Vladimír ml. 170 ( 78+ 92)
36. BRANDA Daniel 169 ( 85+ 84)
37. MACHULDA Vladimír st. 156 ( 90+ 66)
38. BALÁZS David 155 ( 56+ 99)
39. RUML Karel 148 ( 61+ 87)
40. PROCHÁZKA František 144 ( 77+ 67)
41. ZÍMA Zdeněk st. 143 ( 94+ 49)
42. LANG Robert 142 ( 56+ 86)
43. GERHÁT František 132 ( 50+ 82)
44. MACHOLDA Vladimír st. 125 ( 58+ 67)
45. HANZL Martin 124 ( 49+ 75)
46. ZÍMA Zdeněk ml. 124 ( 45+ 79)
47. PIROŠ Kamil 122 ( 50+ 72)
48. ŠTĚRBA Ladislav 121 ( 89+ 32)
49. HUDEC Jaromír 118 ( 88+ 30)
50. KOTRLA  Jindřich 118 ( 57+ 61)
51. HEINISCH Jiří st. 113 ( 55+ 58)
52. PRACHAŘ Kamil 113 ( 37+ 76)
53. ZDRÁHAL Patrik 111 ( 50+ 61)
54. PETRUŽÁLEK Jakub 108 ( 40+ 68)
55. WEISSMANN Ondřej 106 ( 54+ 52)
56. NIKOLOV Angel 105 ( 25+ 80)
57. KAŠE Ondřej 103 ( 40+ 63)
58. KODRLE Čestmír 102 ( 52+ 50)
59. MARTYNEK Rostislav 100 ( 53+ 47)
60. HLAVA Nicolas 100 ( 52+ 48)
61. SVOBODA Karel  100 ( 39+ 61)
62. CHUCHEL Zdeněk 100 ( 30+ 70)
63. WALTER Jaroslav   98 ( 74+ 24)
64. KLÍMA Petr   98 ( 63+ 35)
65. BERÁNEK Josef ml.   98 ( 54+ 44)
66. SUKEĹ Matúš 97 ( 45+ 52)
67. JARŮŠEK Richard 95 ( 51+ 44)
68. PILAŘ Karel 95 ( 28+ 67)
69. KAŠE David 92 ( 31+ 61)
70. KLUC Miroslav 90 ( 73+ 17)
71. VOPAT Jan ml.   89 ( 33+ 56)
72. ŠÍP Radek st.   89 ( 31+ 58)
73. HRBEK Petr   87 ( 41+ 46)
74. JURČÍK Ondřej 87 ( 34+ 53)
75. PAVLÍK Filip 87 ( 26+ 61)
76. BURGER Pavel   86 ( 34+ 52)
77. KROUPA Vlastimil   86 ( 29+ 57)
78. BENDA Jan   85 ( 33+ 52)
79. ESTEPHAN Giorgio Danny 85 ( 32+ 53)
80. MAJDAN Juraj 84 ( 46+ 38)
81. ŠULC Radek st. 83 ( 31+ 52)
82. KOBLASA Petr 80 ( 47+ 33)
83. ZELENKA Petr   79 ( 55+ 24)
84. KUDRNA Andrej 79 ( 44+ 35)
85. VÁLEK Lukáš 74 ( 41+ 33)
86. MAREŠ Tomáš   74 ( 37+ 37)
87. GOMBÁR Jiří   74 ( 27+ 47)
88. STŘÍTESKÝ Matěj 74 ( 21+ 53)
89. STRAKA Josef ml.   73 ( 30+ 43)
90. HRANÁČ Jan 73 ( 25+ 48)
91. OPAČITÝ Petr   72 ( 38+ 34)
92. HAVEL Lukáš 71 ( 40+ 31)
93. PAVELKA Tomáš 70 ( 22+ 48)
94. MARTINEC Tomáš   68 ( 27+ 41)
95. VOPAT Jan st. 64 ( 29+ 35)
96. ABDUL Jindřich 64 ( 21+ 43)
97. LEŠKA Petr   63 ( 29+ 34)
98. KALINA Ivan   62 ( 48+ 14)
99. ŠČOTKA Jan 62 ( 25+ 37)
100. GÝNA Vladimír 60 ( 17+ 43)
101. KAŠŤÁK Oldřich   58 ( 42+ 16)
102. ŠVARNÝ Ivan   57 ( 15+ 42)
103. JAKS Jänis 57 ( 12+ 45)
104. GALINA Vlastimil 55 ( 42+ 13)
105. MIKÚŠ Juraj 55 ( 25+ 30)
106. MRÁZEK Radek   54 ( 16+ 38)
107. DANĚK Miroslav   53 ( 26+ 27)
108. POSPÍŠIL Tomáš 53 ( 22+ 31)
109. ZILE Kristaps 52 ( 11+ 41)
110.-111. SKLENIČKA Zbyněk 51 ( 16+ 35)
110.-111. ŤUPA Martin   51 ( 16+ 35)
112. WALDAHAUSER Antonín   50 ( 32+ 18)
113. ZIKMUND Dušan   50 ( 25+ 25)
114. SKUHROVEC Radim   50 ( 17+ 33)
115. DEMEL Patrik 50 ( 10+ 40)
116. PISKAČ Jaroslav 49 ( 26+ 23)
117. BUTKO Sergej Michajlovič 49 ( 22+ 27)
118. BARÁNEK Marek 49 ( 14+ 35)
119. PETROVKA Vladimír 48 ( 14+ 34)
120. KAŠPAR Lukáš 47 ( 22+ 25)
121. GULA Jiří 47 ( 17+ 30)
122. GÁL Evžen 46 ( 25+ 21)
123. SKOŘEPA Zdeněk   45 ( 16+ 29)
124. ŘÍHA Lukáš   45 ( 12+ 33)
125. MOLNÁR Petr   45 (   6+ 39)
126. STRÁNSKÝ Šimon 44 ( 11+ 33)
127. KIRK Liam Joseph 43 ( 28+ 15)
128. IRVING Aaron James 43 ( 22+ 21)
129. ZYGMUNT Pawel Tomasz 42 ( 25+ 17)
130.  SEJEJS Normunds   42 ( 14+ 28)
131. UVÍRA Eduard   41 ( 19+ 22)
132. JAREŠ Richard 41 ( 13+ 28)
133. HROCH Jan 40 ( 25+ 15)
134. BALINSKIS Uvis Janis 40 ( 14+ 26)
135. ČERNOŠEK Marek 39 ( 12+ 27)
136. RYKL Miroslav 39 ( 10+ 29)
137. ŘÍHA Miroslav 38 ( 28+ 10)
138. SLUNÉČKO Karel   38 ( 24+ 14)
139. POŽIVIL Lukáš   38 ( 14+ 24)
140. MARX Karel 37 ( 21+ 16)
141. SØRVIK Daniel 37 ( 11+ 26)
142. ŠTĚPÁNEK Martin   37 (   7+ 30)
143. RIPPEL Zdeněk   36 ( 20+ 16)
144. PUNČOCHÁŘ Petr 35 ( 14+ 21)
145. MOKRÝ Petr   34 ( 24+ 10)
146. HOŘAVA Miloslav ml. 34 ( 20+ 14)
147.-148. HAVELKA Martin 34 (   6+ 28)
147.-148. HOŘAVA Miloslav st.   34  (  6+ 28)
149. DŮM František 33  ( 27+  6)
150. ŽEMLIČKA Richard     33  (10+ 23)
151. EGERMAJER Jaroslav 32  (17+ 15)
152. FROLÍK Martin 32 (  9+ 23)
153. ŠTRUBL Rostislav   31  ( 22+  9)
154. BEDNAŘÍK Lukáš 31 ( 16+ 15)
155. ČECHURA Vladimír   30 (  30+  0)
156. BERÁNEK Miroslav 30 ( 16+ 14)
157. VOPAT Roman   30 ( 15+ 15)
158. GUT Michal 30 ( 13+ 17)
159. SANDBERG Filip 30 (   9+ 21)
160. KORPH Jindřich 30 (   5+ 25)
161. JÍCHA Josef 29 ( 12+ 17)
162. FILIP Martin 29 (   3+ 26)
163. KÝHOS Vladimír st.   28 ( 14+ 14)
164. PELLETIER Lloyd   28 ( 13+ 15)
165.-166. OBRTLÍK Oldřich   27 ( 11+ 16)
165.-166. STRAKA Petr 27 ( 11+ 16)
167. AFINOGENOV Denis Alexandrovič 27 ( 10+ 17)
168. KLOBOUČEK Jan 27 (   6+ 21)
169. MYŠÁK Jan 26 ( 13+ 13)
170. KOLÁČEK Kamil 25 ( 13+ 12)
171. DUDA Radek 25 (   8+ 17)
172. ZEMAN Denis 25 (   7+ 18)
173.-174. HUJSA Martin 24 ( 14+ 10)
173.-174. TÁBOR Jan   24 ( 14+ 10)
175.-176. BUCHAL Jaroslav   24 ( 11+ 13)
175.-176. ZÍMA Jiří   24 ( 11+ 13)
177. MUFTIJEV Rail Minavirovič 24 (10+ 14)
178. MAŠKARINEC Martin   24 (  5+ 19)
179.-180. STAVENSKÝ Stanislav   23 (  9+ 14)
179.-180. MAHBOD Samson 23 (  9+ 14)
181. HELT Filip 23 (  8+ 15)
182. KACÍŘ Marian   22 (  8+ 14)
183. SVOBODA Přemysl 22 (  7+ 15)
184. DOUDERA Lukáš 22 (  6+ 16)
185. PIROUTEK Radim   21 ( 13+  8)
186. WEISS Pavel   21 (  6+ 15)
187. VOZÁK Jiří   20 ( 11+  9)
188. PŠURNÝ Roman 20 (10+ 10)
189. KRÁTKÝ Petr   20 (  7+ 13)
190. LEZO  Anton   20 (  5+ 15)
191.-192. KADLEC Drahomír  20 (  4+ 16)
191.-192. ZETEK  Ondřej 20 (  4+ 16)
193.  KODADA Martin   19 ( 13+  6)
194. SVOJŠE Kamil   19 ( 12+  7)
195. McISAAC Jared 19 (  5+ 14)
196. ŠKOULA Martin   19 (  4+ 15)
197. ČECH Roman   18 ( 10+  8)
198. KALIVODA František 18 (  9+  9)
199. POSMYK Marek 18 (  6+ 12)
200. CHALOUPKA Petr 18 (  0+ 18)
201. NÁDVORNÍK Zdeněk 17 ( 17+  0)
202. HRUŠKA David   17 ( 14+  3)
203.-204. DENISOV Dmitrij Vitaljevič   17 (   9+  8)
203.-204. FADĚJEV Michail Sergejevič   17 (   9+  8)
205. ZEMAN Jiří 17 (  5+ 12)
206. ČMERDA Martin   16 (   9+  7)
207. KRÁSNÝ Tomáš   16 (  6+ 10)
208. CZUCZMAN Kevin Paul 16 (  3+ 13)
209. RAZÝM Milan   15 ( 10+  5)
210. BAHENSKÝ Zdeněk ml.   15 (   9+  6)
211.-212. HUNKES Jiří 15 (  4+ 11)
211.-212. KOUSALÍK Petr 15 (  4+ 11)
213. KELLER Petr   15 (  2+ 13)
214. STREJČEK Jan 14 (  6+   8)
215. RINDOŠ Lukáš 14 (  4+ 10)
216.-217. FREIBERGS Ralfs 14 (  2+ 12)
216.-217. KUNTOŠ Jiří   14 (  2+ 12)
218. ŠRÁMEK Jakub 13 (  9+  4)
219.-220. HRBAS Marek 13 (  8+  5)
219.-220. KOUSEK Stanislav   13 (  8+  5)
221.-223. KVARTALNOV Andrej   13 (  7+  6)
221.-223. NEJEZCHLEB Richard 13 (  7+  6)
221.-223. ZÁLEŠÁK Miroslav   13 (  7+  6)
224.-225. BLAŽEK Roman   13 (  6+  7)
224.-225. RAPÁČ Richard 13 (  6+  7)
226.-229. HREUS Michal   13 (  5+  8)
226.-229. POJKAR David 13 (  5+  8)
226.-229. POSPÍŠIL František   13 (  5+  8)
226.-229. REICHEL Kristián 13 (  5+  8)
230. KRACÍK Jaroslav 13 (  4+  9)
231. MEKYŇA Tibor   12 (  9+  3)
232. ČAJKOVIČ Maxim 12 (  8+  4)
233.-234. KOPECKÝ Milan   12 (  7+  5)
233.-234. STEINER Ondřej   12 (  7+  5)
235.-239. IHNAČÁK Brian 12 (  5+  7)
235.-239. JÁNOŠÍK Adam 12 (  5+  7)
235.-239. KUDLA Patrick Anthony 12 (  5+  7)
235.-239. PISKAČ Radek   12 (  5+  7)
235.-239. ŠTRBÁK Martin   12 (  5+  7)
240.-241. OLIVERIUS Michal   12 (  3+  9)
240.-241. TRONČINSKÝ Marek 12 (  3+  9)
242. FRONK Jiří 11 (  7+  4)
243.-244. KOLÁČEK Richard   11 (  6+  5)
243.-244. ŠAFFER Adam 11 (  6+  5)
245. FROLO Tomáš 11 (  5+  6)
246. HEINISCH Martin ml. 11 (  4+  7)
247. ŘÍHA Jiří 11 (  3+  8)
248. NOSEK Martin   11 (  2+  9)
249. NOVÁK František    10 (10+  0)
250. RICHTER Richard 10 (  7+  3)
251.-253. HAVLÍČEK Ondřej 10 (  5+  5)
251.-253. CHALUPA Matěj 10 (  5+  5)
251.-253. MATOUŠEK Tomáš 10 (  5+  5)
254. BEKBULATOV Vadim Nikolajevič    10 (  4+  6)
255. BAHENSKÝ Zdeněk st. 9 (  7+  2)
256.-257. CIBULSKIS Oskars 9 (  4+  5)
256.-257.  ZADINA Marek     9 (  4+  5)
258.-260. BREJČÁK Ján 9 (  3+  6)
258.-260. GUREŇ Miroslav     9 (  3+  6)
258.-260. ROMANOV Oleg Konstantinovič     9 (  3+  6)
261. PRINICH Milan     9 (  1+  8)
262. POKORNÝ Jaroslav     8 (  8+  0)
263.-266.  DEUS Jan     8 (  5+  3)
263.-266. KRUPIČKA Jaroslav     8 (  5+  3)
263.-266. ŠTELCICH Martin 8 (  5+  3)
263.-266. ŠULC Jan     8 (  5+  3)
267.-270. BALÁŽ Vladislav 8 (  4+  4)
267.-270. DOLEŽAL Jiří 8 (  4+  4)
267.-270. FANTA Zdeněk     8 (  4+  4)
267.-270. JÍRA Petr     8 (  4+  4)
271. MORAVA Marian     8 (  3+  5)
272.-273. MARTÍNEK Petr     8 (  2+  6)
272.-273. MAŠTALÍŘSKÝ Matěj 8 (  2+  6)
274. DROPPA Ivan    8 (  1+  7)
275.-277. RIEČIČIAR Pavol     7 (  4+  3)
275.-277. STŘÍBRNÝ Josef 7 (  4+  3)
275.-277. ŠALDA Radim 7 (  4+  3)
278.-280. ROLINEK Tomáš     7 (  3+  4)
278.-280. ŠTICH David 7 (  3+  4)
278.-280. TOMAS Roman     7 (  3+  4)
281.-282. MORAVČÍK Michal 7 (  2+  5)
281.-282. POLÁŠEK Adam 7 (  2+  5)
283. KOMA Jaroslav 7 (  1+  6)
284.-286. NEDOMANSKÝ Václav Alexander     6 (  5+  1)
284.-286. PÍSAŘÍK Pavel 6 (  5+  1)
284.-286. RAUER Milan     6 (  5+  1)
287.-288. PEKAŘ Matěj 6 ( 4+  2)
287.-288. VANDAS Michael 6 (  4+  2)
289.-291. GAJDOŠ František 6 (  3+  3)
289.-291. ŘEHOŘ Ivan 6 (  3+  3)
289.-291. VOBOŘIL Milan 6 (  3+  3)
292.-293. PORSELAND Mathias 6 (  2+  4)
292.-293. STRAKA Josef st. 6 (  2+  4)
294.-296. BALÁŽ Ondřej 6 (  1+  5)
294.-296. KŮRKA Tomáš 6 (  1+  5)
294.-296. URBAN Tomáš 6 (  1+  5)
297. FRANCOUZ Pavel 6 (  0+  6)
298. SMOLKA Pavel 5 (  5+  0)
299.-302. LÁTAL Martin 5 (  2+  3)
299.-302. LIPOVSKÝ Roman     5 (  2+  3)
299.-302. ŠIMEČEK Jaroslav 5 (  2+  3)
299.-302. TVRZNÍK Martin     5 (  2+  3)
303.-307. GRABORENKO Roman 5 (  1+  4)
303.-307. KADĚRA Roman    5 (  1+  4)
303.-307. LATTA Michael 5 (  1+  4)
303.-307. PICHÉ Sébastien 5 (  1+  4)
303.-307. RŮŽIČKA Marek 5 (  1+  4)
308.-310. BERKA Marek 5 (  0+  5)
308.-310. KAPOUN Zdeněk     5 (  0+  5)
308.-310. ŠESTÁK David 5 (  0+  5)
311. SVOBODA Petr     4 (  4+  0)
312.-313. ROSA Pavel 4 (  3+  1)
312.-313. TŮMA David 4 (  3+  1)
314.-318. BOJER Jan 4 (  2+  2)
314.-318. KRACÍK Karel     4 (  2+  2)
314.-318. ROSA Stanislav     4 (  2+  2)
314.-318. SKUHRAVÝ Václav 4 (  2+  2)
314.-318. ŠTINDL Petr 4 (  2+  2)
319.-323. ČERNÝ Kamil 4 (  1+  3)
319.-323. JESLÍNEK Michal     4 (  1+  3)
319.-323. MACHOLDA Petr ml.     4 (  1+  3)
319.-323. STEHLÍK Lukáš 4 (  1+  3)
319.-323. WALTER  Martin     4 (  1+  3)
324.-326. IBERER Florian 4 (  0+  4)
324.-326. ORCT Zdeněk 4 (  0+  4)
324.-326. PERK Jiří     4 (  0+  4)
327. MUŽÍK Stansilav     3 (  3+  0)
328.-333. KRSTEV Angel 3 (  2+  1)
328.-333. KUDA Petr 3 (  2+  1)
328.-333. MAREŠ Jaroslav     3 (  2+  1)
328.-333. MARTINEC Patrik     3 (  2+  1)
328.-333.  SVATOŠ Jaroslav     3 (  2+  1)
328.-333. WESLEY Joshua Jared 3 (  2+  1)
334.-338. ALIU Akim 3 (  1+  2)
334.-338. BOMBIC František     3 (  1+  2)
334.-338. KUPKA Vratislav     3 (  1+  2)
334.-338. MARTINKA Ondřej 3 (  1+  2)
334.-338. PANOCH Radek     3 (  1+  2)
339.-346. HEDBERG Edwin 3 (  0+  3)
339.-346. HOLUB Jan 3 (  0+  3)
339.-346. JANUS Jaroslav 3 (  0+  3)
339.-346. KOKEŠ Martin 3 (  0+  3)
339.-346. KOLÁŘ Daniel 3 (  0+  3)
339.-346. LAŠ Marek 3 (  0+  3)
339.-346. MEŇHART Marian     3 (  0+  3)
339.-346. ZAJÍČEK Šimon 3 (  0+  3)
347.-351.  DRAGOUN Michal     2 (  2+  0)
347.-351. NOVÁK Miroslav 2 (  2+  0)
347.-351.  VOKÁČ Jiří     2 (  2+  0)
347.-351. ŽÁK Ladislav     2 (  2+  0)
347.-351. ŽEJDL Lukáš 2 (  2+  0)
352.-359. APPEL David 2 (  1+  1)
352.-359. BARTOŠ Dan 2 (  1+  1)
352.-359. DRAŠAR David 2 (  1+  1)
352.-359.  HOLŠÁN Jiří     2 (  1+  1)
352.-359. IKONEN Joni 2 (  1+  1)
352.-359. JINDRA David 2 (  1+  1)
352.-359. KARJALAINEN Vesa     2 (  1+  1)
352.-359. MRAČEK Bohumil     2 (  1+  1)
360.-371. BŘEZÁK Jakub 2 (  0+  2)
360.-371. BUZEK Petr      2 (  0+  2)
360.-371. ČUTTA Jakub 2 (  0+  2)
360.-371. GODLA Denis 2 (  0+  2)
360.-371. KOCOUR Pavel     2 (  0+  2)
360.-371. KŮROVEC Jaroslav      2 (  0+  2)
360.-371. NICHOLLS Josh George 2 (  0+  2)
360.-371.  SPILKA Pavel     2 (  0+  2)
360.-371. SUCHÁNEK Jakub 2 (  0+  2)
360.-371. ŠPRYNAR Jan 2 (  0+  2)
360.-371. VIEDEMANN Jakub 2 (  0+  2)
360.-371. ZÍMA David 2 (  0+  2)
372.-380.  BRUK David     1 (  1+  0)
372.-380.  HEŘMÁNEK Zdeněk     1 (  1+  0)
372.-380. HORA Daniel 1 (  1+  0)
372.-380. HUSINECKÝ Vojtěch 1 (  1+  0)
372.-380. POJSL František 1 (  1+  0)
372.-380.  STAŇKOVSKÝ Petr     1 (  1+  0)
372.-380.  TŮMA Martin     1 (  1+  0)
372.-380. VRTEK Vladislav 1 (  1+  0)
372.-380. ZAVŘEL Marek 1 (  1+  0)
381.-403. BROŽ Jaroslav 1 (  0+  1)
381.-403. DANIELČÁK Tim 1 (  0+  1)
381.-403. DIBELKA Lubor 1 (  0+  1)
381.-403. DIETZ Stanislav 1 (  0+  1)
381.-403.  DUNLOP Connor     1 (  0+  1)
381.-403. FIALA Radek 1 (  0+  1)
381.-403. FRANĚK Petr 1 (  0+  1)
381.-403. HAŠ Martin 1 (  0+  1)
381.-403. HAVELKA Jakub 1 (  0+  1)
381.-403.  HOLENDA Miroslav     1 (  0+  1)
381.-403. CHLAPÍK Adam 1 (  0+  1)
381.-403. KAFAN Kryštof 1 (  0+  1)
381.-403. KLOZ Jan 1 (  0+  1)
381.-403. LIŠKA Jan     1 (  0+  1)
381.-403.  MACH Martin 1 (  0+  1)
381.-403. NIKODÝM Zdeněk  1 (  0+  1)
381.-403. PINC Marek 1 (  0+  1)
381.-403. PODOLKA Michal 1 (  0+  1)
381.-403. POŽIVIL Ondřej 1 (  0+  1)
381.-403. STRNAD Jakub 1 (  0+  1)
381.-403.  SZTURCEK Jan 1 (  0+  1)
381.-403.  ŠINKOVIČ Julius 1 (  0+  1)
381.-403.  VEBER Jiří 1 (  0+  1)
     
  Po .kole  
     
  9 golmanů bráno  
  od 1977/1978  
  Bodovalo 403.hráčů  
  I s baráž zápasy a nájezdy  

K 1.4. 2025