Statistika počtu gólů
15. 9. 2010
Statistika počtu gólů za Litvínov od roku 1959
Pořadí | Hráči | Góly |
1. | HLINKA Ivan | 346 |
2. | HÜBL Viktor | 311 |
3. | LUKEŠ František | 264 |
4. | ULRYCH Josef | 248 |
5. | KYSELA Robert | 246 |
6. | REICHEL Robert | 241 |
7. | RŮŽIČKA Vladimír | 221 |
8. | JEŘÁBEK Vladimír | 212 |
9. | TARANT Miloš | 179 |
10. | ROSOL Petr | 176 |
11. | PROROK Ivo | 174 |
12. | ČALOUN Jan | 165 |
13. | KUBINČÁK Vojtěch | 153 |
14. | HÜBL Jaroslav st. | 147 |
15.-16. | RUČINSKÝ Martin | 146 |
15.-16. | TRÁVNÍČEK Michal | 146 |
17. | CHABROŇ Josef | 139 |
18. | KAŠŤÁK Kamil st. | 138 |
19. | KOKRMENT Jindřich | 136 |
20. | NEDVĚD Jaroslav st. | 135 |
21. | ALINČ Jan | 128 |
22. | JÁNSKÝ Peter | 123 |
23. | BERÁNEK Josef st. | 113 |
24.-25. | KÝHOS Vladimír ml. | 94 |
24.-25. | ZÍMA Zdeněk st. | 94 |
26. | KADLEC Arnold | 92 |
27.-28. | ČERNÝ Jakub | 90 |
27.-28. | MACHULDA Vladimír st. | 90 |
29.-30. | BUBLA Jiří | 89 |
29.-30. | ŠTĚRBA Ladislav | 89 |
31. | HUDEC Jaromír | 88 |
32. | VLASÁK Tomáš | 87 |
33. | BRANDA Daniel | 85 |
34. | KARAGAVRILIDIS Jordanis | 80 |
35. | MACHULDA Vladimír ml. | 78 |
36. | PROCHÁZKA František | 77 |
37. | HANZL Robin | 75 |
38. | WALTER Jaroslav | 74 |
39.-40. | JENÁČEK Martin | 73 |
39.-40. | KLUC Miroslav | 73 |
41. | ROUSEK Martin | 71 |
42. | ŠLÉGR Jiří | 65 |
43. | KLÍMA Petr | 63 |
44. | RUML Karel | 61 |
45. | MACHOLDA Vladimír st. | 58 |
46.-47. | KOTRLA Jindřich | 57 |
46.-47. | KUBÁT Karel | 57 |
48.-49. | BALÁZS David | 56 |
48.-49. | LANG Robert | 56 |
50.-51. | HEINISCH Jiří st. | 55 |
50.-51. | ZELENKA Petr | 55 |
52.-53. | BERÁNEK Josef ml. | 54 |
52.-53. | WEISSMANN Ondřej | 54 |
54. | MARTYNEK Rostislav | 53 |
55. | KODRLE Čestmír | 52 |
56. | JARŮŠEK Richard | 51 |
57.-59. | GERHÁT František | 50 |
57.-59. | PIROŠ Kamil | 50 |
57.-59. | ZDRÁHAL Patrik | 50 |
60. | HANZL Martin | 49 |
61.-62. | HLAVA Nicolas | 48 |
61.-62. | KALINA Ivan | 48 |
63. | MAJDAN Juraj | 46 |
64.-65. | KOBLASA Petr | 45 |
64.-65. | ZÍMA Zdeněk ml. | 45 |
66. | KUDRNA Andrej | 44 |
67.-68. | GALINA Vlastimil | 42 |
67.-68. | KAŠŤÁK Oldřich st. | 42 |
69.-70. | HRBEK Petr | 41 |
69.-70. | VÁLEK Lukáš | 41 |
71.-72. | HAVEL Lukáš | 40 |
71.-72. | PETRUŽÁLEK Jakub | 40 |
73. | SVOBODA Karel | 39 |
74. | OPAČITÝ Petr | 38 |
75.-77. | MAREŠ Tomáš | 37 |
75.-77. | PRACHAŘ Kamil | 37 |
75.-77. | SUKEĹ Matúš | 37 |
78. | KAŠE Ondřej | 35 |
79.-80. | BURGER Pavel | 34 |
79.-80. | JURČÍK Ondřej | 34 |
81.-82. | BENDA Jan | 33 |
81.-82. | VOPAT Jan ml. | 33 |
83.-84. | ESTEPHAN Giorgio Danny | 32 |
83.-84. | WALDHAUSER Antonín | 32 |
85.-86. | ŠÍP Radek st. | 31 |
85.-86. | ŠULC Radek st. | 31 |
87.-89. | ČECHURA Vladimír | 30 |
87.-89. | CHUCHEL Zdeněk | 30 |
87.-89. | STRAKA Josef ml. | 30 |
90.-93. | KAŠE David | 29 |
90.-93. | KROUPA Vlastimil | 29 |
90.-93. | LEŠKA Petr | 29 |
90.-93. | VOPAT Jan st. | 29 |
94.-96. | KIRK Liam Joseph | 28 |
94.-96. | PILAŘ Karel | 28 |
94.-96. | ŘÍHA Miroslav | 28 |
97.-99. | DŮM František | 27 |
97.-99. | GOMBÁR Jiří | 27 |
97.-99. | MARTINEC Tomáš | 27 |
100.-102. | DANĚK Miroslav | 26 |
100.-102. | PAVLÍK Filip | 26 |
100.-102. | PISKAČ Jaroslav | 26 |
103.-109. | GÁL Evžen | 25 |
103.-109. | HRANÁČ Jan | 25 |
103.-109. | HROCH Jan | 25 |
103.-109. | MIKÚŠ Juraj | 25 |
103.-109. | NIKOLOV Angel | 25 |
103.-109. | ŠČOTKA Jan | 25 |
103.-109. | ZIKMUND Dušan | 25 |
110.-112. | MOKRÝ Petr | 24 |
110.-112. | SLUNÉČKO Karel | 24 |
110.-112. | ZYGMUNT Pawel Tomasz | 24 |
113.-118. | BUTKO Sergej Michajlovič | 22 |
113.-118. | IRVING Aaron James | 22 |
113.-118. | KAŠPAR Lukáš | 22 |
113.-118. | PAVELKA Tomáš | 22 |
113.-118. | POSPÍŠIL Tomáš | 22 |
113.-118. | ŠTRUBL Rostislav | 22 |
119.-121. | ABDUL Jindřich | 21 |
119.-121. | MARX Karel | 21 |
119.-121. | STŘÍTESKÝ Matěj | 21 |
122.-123. | HOŘAVA Miloslav ml. | 20 |
122.-123. | RIPPEL Zdeněk | 20 |
124. | UVÍRA Eduard | 19 |
125.-129. | EGERMAJER Jaroslav | 17 |
125.-129. | GULA Jiří | 17 |
125.-129. | GÝNA Vladimír | 17 |
125.-129. | NÁDVORNÍK Zdeněk | 17 |
125.-129. | SKUHROVEC Radim | 17 |
130.-135. | BEDNAŘÍK Lukáš | 16 |
130.-135. | BERÁNEK Miroslav | 16 |
130.-135. | MRÁZEK Radek | 16 |
130.-135. | SKLENIČKA Zbyněk | 16 |
130.-135. | SKOŘEPA Zdeněk | 16 |
130.-135. | ŤUPA Martin | 16 |
136.-137. | ŠVARNÝ Ivan | 15 |
136.-137. | VOPAT Roman | 15 |
138.-146. | BALINSKIS Uvis Janis | 14 |
138.-146. | HUJSA Martin | 14 |
138.-146. | HRUŠKA David | 14 |
138.-146. | KÝHOS Vladimír st. | 14 |
138.-145. | PETROVKA Vladimír | 14 |
138.-146. | POŽIVIL Lukáš | 14 |
138.-146. | PUNČOCHÁŘ Petr | 14 |
138.-146. | SEJEJS Normunds | 14 |
138.-146. | TÁBOR Jan | 14 |
147.-153. | BARÁNEK Marek | 13 |
147.-153. | JAREŠ Richard | 13 |
147.-153. | KODADA Martin | 13 |
147.-153. | KOLÁČEK Kamil | 13 |
147.-153. | MYŠÁK Jan | 13 |
147.-153. | PELLETIER Lloyd | 13 |
147.-153. | PIROUTEK Radim | 13 |
154.-158. | ČERNOŠEK Marek | 12 |
154.-158. | GUT Michal | 12 |
154.-158. | JAKS Jänis | 12 |
154.-158. | ŘÍHA Lukáš | 12 |
154.-158. | SVOJŠE Kamil | 12 |
159.-165. | BUCHAL Jaroslav | 11 |
159.-165. | OBRTLÍK Oldřich st. | 11 |
159.-165. | STRAKA Petr | 11 |
159.-165. | STRÁNSKÝ Šimon | 11 |
159.-165. | SØRVIK Daniel | 11 |
159.-165. | VOZÁK Jiří | 11 |
159.-165. | ZÍMA Jiří | 11 |
166.-175. | AFINOGENOV Denis Alexandrovič | 10 |
166.-175. | ČECH Roman | 10 |
166.-175. | DEMEL Patrik | 10 |
166.-175. | JÍCHA Josef | 10 |
166.-175. | MUFTIJEV Rail Minavirovič | 10 |
166.-175. | NOVÁK František | 10 |
166.-175. | PŠURNÝ Roman | 10 |
166.-175. | RAZÝM Milan | 10 |
166.-175. | RYKL Miroslav | 10 |
166.-175. | ŽEMLIČKA Richard | 10 |
176.-186. | BAHENSKÝ Zdeněk ml. | 9 |
176.-186. | ČMERDA Martin | 9 |
176.-186. | DENISOV Dmitrij Vitaljevič | 9 |
176.-186. | FADĚJEV Michail Sergejevič | 9 |
176.-186. | FROLÍK Martin | 9 |
176.-186. | KALIVODA František | 9 |
176.-186. | MAHBOD Samson | 9 |
176.-186. | MEKYŇA Tibor | 9 |
176.-186. | STAVENSKÝ Stanislav | 9 |
176.-186. | ŠRÁMEK Jakub | 9 |
176.-186. | ZILE Kristaps | 9 |
187.-192. | DUDA Radek | 8 |
187.-192. | HELT Filip | 8 |
187.-192. | HRBAS Marek | 8 |
187.-192. | KACÍŘ Marian | 8 |
187.-192. | KOUSEK Stanislav | 8 |
187.-192. | POKORNÝ Jaroslav | 8 |
193.-204. | BAHENSKÝ Zdeněk st. | 7 |
193.-204. | FRONK Jiří | 7 |
193.-204. | KOPECKÝ Milan | 7 |
193.-204. | KRÁTKÝ Petr | 7 |
193.-204. | KVARTALNOV Andrej | 7 |
193.-204. | NEJEZCHLEB Richard | 7 |
193.-204. | RICHTER Richard | 7 |
193.-204. | SANDBERG Filip | 7 |
193.-204. | STEINER Ondřej | 7 |
193.-204. | SVOBODA Přemysl | 7 |
193.-204. | ŠTĚPÁNEK Martin | 7 |
193.-204. | ZÁLEŠÁK Miroslav | 7 |
205.-219. | BLAŽEK Roman | 6 |
205.-219. | ČAJKOVIČ Maxim | 6 |
205.-219. | DOUDERA Lukáš | 6 |
205.-219. | HAVELKA Martin | 6 |
205.-219. | HOŘAVA Miloslav st. | 6 |
205.-219. | KLOBOUČEK Jan | 6 |
205.-219. | KOLÁČEK Richard | 6 |
205.-219. | KRÁSNÝ Tomáš | 6 |
205.-219. | MOLNÁR Petr | 6 |
205.-219. | POSMYK Marek | 6 |
205.-219. | RAPÁČ Richard | 6 |
205.-219. | STREJČEK Jan | 6 |
205.-219. | ŠAFFER Adam | 6 |
205.-219. | WEISS Pavel | 6 |
205.-219. | ZEMAN Denis | 6 |
220.-244. | DEUS Jan | 5 |
220.-244. | FROLO Tomáš | 5 |
220.-244. | HAVLÍČEK Ondřej | 5 |
220.-244. | HREUS Michal | 5 |
220.-244. | CHALUPA Matěj | 5 |
220.-244. | IHNAČÁK Brian | 5 |
220.-244. | JÁNOŠÍK Adam | 5 |
220.-244. | KORPH Jindřich | 5 |
220.-244. | KRUPIČKA Jaroslav | 5 |
220.-244. | KUDLA Patrick Anthony | 5 |
220.-244. | LEZO Anton | 5 |
220.-244. | MAŠKARINEC Martin | 5 |
220.-244. | MATOUŠEK Tomáš | 5 |
220.-244. | NEDOMANSKÝ Václav Alexander | 5 |
220.-244. | PISKAČ Radek | 5 |
220.-244. | PÍSAŘÍK Pavel | 5 |
220.-244. | POJKAR David | 5 |
220.-244. | POSPÍŠIL František | 5 |
220.-244. | RAUER Milan | 5 |
220.-244. | REICHEL Kristián | 5 |
220.-244. | SMOLKA Pavel | 5 |
220.-244. | ŠTELCICH Martin | 5 |
220.-244. | ŠTRBÁK Martin | 5 |
220.-244. | ŠULC Jan | 5 |
220.-244. | ZEMAN Jiří | 5 |
245.-265. | BALÁŽ Vladislav | 4 |
245.-265. | BEKBULATOV Vadim Nikolajevič | 4 |
245.-265. | CIBULSKIS Oskars | 4 |
245.-265. | DOLEŽAL Jiří | 4 |
245.-265. | FANTA Zdeněk | 4 |
245.-265. | HEINISCH Martin ml. | 4 |
245.-265. | HUNKES Jiří | 4 |
245.-265. | McISAAC Jared | 4 |
245.-265. | JÍRA Petr | 4 |
245.-265. | KADLEC Drahomír | 4 |
245.-265. | KOUSALÍK Petr | 4 |
245.-265. | KRACÍK Jaroslav | 4 |
245.-265. | RIEČIČIAR Pavol | 4 |
245.-265. | RINDOŠ Lukáš | 4 |
245.-265. | STŘÍBRNÝ Josef | 4 |
245.-265. | SVOBODA Petr | 4 |
245.-265. | ŠALDA Radim | 4 |
245.-265. | ŠKOULA Martin | 4 |
245.-265. | VANDAS Michael | 4 |
245.-265. | ZADINA Marek | 4 |
245.-265. | ZETEK Ondřej | 4 |
266.-283. | BREJČÁK Ján | 3 |
266.-283. | CZUCZMAN Kevin Paul | 3 |
266.-283. | FILIP Martin | 3 |
266.-283. | GUREŇ Miloslav | 3 |
266.-283. | MORAVA Marian | 3 |
266.-283. | MUŽÍK Stanislav | 3 |
266.-283. | OLIVERIUS Michal | 3 |
266.-283. | PEKAŘ Matěj | 3 |
266.-283. | ROLINEK Tomáš | 3 |
266.-283. | ROMANOV Oleg Konstantinovič | 3 |
266.-283. | ROSA Pavel | 3 |
266.-283. | ŘEHOŘ Ivan | 3 |
266.-283. | ŘÍHA Jiří | 3 |
266.-283. | ŠTICH David | 3 |
266.-283. | TOMAS Roman | 3 |
266.-283. | TRONČINSKÝ Marek | 3 |
266.-283. | TŮMA David | 3 |
266.-283. | VOBOŘIL Milan | 3 |
284.-312. | BOJER Jan | 2 |
284.-312. | DRAGOUN Michal | 2 |
284.-312. | FREIBERGS Ralfs | 2 |
284.-312. | KELLER Petr | 2 |
284.-312. | KRACÍK Karel | 2 |
284.-312. | KRSTEV Angel | 2 |
284.-312. | KUDA Petr | 2 |
284.-312. | KUNTOŠ Jiří | 2 |
284.-312. | LÁTAL Martin | 2 |
284.-312. | LIPOVSKÝ Roman | 2 |
284.-312. | MAREŠ Jaroslav | 2 |
284.-312. | MARTÍNEK Petr | 2 |
284.-312. | MARTINEC Patrik | 2 |
284.-312. | MAŠTALÍŘSKÝ Matěj | 2 |
284.-312. | MORAVČÍK Michal | 2 |
284.-312. | NOSEK Martin | 2 |
284.-312. | NOVÁK Miroslav | 2 |
284.-312. | PORSELAND Mathias | 2 |
284.-312. | ROSA Stanislav | 2 |
284.-312. | SKUHRAVÝ Václav | 2 |
284.-312. | STRAKA Josef st. | 2 |
284.-312. | SVATOŠ Jaroslav | 2 |
284.-312. | ŠIMEČEK Jaroslav | 2 |
284.-312. | ŠTINDL Petr | 2 |
284.-312. | TVRZNÍK Martin | 2 |
284.-312. | VOKÁČ Jiří | 2 |
284.-312. | WESLEY Joshua Jared | 2 |
284.-312. | ŽÁK Ladislav | 2 |
284.-312. | ŽEJDL Lukáš | 2 |
313.-349. | ALIU Akim | 1 |
313.-349. | APPEL David | 1 |
313.-349. | BALÁŽ Ondřej | 1 |
313.-349. | BARTOŠ Dan | 1 |
313.-349. | BOMBIC František | 1 |
313.-349. | BRUK David | 1 |
313.-349. | ČERNÝ Kamil | 1 |
313.-349. | DRAŠAR David | 1 |
313.-349. | DROPPA Ivan | 1 |
313.-349. | GRABORENKO Roman | 1 |
313.-349. | HEŘMÁNEK Zdeněk | 1 |
313.-349. | HOLŠÁN Jiří | 1 |
313.-349. | HORA Daniel | 1 |
313.-349. | HUSINECKÝ Vojtěch | 1 |
313.-349. | JESLÍNEK Michal | 1 |
313.-349. | JINDRA David | 1 |
313.-349. | KADĚRA Roman | 1 |
313.-349. | KARJALAINEN Vesa | 1 |
313.-349. | KOMA Jaroslav | 1 |
313.-349. | KUPKA Vratislav | 1 |
313.-349. | KŮRKA Tomáš | 1 |
313.-349. | LATTA Michael | 1 |
313.-349. | MACHOLDA Petr ml. | 1 |
313.-349. | MARTINKA Ondřej | 1 |
313.-349. | MRAČEK Bohumil | 1 |
313.-349. | PANOCH Radek | 1 |
313.-349. | PICHÉ Sébastien | 1 |
313.-349. | POJSL František | 1 |
313.-349. | PRINICH Milan | 1 |
313.-349. | RŮŽIČKA Marek | 1 |
313.-349. | STAŇKOVSKÝ Petr | 1 |
313.-349. | STEHLÍK Lukáš | 1 |
313.-349. | TŮMA Martin | 1 |
313.-349. | URBAN Tomáš | 1 |
313.-349. | VRTEK Vladislav | 1 |
313.-349. | WALTER Martin | 1 |
313.-349. | ZAVŘEL Marek | 1 |
Po 33.zápase | ||
Bodovalo 349.hráčů | ||
I s baráž zápasy a nájezdy |
K 6.1. 2025