Statistika počtu gólů
15. 9. 2010
Statistika počtu gólů za Litvínov od roku 1959
Pořadí | Hráči | Góly |
1. | HLINKA Ivan | 346 |
2. | HÜBL Viktor | 311 |
3. | LUKEŠ František | 264 |
4. | ULRYCH Josef | 248 |
5. | KYSELA Robert | 246 |
6. | REICHEL Robert | 241 |
7. | RŮŽIČKA Vladimír | 221 |
8. | JEŘÁBEK Vladimír | 212 |
9. | TARANT Miloš | 179 |
10. | ROSOL Petr | 176 |
11. | PROROK Ivo | 174 |
12. | ČALOUN Jan | 165 |
13. | KUBINČÁK Vojtěch | 153 |
14. | HÜBL Jaroslav st. | 147 |
15.-16. | RUČINSKÝ Martin | 146 |
15.-16. | TRÁVNÍČEK Michal | 146 |
17. | CHABROŇ Josef | 139 |
18. | KAŠŤÁK Kamil st. | 138 |
19. | KOKRMENT Jindřich | 136 |
20. | NEDVĚD Jaroslav st. | 135 |
21. | ALINČ Jan | 128 |
22. | JÁNSKÝ Peter | 123 |
23. | BERÁNEK Josef st. | 113 |
24.-25. | KÝHOS Vladimír ml. | 94 |
24.-25. | ZÍMA Zdeněk st. | 94 |
26. | KADLEC Arnold | 92 |
27.-28. | ČERNÝ Jakub | 90 |
27.-28. | MACHULDA Vladimír st. | 90 |
29.-30. | BUBLA Jiří | 89 |
29.-30. | ŠTĚRBA Ladislav | 89 |
31. | HUDEC Jaromír | 88 |
32. | VLASÁK Tomáš | 87 |
33. | BRANDA Daniel | 85 |
34. | KARAGAVRILIDIS Jordanis | 80 |
35. | MACHULDA Vladimír ml. | 78 |
36. | PROCHÁZKA František | 77 |
37. | HANZL Robin | 75 |
38. | WALTER Jaroslav | 74 |
39.-40. | JENÁČEK Martin | 73 |
39.-40. | KLUC Miroslav | 73 |
41. | ROUSEK Martin | 71 |
42. | ŠLÉGR Jiří | 65 |
43. | KLÍMA Petr | 63 |
44. | RUML Karel | 61 |
45. | MACHOLDA Vladimír st. | 58 |
46.-47. | KOTRLA Jindřich | 57 |
46.-47. | KUBÁT Karel | 57 |
48.-49. | BALÁZS David | 56 |
48.-49. | LANG Robert | 56 |
50.-51. | HEINISCH Jiří st. | 55 |
50.-51. | ZELENKA Petr | 55 |
52.-53. | BERÁNEK Josef ml. | 54 |
52.-53. | WEISSMANN Ondřej | 54 |
54. | MARTYNEK Rostislav | 53 |
55.-56. | HLAVA Nicolas | 52 |
55.-56. | KODRLE Čestmír | 52 |
57. | JARŮŠEK Richard | 51 |
58.-60. | GERHÁT František | 50 |
58.-60. | PIROŠ Kamil | 50 |
58.-60. | ZDRÁHAL Patrik | 50 |
61. | HANZL Martin | 49 |
62. | KALINA Ivan | 48 |
63. | KOBLASA Petr | 47 |
64. | MAJDAN Juraj | 46 |
65.-66. | SUKEĹ Matúš | 45 |
65.-66. | ZÍMA Zdeněk ml. | 45 |
67. | KUDRNA Andrej | 44 |
68.-69. | GALINA Vlastimil | 42 |
68.-69. | KAŠŤÁK Oldřich st. | 42 |
70.-71. | HRBEK Petr | 41 |
70.-71. | VÁLEK Lukáš | 41 |
72.-74. | HAVEL Lukáš | 40 |
72.-74. | KAŠE Ondřej | 40 |
72.-74. | PETRUŽÁLEK Jakub | 40 |
75. | SVOBODA Karel | 39 |
76. | OPAČITÝ Petr | 38 |
77.-78. | MAREŠ Tomáš | 37 |
77.-78. | PRACHAŘ Kamil | 37 |
79.-80. | BURGER Pavel | 34 |
79.-80. | JURČÍK Ondřej | 34 |
81.-82. | BENDA Jan | 33 |
81.-82. | VOPAT Jan ml. | 33 |
83.-84. | ESTEPHAN Giorgio Danny | 32 |
83.-84. | WALDHAUSER Antonín | 32 |
85.-87. | KAŠE David | 31 |
85.-87. | ŠÍP Radek st. | 31 |
85.-87. | ŠULC Radek st. | 31 |
88.-90. | ČECHURA Vladimír | 30 |
88.-90. | CHUCHEL Zdeněk | 30 |
88.-90. | STRAKA Josef ml. | 30 |
91.-93. | KROUPA Vlastimil | 29 |
91.-93. | LEŠKA Petr | 29 |
91.-93. | VOPAT Jan st. | 29 |
94.-96. | KIRK Liam Joseph | 28 |
94.-96. | PILAŘ Karel | 28 |
94.-96. | ŘÍHA Miroslav | 28 |
97.-99. | DŮM František | 27 |
97.-99. | GOMBÁR Jiří | 27 |
97.-99. | MARTINEC Tomáš | 27 |
100.-102. | DANĚK Miroslav | 26 |
100.-102. | PAVLÍK Filip | 26 |
100.-102. | PISKAČ Jaroslav | 26 |
103.-110. | GÁL Evžen | 25 |
103.-110. | HRANÁČ Jan | 25 |
103.-110. | HROCH Jan | 25 |
103.-110. | MIKÚŠ Juraj | 25 |
103.-110. | NIKOLOV Angel | 25 |
103.-110. | ŠČOTKA Jan | 25 |
103.-110. | ZIKMUND Dušan | 25 |
103.-110. | ZYGMUNT Pawel Tomasz | 25 |
111.-112. | MOKRÝ Petr | 24 |
111.-112. | SLUNÉČKO Karel | 24 |
113.-118. | BUTKO Sergej Michajlovič | 22 |
113.-118. | IRVING Aaron James | 22 |
113.-118. | KAŠPAR Lukáš | 22 |
113.-118. | PAVELKA Tomáš | 22 |
113.-118. | POSPÍŠIL Tomáš | 22 |
113.-118. | ŠTRUBL Rostislav | 22 |
119.-121. | ABDUL Jindřich | 21 |
119.-121. | MARX Karel | 21 |
119.-121. | STŘÍTESKÝ Matěj | 21 |
122.-123. | HOŘAVA Miloslav ml. | 20 |
122.-123. | RIPPEL Zdeněk | 20 |
124. | UVÍRA Eduard | 19 |
125.-129. | EGERMAJER Jaroslav | 17 |
125.-129. | GULA Jiří | 17 |
125.-129. | GÝNA Vladimír | 17 |
125.-129. | NÁDVORNÍK Zdeněk | 17 |
125.-129. | SKUHROVEC Radim | 17 |
130.-135. | BEDNAŘÍK Lukáš | 16 |
130.-135. | BERÁNEK Miroslav | 16 |
130.-135. | MRÁZEK Radek | 16 |
130.-135. | SKLENIČKA Zbyněk | 16 |
130.-135. | SKOŘEPA Zdeněk | 16 |
130.-135. | ŤUPA Martin | 16 |
136.-137. | ŠVARNÝ Ivan | 15 |
136.-137. | VOPAT Roman | 15 |
138.-147. | BALINSKIS Uvis Janis | 14 |
138.-147. | BARÁNEK Marek | 14 |
138.-147. | HUJSA Martin | 14 |
138.-147. | HRUŠKA David | 14 |
138.-147. | KÝHOS Vladimír st. | 14 |
138.-147. | PETROVKA Vladimír | 14 |
138.-147. | POŽIVIL Lukáš | 14 |
138.-147. | PUNČOCHÁŘ Petr | 14 |
138.-147. | SEJEJS Normunds | 14 |
138.-147. | TÁBOR Jan | 14 |
148.-154. | GUT Michal | 13 |
148.-154. | JAREŠ Richard | 13 |
148.-154. | KODADA Martin | 13 |
148.-154. | KOLÁČEK Kamil | 13 |
148.-154. | MYŠÁK Jan | 13 |
148.-154. | PELLETIER Lloyd | 13 |
148.-154. | PIROUTEK Radim | 13 |
155.-159. | ČERNOŠEK Marek | 12 |
155.-159. | JAKS Jänis | 12 |
155.-159. | JÍCHA Josef | 12 |
155.-159. | ŘÍHA Lukáš | 12 |
155.-159. | SVOJŠE Kamil | 12 |
160.-167. | BUCHAL Jaroslav | 11 |
160.-167. | OBRTLÍK Oldřich st. | 11 |
160.-167. | STRAKA Petr | 11 |
160.-167. | STRÁNSKÝ Šimon | 11 |
160.-167. | SØRVIK Daniel | 11 |
160.-167. | VOZÁK Jiří | 11 |
160.-167. | ZILE Kristaps | 11 |
160.-167. | ZÍMA Jiří | 11 |
168.-176. | AFINOGENOV Denis Alexandrovič | 10 |
168.-176. | ČECH Roman | 10 |
168.-176. | DEMEL Patrik | 10 |
168.-176. | MUFTIJEV Rail Minavirovič | 10 |
168.-176. | NOVÁK František | 10 |
168.-176. | PŠURNÝ Roman | 10 |
168.-176. | RAZÝM Milan | 10 |
168.-176. | RYKL Miroslav | 10 |
168.-176. | ŽEMLIČKA Richard | 10 |
177.-187. | BAHENSKÝ Zdeněk ml. | 9 |
177.-187. | ČMERDA Martin | 9 |
177.-187. | DENISOV Dmitrij Vitaljevič | 9 |
177.-187. | FADĚJEV Michail Sergejevič | 9 |
177.-187. | FROLÍK Martin | 9 |
177.-187. | KALIVODA František | 9 |
177.-187. | MAHBOD Samson | 9 |
177.-187. | MEKYŇA Tibor | 9 |
177.-187. | SANDBERG Filip | 9 |
177.-187. | STAVENSKÝ Stanislav | 9 |
177.-187. | ŠRÁMEK Jakub | 9 |
188.-194. | ČAJKOVIČ Maxim | 8 |
188.-194. | DUDA Radek | 8 |
188.-194. | HELT Filip | 8 |
188.-194. | HRBAS Marek | 8 |
188.-194. | KACÍŘ Marian | 8 |
188.-194. | KOUSEK Stanislav | 8 |
188.-194. | POKORNÝ Jaroslav | 8 |
195.-206. | BAHENSKÝ Zdeněk st. | 7 |
195.-206. | FRONK Jiří | 7 |
195.-206. | KOPECKÝ Milan | 7 |
195.-206. | KRÁTKÝ Petr | 7 |
195.-206. | KVARTALNOV Andrej | 7 |
195.-206. | NEJEZCHLEB Richard | 7 |
195.-206. | RICHTER Richard | 7 |
195.-206. | STEINER Ondřej | 7 |
195.-206. | SVOBODA Přemysl | 7 |
195.-206. | ŠTĚPÁNEK Martin | 7 |
195.-206. | ZÁLEŠÁK Miroslav | 7 |
195.-206. | ZEMAN Denis | 7 |
207.-219. | BLAŽEK Roman | 6 |
207.-219. | DOUDERA Lukáš | 6 |
207.-219. | HAVELKA Martin | 6 |
207.-219. | HOŘAVA Miloslav st. | 6 |
207.-219. | KLOBOUČEK Jan | 6 |
207.-219. | KOLÁČEK Richard | 6 |
207.-219. | KRÁSNÝ Tomáš | 6 |
207.-219. | MOLNÁR Petr | 6 |
207.-219. | POSMYK Marek | 6 |
207.-219. | RAPÁČ Richard | 6 |
207.-219. | STREJČEK Jan | 6 |
207.-219. | ŠAFFER Adam | 6 |
207.-219. | WEISS Pavel | 6 |
220.-245. | DEUS Jan | 5 |
220.-245. | FROLO Tomáš | 5 |
220.-245. | HAVLÍČEK Ondřej | 5 |
220.-245. | HREUS Michal | 5 |
220.-245. | CHALUPA Matěj | 5 |
220.-245. | IHNAČÁK Brian | 5 |
220.-245. | McISAAC Jared | 5 |
220.-245. | JÁNOŠÍK Adam | 5 |
220.-245. | KORPH Jindřich | 5 |
220.-245. | KRUPIČKA Jaroslav | 5 |
220.-245. | KUDLA Patrick Anthony | 5 |
220.-245. | LEZO Anton | 5 |
220.-245. | MAŠKARINEC Martin | 5 |
220.-245. | MATOUŠEK Tomáš | 5 |
220.-245. | NEDOMANSKÝ Václav Alexander | 5 |
220.-245. | PISKAČ Radek | 5 |
220.-245. | PÍSAŘÍK Pavel | 5 |
220.-245. | POJKAR David | 5 |
220.-245. | POSPÍŠIL František | 5 |
220.-245. | RAUER Milan | 5 |
220.-245. | REICHEL Kristián | 5 |
220.-245. | SMOLKA Pavel | 5 |
220.-245. | ŠTELCICH Martin | 5 |
220.-245. | ŠTRBÁK Martin | 5 |
220.-245. | ŠULC Jan | 5 |
220.-245. | ZEMAN Jiří | 5 |
246.-266. | BALÁŽ Vladislav | 4 |
246.-266. | BEKBULATOV Vadim Nikolajevič | 4 |
246.-266. | CIBULSKIS Oskars | 4 |
246.-266. | DOLEŽAL Jiří | 4 |
246.-266. | FANTA Zdeněk | 4 |
246.-266. | HEINISCH Martin ml. | 4 |
246.-266. | HUNKES Jiří | 4 |
246.-266. | JÍRA Petr | 4 |
246.-266. | KADLEC Drahomír | 4 |
246.-266. | KOUSALÍK Petr | 4 |
246.-266. | KRACÍK Jaroslav | 4 |
246.-266. | PEKAŘ Matěj | 4 |
246.-266. | RIEČIČIAR Pavol | 4 |
246.-266. | RINDOŠ Lukáš | 4 |
246.-266. | STŘÍBRNÝ Josef | 4 |
246.-266. | SVOBODA Petr | 4 |
246.-266. | ŠALDA Radim | 4 |
246.-266. | ŠKOULA Martin | 4 |
246.-266. | VANDAS Michael | 4 |
246.-266. | ZADINA Marek | 4 |
246.-266. | ZETEK Ondřej | 4 |
267.-284. | BREJČÁK Ján | 3 |
267.-284. | CZUCZMAN Kevin Paul | 3 |
267.-284. | FILIP Martin | 3 |
267.-284. | GAJDOŠ František | 3 |
267.-284. | GUREŇ Miloslav | 3 |
267.-284. | MORAVA Marian | 3 |
267.-284. | MUŽÍK Stanislav | 3 |
267.-284. | OLIVERIUS Michal | 3 |
267.-284. | ROLINEK Tomáš | 3 |
267.-284. | ROMANOV Oleg Konstantinovič | 3 |
267.-284. | ROSA Pavel | 3 |
267.-284. | ŘEHOŘ Ivan | 3 |
267.-284. | ŘÍHA Jiří | 3 |
267.-284. | ŠTICH David | 3 |
267.-284. | TOMAS Roman | 3 |
267.-284. | TRONČINSKÝ Marek | 3 |
267.-284. | TŮMA David | 3 |
267.-284. | VOBOŘIL Milan | 3 |
285.-314. | BOJER Jan | 2 |
285.-314. | DRAGOUN Michal | 2 |
285.-314. | FREIBERGS Ralfs | 2 |
285.-314. | KELLER Petr | 2 |
285.-314. | KRACÍK Karel | 2 |
285.-314. | KRSTEV Angel | 2 |
285.-314. | KUDA Petr | 2 |
285.-314. | KUNTOŠ Jiří | 2 |
285.-314. | LÁTAL Martin | 2 |
285.-314. | LIPOVSKÝ Roman | 2 |
285.-314. | MAREŠ Jaroslav | 2 |
285.-314. | MARTÍNEK Petr | 2 |
285.-314. | MARTINEC Patrik | 2 |
285.-314. | MAŠTALÍŘSKÝ Matěj | 2 |
285.-314. | MORAVČÍK Michal | 2 |
285.-314. | NOSEK Martin | 2 |
285.-314. | NOVÁK Miroslav | 2 |
285.-314. | POLÁŠEK Adam | 2 |
285.-314. | PORSELAND Mathias | 2 |
285.-314. | ROSA Stanislav | 2 |
285.-314. | SKUHRAVÝ Václav | 2 |
285.-314. | STRAKA Josef st. | 2 |
285.-314. | SVATOŠ Jaroslav | 2 |
285.-314. | ŠIMEČEK Jaroslav | 2 |
285.-314. | ŠTINDL Petr | 2 |
285.-314. | TVRZNÍK Martin | 2 |
285.-314. | VOKÁČ Jiří | 2 |
285.-314. | WESLEY Joshua Jared | 2 |
285.-314. | ŽÁK Ladislav | 2 |
285.-314. | ŽEJDL Lukáš | 2 |
315.-352. | ALIU Akim | 1 |
315.-352. | APPEL David | 1 |
315.-352. | BALÁŽ Ondřej | 1 |
315.-352. | BARTOŠ Dan | 1 |
315.-352. | BOMBIC František | 1 |
315.-352. | BRUK David | 1 |
315.-352. | ČERNÝ Kamil | 1 |
315.-352. | DRAŠAR David | 1 |
315.-352. | DROPPA Ivan | 1 |
315.-352. | GRABORENKO Roman | 1 |
315.-352. | HEŘMÁNEK Zdeněk | 1 |
315.-352. | HOLŠÁN Jiří | 1 |
315.-352. | HORA Daniel | 1 |
315.-352. | HUSINECKÝ Vojtěch | 1 |
315.-352. | IKONEN Joni | 1 |
315.-352. | JESLÍNEK Michal | 1 |
315.-352. | JINDRA David | 1 |
315.-352. | KADĚRA Roman | 1 |
315.-352. | KARJALAINEN Vesa | 1 |
315.-352. | KOMA Jaroslav | 1 |
315.-352. | KUPKA Vratislav | 1 |
315.-352. | KŮRKA Tomáš | 1 |
315.-352. | LATTA Michael | 1 |
315.-352. | MACHOLDA Petr ml. | 1 |
315.-352. | MARTINKA Ondřej | 1 |
315.-352. | MRAČEK Bohumil | 1 |
315.-352. | PANOCH Radek | 1 |
315.-352. | PICHÉ Sébastien | 1 |
315.-352. | POJSL František | 1 |
315.-352. | PRINICH Milan | 1 |
315.-352. | RŮŽIČKA Marek | 1 |
315.-352. | STAŇKOVSKÝ Petr | 1 |
315.-352. | STEHLÍK Lukáš | 1 |
315.-352. | TŮMA Martin | 1 |
315.-352. | URBAN Tomáš | 1 |
315.-352. | VRTEK Vladislav | 1 |
315.-352. | WALTER Martin | 1 |
315.-352. | ZAVŘEL Marek | 1 |
Po .kole | ||
Bodovalo 352.hráčů | ||
I s baráž zápasy a nájezdy |
K 1.4. 2025