Statistika počtu odehraných zápasů - útočníci
2. 2. 2011
Statistika počtu odehraných zápasů - útočníci od roku 1959
Pořadí | Hráči | Zápasy |
1. | TRÁVNÍČEK Michal | 1076 |
2. | HÜBL Viktor | 988 |
3. | LUKEŠ František | 870 |
4. | KUBINČÁK Vojtěch | 717 |
5. | KYSELA Robert | 682 |
6. | GERHÁT František | 580 |
7. | ULRYCH Josef | 573 |
8. | HLINKA Ivan | 536 |
9. | REICHEL Robert | 535 |
10. | PROROK Ivo | 534 |
11. | JURČÍK Ondřej | 533 |
12. | JEŘÁBEK Vladimír | 518 |
13. | TARANT Miloš st. | 513 |
14. | JÁNSKÝ Peter | 502 |
15. | ČERNÝ Jakub | 498 |
16. | HÜBL Jaroslav st. | 490 |
17. | BERÁNEK Josef st. | 422 |
18. | ROSOL Petr | 413 |
19. | KOKRMENT Jindřich st. | 407 |
20. | RUČINSKÝ Martin | 396 |
21.-22. | PIROŠ Kamil | 389 |
21.-22. | SKLENIČKA Zbyněk | 389 |
23. | KAŠŤÁK Kamil st. | 380 |
24. | BALÁZS David | 358 |
25. | ALINČ Jan | 357 |
26. | KÝHOS Vladimír ml. | 348 |
27. | KOTRLA Jindřich | 347 |
28. | CHABROŇ Josef | 341 |
29. | ZÍMA Zdeněk ml. | 340 |
30. | RŮŽIČKA Vladimír | 335 |
31. | JENÁČEK Martin | 334 |
32. | MACHULDA Vladimír st. | 333 |
33. | MAJDAN Juraj | 319 |
34. | HANZL Robin | 318 |
35. | BRANDA Daniel | 313 |
36. | VÁLEK Lukáš | 303 |
37. | MACHULDA Vladimír ml. | 292 |
38. | HUDEC Jaromír | 279 |
39. | HANZL Martin | 274 |
40. | RUML Karel | 271 |
41. | MARTYNEK Rostislav | 267 |
42. | NEDVĚD Jaroslav st. | 262 |
43. | ZÍMA Zdeněk st. | 261 |
44. | HAVELKA Martin | 258 |
45. | GOMBÁR Jiří | 247 |
46. | VLASÁK Tomáš | 241 |
47. | KALINA Ivan | 237 |
48. | SVOBODA Karel | 233 |
49. | ROUSEK Martin | 226 |
50. | ZELENKA Petr | 224 |
51.-52. | ZYGMUNT Pawel Tomasz | 221 |
51.-52. | ŠTĚRBA Ladislav | 221 |
53. | ČALOUN Jan | 218 |
54. | WALDHAUSER Antonín | 213 |
55. | BURGER Pavel | 207 |
56. | HEINISCH Jiří st. | 202 |
57. | KAŠŤÁK Oldřich | 201 |
58. | PETRUŽÁLEK Jakub | 189 |
59. | BEDNAŘÍK Lukáš | 179 |
60. | STRAKA Josef ml. | 177 |
61. | KUDRNA Andrej | 171 |
62. | MARX Karel | 167 |
63. | MARTINEC Tomáš | 164 |
64. | LANG Robert | 162 |
65. | JARŮŠEK Richard | 158 |
66. | ZDRÁHAL Patrik | 157 |
67. | KODRLE Čestmír | 152 |
68.-69. | SUKEĹ Matúš | 151 |
68.-69. | KLÍMA Petr | 151 |
70. | HLAVA Nicolas | 147 |
71. | HAVEL Lukáš | 144 |
72. | OPAČITÝ Petr | 143 |
73. | RINDOŠ Lukáš | 142 |
74.-75. | LEŠKA Petr | 139 |
74.-75. | MAREŠ Tomáš | 139 |
76. | HELT Filip | 138 |
77. | HOŘAVA Miloslav ml. | 137 |
78. | BENDA Jan | 134 |
79. | HROCH Jan | 133 |
80. | JÍCHA Josef | 132 |
81. | SKOŘEPA Zdeněk | 130 |
82. | HRBEK Petr | 128 |
83. | ZIKMUND Dušan | 127 |
84. | GÁL Evžen | 122 |
85. | WALTER Jaroslav | 121 |
86.-87. | BOJER Jan | 117 |
86.-87. | ŠÍP Radek st. | 117 |
88. | GUT Michal | 116 |
89. | HEINISCH Martin ml. | 114 |
90. | KAŠPAR Lukáš | 112 |
91.-92. | ABDUL Jindřich | 110 |
91.-92. | VOPAT Roman | 110 |
93.-94. | ESTEPHAN Giorgio Danny | 109 |
93.-94. | ŠTRUBL Rostislav | 109 |
95. | TÁBOR Jan | 107 |
96.-97. | KLUC Miroslav | 105 |
96.-97. | MOKRÝ Petr | 105 |
98.-99. | BERÁNEK Josef ml. | 104 |
98.-99. | ŘÍHA Lukáš | 104 |
100. | STRAKA Petr | 100 |
101. | GALINA Vlastimil | 98 |
102. | KOBLASA Petr | 97 |
103. | MIKÚŠ Juraj | 96 |
104. | VOZÁK Jiří | 95 |
105. | ČECHURA Vladimír | 94 |
106.-107. | PŠURNÝ Roman | 92 |
106.-107. | SLUNÉČKO Karel | 92 |
108. | KAŠE David | 90 |
109. | KAŠE Ondřej | 89 |
110.-111. | FROLÍK Martin | 86 |
110.-111. | PETROVKA Vladimír | 86 |
112. | STAVENSKÝ Stanislav | 84 |
113. | PIROUTEK Radim | 83 |
114.-115. | MATOUŠEK Tomáš | 82 |
114.-115. | NÁDVORNÍK Zdeněk | 82 |
116. | BAHENSKÝ Zdeněk ml. | 81 |
117. | POSPÍŠIL Tomáš | 80 |
118. | ŘÍHA Miroslav | 77 |
119. | MYŠÁK Jan | 74 |
120. | KALIVODA František | 72 |
121. | BUCHAL Jaroslav | 71 |
122.-124. | LEZO Anton | 69 |
122.-124. | REICHEL Kristián | 69 |
122.-124. | SMOLKA Pavel | 69 |
125.-127. | KOUSEK Stanislav | 66 |
125.-127. | PÍSAŘÍK Pavel | 66 |
125.-127. | ZÍMA Jiří | 66 |
128. | KIRK Liam Joseph | 65 |
129.-132. | DOLEŽAL Jiří | 63 |
129.-132. | KODADA Martin | 63 |
129.-132. | POKORNÝ Jaroslav | 63 |
129.-132. | ŠRÁMEK Jakub | 63 |
133. | RAPÁČ Richard | 62 |
134.-135. | DEUS Jan | 59 |
134.-135. | SVOBODA Přemysl | 59 |
136. | ŽEMLIČKA Richard | 57 |
137. | AFINOGENOV Denis Alexandrovič | 56 |
138. | HUJSA Martin | 55 |
139. | NOVÁK František | 54 |
139.-140. | BALÁŽ Vladislav | 53 |
141.-143. | MAŠTALÍŘSKÝ Matěšj | 52 |
141.-143. | KOPECKÝ Milan | 52 |
141.-143. | PISKAČ Radek | 52 |
144. | ŠAFFER Adam | 51 |
145. | STRÁNSKÝ Šimon | 49 |
146.-147. | KRACÍK Jaroslav | 48 |
146.-147. | ZADINA Marek | 48 |
148. | FILIP Martin | 46 |
149.-151. | BEKBULATOV Vadim Nikolajevič | 45 |
149.-151. | KOLÁČEK Kamil | 45 |
149.-151. | KRÁSNÝ Tomáš | 45 |
152.-155. | FRONK Jiří | 44 |
152.-155. | KACÍŘ Marian | 44 |
152.-155. | LÁTAL Martin | 44 |
152.-155. | PELLETIER Lloyd | 44 |
156. | MUFTIJEV Rail Minavirovič | 43 |
157. | DENISOV Dmitrij Vitaljevič | 42 |
158.-159. | HREUS Michal | 41 |
158.-159. | CHALUPA Matej | 41 |
160. | ŘEHOŘ Ivan | 39 |
161. | MAHBOD Samson | 38 |
162. | DUDA Radek | 37 |
163.-165. | BLAŽEK Roman | 36 |
163.-165. | ŠULC Jan | 36 |
163.-165. | ZÁLEŠÁK Miroslav | 36 |
166.-168. | KAPOUN Zdeněk | 35 |
166.-168. | ROLINEK Tomáš | 35 |
166.-168. | ŽÁK Ladislav | 35 |
169.-172. | HAVLÍČEK Ondřej | 34 |
169.-172. | KŮRKA Tomáš | 34 |
169.-172. | RIEČIČIAR Pavol | 34 |
169.-172. | STRAKA Josef st. | 34 |
173.-175. | SANDBERG Filip | 33 |
173.-175. | NEJEZCHLEB Richard | 33 |
173.-175. | OLIVERIUS Michal | 33 |
176.-178. | FADĚJEV Michail Sergejevič | 31 |
176.-178. | KOLÁČEK Richard | 31 |
176.-178. | RAUER Milan | 31 |
179. | MAXA Jakub | 30 |
180.-182. | JÍRA Petr | 29 |
180.-182. | RAZÝM Milan | 29 |
180.-182. | STŘÍBRNÝ Josef | 29 |
183. | TOMAS Roman | 28 |
184.-185. | RADOCH Josef | 27 |
184.-185. | STEHLÍK Lukáš | 27 |
186.-189. | PEKAŘ Matěj | 26 |
186.-189. | BERKA Marek | 26 |
186.-189. | KRUPIČKA Jaroslav | 26 |
186.-189. | RICHTER Richard | 26 |
190.-192. | KVARTALNOV Andrej | 25 |
190.-192. | NEDOMANSKÝ Václav Alexander | 25 |
190.-192. | ŠIMEČEK Jaroslav | 25 |
193.-194. | JESLÍNEK Michal | 24 |
193.-194. | TŮMA David | 24 |
195.-197. | FANTA Zdeněk | 23 |
195-.197. | SCHOŘ Milan | 23 |
195.-197. | VANDAS Michael | 23 |
198. | ŽEJDL Lukáš | 22 |
199. | ROSA Stanislav | 20 |
200.-203. | HOLENDA Miroslav | 19 |
200.-203. | HRUŠKA David | 19 |
200.-203. | KAFAN Kryštof | 19 |
200.-203. | STEINER Ondřej | 19 |
204.-205. | IHNAČÁK Brian | 18 |
204.-205. | RŮŽIČKA Marek | 18 |
206.-210. | ČAJKOVIČ Maxim | 17 |
206.-210. | NOVÁK Miroslav | 17 |
206.-210. | SVOJŠE Václav | 17 |
206.-210. | TVRZNÍK Martin | 17 |
206.-210. | URBAN Tomáš | 17 |
211.-212. | DUFEK Jan | 16 |
211.-212. | MARTINEC Patrik | 16 |
213.-214. | SKUHRAVÝ Václav | 15 |
213.-214. | ZÍMA David | 15 |
215.-216. | LAŠ Marek | 14 |
215.-216. | SVATOŠ Jaroslav | 14 |
217.-220. | DRAGOUN Michal | 13 |
217.-220. | KADĚRA Roman | 13 |
217.-220. | MACH Martin | 13 |
217.-220. | MAREŠ Jaroslav | 13 |
221.-226. | HEDBERG Edwin | 12 |
221.-226. | KUPKA Vratislav | 12 |
221.-226. | LATTA Michael | 12 |
221.-226. | ROSA Pavel | 12 |
221.-226. | SZTURCEK Jan | 12 |
221.-226. | VRTEK Vladislav | 12 |
227. | HEŘMÁNEK Zdeněk | 11 |
228.-232. | BRUK David | 10 |
228.-232. | PANOCH Radek | 10 |
228.-232. | SAULIETIS Kaspars | 10 |
228.-232. | ŠINKOVIČ Julius | 10 |
228.-232. | VANTUCH Lukáš | 10 |
233. | ZAVŘEL Marek | 9 |
234.-241. | BENDA Jiří | 8 |
234.-241. | KOCOUR Pavel | 8 |
234.-241. | MRAČEK Bohumil | 8 |
234.-241. | MUŽÍK Stanislav | 8 |
234.-241. | NICHOLLS Josh George | 8 |
234.-241. | PERK Jiří | 8 |
234.-241. | SLAVÍK Marek | 8 |
234.-241. | ZÁVADA Jan | 8 |
242.-244. | VOPELKA Lukáš | 7 |
242.-244. | APPEL David | 7 |
242.-244. | PINC Michal | 7 |
245.-250. | DANIELČÁK Tim | 6 |
245.-250. | DOLEŽAL Tomáš | 6 |
245.-250. | KARJALAINEN Vesa | 6 |
245.-250. | KUČERA Tomáš | 6 |
245.-250. | POJSL František | 6 |
245.-250. | ZDRÁHAL Pavel | 6 |
251.-257. | ŠPRYNAR Jan | 5 |
251.-257. | DRAŠAR David | 5 |
251.-257. | DUNLOP Connor | 5 |
251.-257. | HOLŠÁN Jiří | 5 |
251.-257. | CHLAPÍK Adam | 5 |
251.-257. | PŘEUČIL Petr | 5 |
251.-257. | STAŇKOVSKÝ Petr | 5 |
258.-263. | ČECH Dominik | 4 |
258.-263. | BROŽ Jaroslav | 4 |
258.-263. | BABINTSEV Semyon | 4 |
258.-263. | CHAROUSEK Jiří | 4 |
258.-263. | MICAL Martin | 4 |
258.-263. | ŠVEJDA Jiří | 4 |
264.-268. | KLOZ Jan | 3 |
264.-268. | KŮS Jaroslav | 3 |
264.-268. | LAPŠANSKÝ Adam | 3 |
264.-268. | LUDVIG Jan | 3 |
264.-268. | ŽÁK Zdeněk | 3 |
269.-279. | BOUŠEK Ladislav | 2 |
269.-279. | KÁNOV Jaroslav | 2 |
269.-279. | KIVIAHO Tommy | 2 |
269.-279. | KORDULE Pavel | 2 |
269.-279. | LUDVÍK David | 2 |
269.-279. | NYLANDER Peter | 2 |
269.-279. | PAVLIKOVSKÝ Rastislav | 2 |
269.-279. | POLODNA Petr | 2 |
269.-279. | STRNAD Jakub | 2 |
269.-279. | ŠVÁCHA Slavomír | 2 |
269.-279. | ZHOLOBOV Yurii | 2 |
280.-296. | BAKUS Oldřich | 1 |
280.-296. | BARTOŠ Dan | 1 |
280.-296. | DIBELKA Lubor | 1 |
280.-296. | EBERLE Jan | 1 |
280.-296. | EICHLER Jaroslav | 1 |
280.-296. | JINDRA David | 1 |
280.-296. | KANKO Petr | 1 |
280.-296. | KORKIAKOSKI Markus | 1 |
280.-296. | LANGKOW Chris | 1 |
280.-296. | MOTL Stansilav | 1 |
280.-296. | PŘEUČIL Tomáš | 1 |
280.-296. | SLAVÍČEK Šimon | 1 |
280.-296. | ŠIK Otakar | 1 |
280.-296. | TAUŠ Zdeněk | 1 |
280.-296. | TRÜBENEKR Jan | 1 |
280.-296. | VESELÝ Radek | 1 |
280.-296. | ZUZIAK Petr | 1 |
Po 33.zápase | ||
Odehrálo 296.hráčů | 6.1.2025 | |
I s baráž zápasy |