Statistika počtu odehraných zápasů
15. 9. 2010
Statistika podle počtu odehraných zápasů za Litvínov od roku 1959
Pořadí | Hráči | Zápasy |
1. | TRÁVNÍČEK Michal | 1076 |
2. | HÜBL Viktor | 988 |
3. | LUKEŠ František | 870 |
4. | KUBINČÁK Vojtěch | 717 |
5. | KYSELA Robert | 682 |
6. | PRACHAŘ Kamil | 586 |
7. | GERHÁT František | 580 |
8. | ULRYCH Josef | 573 |
9. | KAPOUN Miroslav | 554 |
10. | KUBÁT Karel | 541 |
11. | HLINKA Ivan | 536 |
12.-13. | JURČÍK Ondřej | 535 |
12.-13. | REICHEL Robert | 535 |
14. | PROROK Ivo | 534 |
15. | JEŘÁBEK Vladimír | 518 |
16. | TARANT Miloš | 513 |
17. | JÁNSKÝ Peter | 502 |
18. | ORCT Zdeněk | 501 |
19. | ČERNÝ Jakub | 498 |
20. | HÜBL Jaroslav st. | 490 |
21. | MACHOLDA Vladimír st. | 471 |
22.-23. | KARAGAVRILIDIS Jordanis | 445 |
22.-23. | WEISSMANN Ondřej | 445 |
24. | SKUHROVEC Radim | 438 |
25. | ŠLÉGR Jiří | 430 |
26. | BERÁNEK Josef st. | 422 |
27. | GULA Jiří | 416 |
28. | NIKOLOV Angel | 415 |
29. | ROSOL Petr | 413 |
30. | MRÁZEK Radek | 410 |
31. | KOKRMENT Jindřich | 407 |
32. | RUČINSKÝ Martin | 396 |
33. | KADLEC Arnold | 395 |
34.-35. | PIROŠ Kamil | 389 |
34.-35. | SKLENIČKA Zbyněk | 389 |
36. | RYKL Miroslav | 382 |
37. | KAŠŤÁK Kamil st. | 380 |
38. | VOPAT Jan st. | 378 |
39. | BALÁZS David | 358 |
40. | ALINČ Jan | 357 |
41. | BUBLA Jiří | 352 |
42. | ŠULC Radek st. | 349 |
43. | KÝHOS Vladimír ml. | 348 |
44. | KOTRLA Jindřich | 347 |
45. | PROCHÁZKA František | 344 |
46. | HRANÁČ Jan | 342 |
47. | CHABROŇ Josef | 341 |
48.-49. | KROUPA Vlastimil | 340 |
48.-49. | ZÍMA Zdeněk ml. | 340 |
50. | RŮŽIČKA Vladimír | 335 |
51. | JENÁČEK Martin | 334 |
52. | MACHULDA Vladimír st. | 333 |
53. | GÝNA Vladimír | 330 |
54. | DANĚK Miroslav | 326 |
55. | MAJDAN Juraj | 319 |
56.-57. | HANZL Robin | 318 |
56.-57. | PISKAČ Jaroslav | 318 |
58. | BRANDA Daniel | 313 |
59. | VÁLEK Lukáš | 303 |
60. | MACHULDA Vladimír ml. | 292 |
61.-62. | POŽIVIL Lukáš | 287 |
61.-62. | STŘÍTESKÝ Matěj | 287 |
63. | HAVELKA Martin | 281 |
64.-65. | HUDEC Jaromír | 279 |
64.-65. | CHUCHEL Zdeněk | 279 |
66. | HANZL Martin | 274 |
67.-68. | MOLNÁR Petr | 271 |
67.-68. | RUML Karel | 271 |
69. | MARTYNEK Rostislav | 267 |
70. | BARÁNEK Marek | 264 |
71. | NEDVĚD Jaroslav st. | 262 |
72. | ZÍMA Zdeněk st. | 261 |
73. | PUNČOCHÁŘ Petr | 252 |
74. | GOMBÁR Jiří | 247 |
75. | VLASÁK Tomáš | 241 |
76. | ZYGMUNT Pawel Tomasz | 240 |
77. | KALINA Ivan | 237 |
78. | SVOBODA Karel | 233 |
79. | KÝHOS Vladimír st. | 230 |
80. | PAVLÍK Filip | 228 |
81.-82. | DEMEL Patrik | 227 |
81.-82. | ŤUPA Martin | 227 |
83.-84. | DŮM František | 226 |
83.-84. | ROUSEK Martin | 226 |
85. | ZELENKA Petr | 224 |
86. | ZEMAN Denis | 222 |
87. | ŠTĚRBA Ladislav | 221 |
88. | ČALOUN Jan | 218 |
89.-90. | PILAŘ Karel | 213 |
89.-90. | WALDHAUSER Antonín | 213 |
91. | FRANĚK Petr | 211 |
92. | PAVELKA Tomáš | 210 |
93.-94. | BURGER Pavel | 207 |
93.-94. | VOPAT Jan ml. | 207 |
95. | HÜBL Jaroslav ml. | 205 |
96. | HEINISCH Jiří st. | 202 |
97. | KAŠŤÁK Oldřich | 201 |
98. | ČERNOŠEK Marek | 194 |
99. | PETRUŽÁLEK Jakub | 189 |
100. | ŠVARNÝ Ivan | 186 |
101.-102. | EGERMAJER Jaroslav | 183 |
101.-102. | KOUSALÍK Petr | 183 |
103. | BEDNAŘÍK Lukáš | 179 |
104. | KOČÍ Antonín | 178 |
105. | STRAKA Josef ml. | 177 |
106. | OBRTLÍK Oldřich | 176 |
107. | SUKEĹ Matúš | 174 |
108.-109. | JANUS Jaroslav | 171 |
108.-109. | KUDRNA Andrej | 171 |
110. | ZILE Kristaps | 170 |
111. | HLAVA Nicolas | 168 |
112. | MARX Karel | 167 |
113. | FRANCOUZ Pavel | 166 |
114. | MARTINEC Tomáš | 164 |
115. | LANG Robert | 162 |
116.-117. | JARŮŠEK Richard | 158 |
116.-117. | ŠČOTKA Jan | 158 |
118. | ZDRÁHAL Patrik | 157 |
119. | JÍCHA Josef | 155 |
120.-122. | HRABÁK Jan | 152 |
120.-122. | CHALOUPKA Petr | 152 |
120.-122. | KODRLE Čestmír | 152 |
123.-124. | KLÍMA Petr | 151 |
123.-124. | RIPPEL Zdeněk | 151 |
125.-126. | DOUDERA Lukáš | 147 |
125.-126. | JAREŠ Richard | 147 |
127. | HAVEL Lukáš | 144 |
128.-129. | OPAČITÝ Petr | 143 |
128.-129. | ŠTĚPÁNEK Martin | 143 |
130. | RINDOŠ Lukáš | 142 |
131.-133. | KORPH Jindřich | 139 |
131.-133. | LEŠKA Petr | 139 |
131.-133. | MAREŠ Tomáš | 139 |
134. | HELT Filip | 138 |
135.-136. | BRUK Josef | 137 |
135.-136. | HOŘAVA Miloslav ml. | 137 |
137. | ČMERDA Martin | 135 |
138.-139. | BENDA Jan | 134 |
138.-139. | GUT Michal | 134 |
140.-141. | HROCH Jan | 133 |
140.-141. | KLOBOUČEK Jan | 133 |
142.-143. | BERÁNEK Miroslav | 131 |
142.-143. | BUTKO Sergej Michajlovič | 131 |
144. | SKOŘEPA Zdeněk | 130 |
145. | HRBEK Petr | 128 |
146. | ZIKMUND Dušan | 127 |
147. | UVÍRA Eduard | 124 |
148. | KRÁTKÝ Petr | 123 |
149.-151. | BAHENSKÝ Zdeněk st. | 122 |
149.-151. | GÁL Evžen | 122 |
149.-151. | SVOJŠE Kamil | 122 |
152. | WALTER Jaroslav | 121 |
153.-156. | BOJER Jan | 117 |
153.-156. | LUKEŠ Viktor | 117 |
153.-156. | ŠÍP Radek st. | 117 |
153.-156. | WEISS Pavel | 117 |
157. | ZEMAN Jiří | 116 |
158. | STREJČEK Jan | 115 |
159. | HEINISCH Martin ml. | 114 |
160. | GODLA Denis | 113 |
161.-163. | CZUCZMAN Kevin paul | 112 |
161.-163. | KAŠPAR Lukáš | 112 |
161.-163. | KELLER Petr | 112 |
164.-170. | ABDUL Jindřich | 110 |
164.-170. | FROLO Tomáš | 110 |
164.-170. | KAŠE David | 110 |
164.-170. | KOBLASA Petr | 110 |
164.-170. | PINC Marek | 110 |
163.-170. | SØRVIK Daniel | 110 |
163.-170. | VOPAT Roman | 110 |
171.-172. | ESTEPHAN Giorgio Danny | 109 |
171.-172. | ŠTRUBL Rostislav | 109 |
173.-175. | IRVING Aaron James | 107 |
173.-175. | ŠALDA Radim | 107 |
173.-175. | TÁBOR Jan | 107 |
176.-178. | KAŠE Ondřej | 105 |
176.-178. | KLUC Miroslav | 105 |
176.-178. | MOKRÝ Petr | 105 |
179.-180. | BERÁNEK Josef ml. | 104 |
179.-180. | ŘÍHA Lukáš | 104 |
181. | JAKS Jänis | 103 |
182.-183. | MEKYŇA Tibor | 101 |
182.-183. | SEJEJS Normunds | 101 |
184.-185. | ČECH Roman | 100 |
184.-185. | STRAKA Petr | 100 |
186. | GALINA Vlastimil | 98 |
187.-188. | PRINICH Milan | 97 |
187.-188. | ZAJÍČEK Šimon | 97 |
189. | MIKÚŠ Juraj | 96 |
190.-193. | BREJČÁK Ján | 95 |
190.-193. | VOBOŘIL Milan | 95 |
190.-193. | VOZÁK Jiří | 95 |
190.-193. | ZETEK Ondřej | 95 |
194. | ČECHURA Vladimír | 94 |
195.-196. | BALINSKIS Uvis Janis | 93 |
195.-196. | PETRÁSEK Michael | 93 |
197.-199. | PŠURNÝ Roman | 92 |
197.-199. | SLUNÉČKO Karel | 92 |
197.-199. | TOMEK Matej | 92 |
200. | POSMYK Marek | 89 |
201.-202. | FROLÍK Martin | 86 |
201.-202. | PETROVKA Vladimír | 86 |
203. | JARINA Kamil | 85 |
204. | STAVENSKÝ Stanislav | 84 |
205.-206. | MAŠKARINEC Martin | 83 |
205.-206. | PIROUTEK Radim | 83 |
207.-208. | MATOUŠEK Tomáš | 82 |
207.-208. | NÁDVORNÍK Zdeněk | 82 |
209. | BAHENSKÝ Zdeněk ml. | 81 |
210. | POSPÍŠIL Tomáš | 80 |
211. | ŘÍHA Miroslav | 77 |
212. | POJKAR David | 75 |
213. | MYŠÁK Jan | 74 |
214.-215. | HOŘAVA Miloslav st. | 72 |
214.-215. | KALIVODA František | 72 |
216. | BUCHAL Jaroslav | 71 |
217. | KUNTOŠ Jiří | 70 |
218.-220. | LEZO Anton | 69 |
218.-220. | REICHEL Kristián | 69 |
218.-220. | SMOLKA Pavel | 69 |
221.-222. | NOSEK Martin | 68 |
221.-222. | TRUP Jiří | 68 |
223.-225. | KOUSEK Stanislav | 66 |
223.-225. | PÍSAŘÍK Pavel | 66 |
223.-225. | ZÍMA Jiří | 66 |
226.-227. | KAŠE Ondřej | 65 |
226.-227. | KIRK Liam Joseph | 65 |
225.-227. | ŠTICH David | 65 |
228. | KUDLA Patrick Anthony | 64 |
229.-232. | DOLEŽAL Jiří | 63 |
229.-232. | KODADA Martin | 63 |
229.-232. | POKORNÝ Jaroslav | 63 |
229.-232. | ŠRÁMEK Jakub | 63 |
233.-234. | MAŠTALÍŘSKÝ Matěj | 62 |
233.-234. | RAPÁČ Richard | 62 |
235. | VOLKE Martin | 61 |
236.-237. | DEUS Jan | 59 |
236.-237. | SVOBODA Přemysl | 59 |
238.-239. | ŠTRBÁK Martin | 57 |
238.-239. | ŽEMLIČKA Richard | 57 |
240.-242. | AFINOGENOV Denis Alexandrovič | 56 |
240.-242. | SANDBERG Filip | 56 |
240.-242. | WALTER Martin | 56 |
243. | HUJSA Martin | 55 |
244.-247. | BALÁŽ Ondřej | 54 |
244.-247. | LIPOVSKÝ Roman | 54 |
244.-247. | NOVÁK František | 54 |
244.-247. | ŠKOULA Martin | 54 |
248.-250. | BALÁŽ Vladislav | 53 |
248.-250. | HRBAS Marek | 53 |
248.-250. | MARTÍNEK Petr | 53 |
251.-252. | KOPECKÝ Milan | 52 |
251.-252. | PISKAČ Radek | 52 |
253.-254. | MORAVA Marian | 51 |
253.-254. | ŠAFFER Adam | 51 |
255.-258. | GAJDOŠ František | 49 |
255.-258. | KŘEPELKA Bohumil | 49 |
255.-258. | STRÁNSKÝ Šimon | 49 |
255.-258. | ŠTELCICH Martin | 49 |
259.-262. | CIBULSKIS Oskars | 48 |
259.-262. | HUNKES Jiří | 48 |
259.-262. | KRACÍK Jaroslav | 48 |
259.-262. | ZADINA Marek | 48 |
263.-267. | BOMBIC František | 47 |
263.-267. | FIALA Radek | 47 |
263.-267. | PEKAŘ Matěj | 47 |
263.-267. | POLÁŠEK Adam | 47 |
263.-267. | POSPÍŠIL František | 47 |
268.-271. | FILIP Martin | 46 |
268.-271. | FREIBERGS Ralfs | 46 |
268.-271. | KOKEŠ Martin | 46 |
268.-271. | ŠESTÁK David | 46 |
272.-274. | BEKBULATOV Vadim Nikolajevič | 45 |
272.-274. | KOLÁČEK Kamil | 45 |
272.-274. | KRÁSNÝ Tomáš | 45 |
275.-279. | FRONK Jiří | 44 |
275.-279. | KACÍŘ Marian | 44 |
275.-279. | KOLÁŘ Daniel | 44 |
275.-279. | LÁTAL Martin | 44 |
275.-279. | PELLETIER Lloyd | 44 |
280.-281. | McISAAC Jared | 43 |
280.-281. | MUFTIJEV Rail Minavirovič | 43 |
282. | DENISOV Dmitrij Viateljevič | 42 |
283.-290. | GUREŇ Miloslav | 41 |
283.-290. | HREUS Michal | 41 |
283.-290. | CHALUPA Matěj | 41 |
283.-290. | KŮROVEC Jaroslav | 41 |
283.-290. | MACHOLDA Petr ml. | 41 |
283.-290. | ROMANOV Oleg Konstantinovič | 41 |
283.-290. | TŮMA Martin | 41 |
283.-290. | VÝBORNÝ Luděk | 41 |
291.-292. | POŽIVIL Ondřej | 40 |
291.-292. | ŘÍHA Jiří | 40 |
293.-294. | LIŠKA Jan | 39 |
293.-294. | ŘEHOŘ Ivan | 39 |
295.-297. | KADLEC Drahomír | 38 |
295.-297. | MAHBOD Samson | 38 |
295.-297. | MAŘÍK Michal | 38 |
298.-299. | DUDA Radek | 37 |
298.-299. | JÁNOŠÍK Adam | 37 |
300.-304. | BLAŽEK Roman | 36 |
300.-304. | ČAJKOVIČ Maxim | 36 |
300.-304. | DROPPA Ivan | 36 |
300.-304. | ŠULC Jan | 36 |
300.-304. | ZÁLEŠÁK Miroslav | 36 |
305.-309. | ČERNÝ Kamil | 35 |
305.-309. | KAPOUN Zdeněk | 35 |
305.-309. | ROLINEK Tomáš | 35 |
305.-309. | ŠRÁMEK Vladimír | 35 |
305.-309. | ŽÁK Ladislav | 35 |
310.-316. | HAVLÍČEK Ondřej | 34 |
310.-316. | KŮRKA Tomáš | 34 |
310.-316. | MEŇHART Marian | 34 |
310.-316. | PODOLKA Michal | 34 |
310.-316. | RIEČIČIAR Pavol | 34 |
310.-316. | STRAKA Josef st. | 34 |
310.-316. | WESLEY Joshua Jared | 34 |
317.-318. | NEJEZCHLEB Richard | 33 |
317.-318. | OLIVERIUS Michal | 33 |
319.-320. | HRAZDÍRA Richard | 32 |
319.-320. | SVOBODA Petr | 32 |
321.-324. | FADĚJEV Michail Sergejevič | 31 |
321.-324. | KANTOR Pavel | 31 |
321.-324. | KOLÁČEK Richard | 31 |
321.-324. | RAUER Milan | 31 |
325.-326. | MAXA Jakub | 30 |
325.-326. | SUCHÁNEK Jakub | 30 |
327.-329. | JÍRA Petr | 29 |
327.-329. | RAZÝM Milan | 29 |
327.-329. | STŘÍBRNÝ Josef | 29 |
330.-331. | HONZÍK David | 28 |
330.-331. | TOMAS Roman | 28 |
332.-333. | RADOCH Josef | 27 |
332.-333. | STEHLÍK Lukáš | 27 |
334.-337. | BERKA Marek | 26 |
334.-337. | KRUPIČKA Jaroslav | 26 |
334.-337. | RICHTER Richard | 26 |
334.-337. | TRONČINSKÝ Marek | 26 |
338.-341. | KVARTALNOV Andrej | 25 |
338.-341. | NEDOMANSKÝ Václav Alexander | 25 |
338.-341. | ROMANČÍK Ladislav | 25 |
338.-341. | ŠIMEČEK Jaroslav | 25 |
342.-348. | DIETZ Stanislav | 24 |
342.-348. | GRABORENKO Roman | 24 |
342.-348. | JESLÍNEK Michal | 24 |
342.-348. | KRACÍK Karel | 24 |
342.-348. | SPILKA Pavel | 24 |
342.-348. | ŠTINDL Petr | 24 |
342.-348. | TŮMA David | 24 |
349.-353. | FANTA Zdeněk | 23 |
349.-353. | KOMA Jaroslav | 23 |
349.-353. | KRSTEV Angel | 23 |
349.-353. | SCHOŘ Milan | 23 |
349.-353. | VANDAS Michael | 23 |
354.-355. | IBERER Florian | 22 |
354.-355. | ŽEJDL Lukáš | 22 |
356. | NIKODÝM Zdeněk | 21 |
357. | ROSA Stanislav | 20 |
358.-365. | BODLÁK František | 19 |
358.-365. | HOLENDA Miroslav | 19 |
358.-365. | HOLUB Jan | 19 |
358.-365. | HRUŠKA David | 19 |
358.-365. | KAFAN Kryštof | 19 |
358.-365. | MARTINKA Ondřej | 19 |
358.-365. | ŘEZNÍČEK Ladislav | 19 |
358.-365. | STEINER Ondřej | 19 |
366.-369. | BŘEZÁK Jakub | 18 |
366.-369. | IHNAČÁK Brian | 18 |
366.-369. | IKONEN Joni | 18 |
366.-369. | RŮŽIČKA Marek | 18 |
370.-376. | ČUTTA Jakub | 17 |
370.-376. | NOVÁK Miroslav | 17 |
370.-376. | PROCHÁZKA Josef | 17 |
370.-376. | SVOJŠE Václav | 17 |
370.-376. | SVOBODA Jiří | 17 |
370.-376. | TVRZNÍK Martin | 17 |
370.-376. | URBAN Tomáš | 17 |
377.-381. | DUFEK Jan | 16 |
377.-381. | HAVELKA Jakub | 16 |
377.-381. | MARTINEC Patrik | 16 |
377.-381. | POSPÍŠIL Petr | 16 |
377.-381. | VOKÁČ Jiří | 16 |
382.-388. | ALTRICHTER Martin | 15 |
382.-388. | KNAP Zdeněk | 15 |
382.-388. | NECHVÁTAL Patrik | 15 |
382.-388. | PORSELAND Mathias | 15 |
382.-388. | SKUHRAVÝ Václav | 15 |
382.-388. | ŠPRYNAR Jan | 15 |
382.-388. | ZÍMA David | 15 |
389.-392. | LAŠ Marek | 14 |
389.-392. | MATOUŠEK Jiří | 14 |
389.-392. | SVATOŠ Jaroslav | 14 |
389.-392. | ZNOJEMSKÝ Martin | 14 |
393.-399. | DRAGOUN Michal | 13 |
393.-399. | HORÁK Lukáš | 13 |
393.-399. | KADĚRA Roman | 13 |
393.-399. | KUDA Petr | 13 |
393.-399. | MACH Martin | 13 |
393.-399. | MAREŠ Jaroslav | 13 |
393.-399. | MORAVČÍK Michal | 13 |
400.-407. | HEDBERG Edwin | 12 |
400.-407. | KUPKA Vratislav | 12 |
400.-407. | LATTA Michael | 12 |
400.-407. | ROSA Pavel | 12 |
400.-407. | SUCHÝ Petr | 12 |
400.-407. | SZAKÁL Martin | 12 |
400.-407. | SZTURCEK Jan | 12 |
400.-407. | VRTEK Vladislav | 12 |
408.-410. | HEŘMÁNEK Zdeněk | 11 |
408.-410. | HORA Daniel | 11 |
408.-410. | PROKOP Petr | 11 |
411.-416. | BRUK David | 10 |
411.-416. | KOČÍ Václav | 10 |
411.-416. | PANOCH Radek | 10 |
411.-416. | SAULIETIS Kaspars | 10 |
411.-416. | ŠINKOVIČ Julius | 10 |
411.-416. | VANTUCH Lukáš | 10 |
417.-422. | CAGAŠ Pavel | 9 |
417.-422. | DIVÍŠEK Michal | 9 |
417.-422. | SLAVÍK Marek | 9 |
417.-422. | ŠINDELÁŘ Jiří | 9 |
417.-422. | VEBER Jiří | 9 |
417.-422. | ZAVŘEL Marek | 9 |
423.-433. | BENDA Jiří | 8 |
423.-433. | BERAN Vít | 8 |
423.-433. | KOCOUR Pavel | 8 |
423.-433. | MRAČEK Bohumil | 8 |
423.-433. | MUŽÍK Stanislav | 8 |
423.-433. | NICHOLLS Josh George | 8 |
423.-433. | PERK Jiří | 8 |
423.-433. | PICHÉ Sébastien | 8 |
423.-433. | REBOJL Miha | 8 |
423.-433. | STEHLÍK Jan | 8 |
423.-433. | ZÁVADA Jan | 8 |
434.-440. | APPEL David | 7 |
434.-440. | BUZEK Petr | 7 |
434.-440. | HRONEK Lukáš | 7 |
434.-440. | CHAROUSEK Kamil | 7 |
434.-440. | PINC Michal | 7 |
434.-440. | SOUKUP Jakub | 7 |
434.-440. | VOPELKA Lukáš | 7 |
441.-452. | ALIU Akim | 6 |
441.-452. | BRZOBOHATÝ Miroslav | 6 |
441.-452. | BŘEZINA Vlastimil | 6 |
441.-452. | ČECH Dominik | 6 |
441.-452. | DANIELČÁK Tim | 6 |
441.-452. | DOLEŽAL Tomáš | 6 |
441.-452. | HAŠ Martin | 6 |
441.-452. | KARJALAINEN Vesa | 6 |
441.-452. | KUČERA Tomáš | 6 |
441.-452. | LAŠEK Jakub | 6 |
441.-452. | POJSL František | 6 |
441.-452. | ZDRÁHAL Pavel | 6 |
453.-460. | AMBROŽ Jiří | 5 |
453.-460. | DRAŠAR David | 5 |
453.-460. | DUNLOP Connor | 5 |
453.-460. | HOLŠÁN Jiří | 5 |
453.-460. | CHLAPÍK Adam | 5 |
453.-460. | NEUŽIL Jakub | 5 |
453.-460. | PŘEUČIL Petr | 5 |
453.-460. | STAŇKOVSKÝ Petr | 5 |
461.-467. | BABINTSEV Semyon | 4 |
461.-467. | BROŽ Jaroslav | 4 |
461.-467. | HRDÝ Jaroslav | 4 |
461.-467. | CHAROUSEK Jiří | 4 |
461.-467. | MICAL Martin | 4 |
461.-467. | SKÁCEL Martin | 4 |
461.-467. | ŠVEJDA Jiří | 4 |
468.-474. | KLOZ Jan | 3 |
468.-474. | KŮS Jaroslav | 3 |
468.-474. | KWOLEK Josef | 3 |
468.-474. | LAPŠANSKÝ Adam | 3 |
468.-474. | LUDVIG Jan | 3 |
468.-474. | PODEŠVA Jiří | 3 |
468.-474. | ŽÁK Zdeněk | 3 |
475.-494. | BOUŠEK Ladislav | 2 |
475.-494. | HALÁSZ Tomáš | 2 |
475.-494. | HANULJAK Miroslav | 2 |
475.-494. | HNÍDEK Petr | 2 |
475.-494. | HORČIČKA Luboš | 2 |
475.-494. | HRÁDEK Michal | 2 |
475.-494. | HUSINECKÝ Vojtěch | 2 |
475.-494. | KÁNOV Jaroslav | 2 |
475.-494. | KIVIAHO Tommy | 2 |
475.-494. | KOČÍ Fabien | 2 |
475.-494. | KORDULE Pavel | 2 |
475.-494. | LUDVÍK David | 2 |
475.-494. | NYLANDER Peter | 2 |
475.-494. | PAVLIKOVSKÝ Rastislav | 2 |
475.-494. | POLODNA Petr | 2 |
475.-494. | STRNAD Jakub | 2 |
475.-494. | SUCHÝ Vlastimil | 2 |
475.-494. | ŠVÁCHA Slavomír | 2 |
475.-494. | WINKELHÖFER Jakub | 2 |
475.-494. | ZHOLOBOV Yurii | 2 |
495.-531. | BAKUS Oldřich | 1 |
495.-531. | BARTOŠ Dan | 1 |
495.-531. | ČEJKA Václav | 1 |
495.-531. | ČERNÝ Robert | 1 |
495.-531. | DIBELKA Lubor | 1 |
495.-531. | DŮM Martin | 1 |
495.-531. | EBERLE Jan | 1 |
495.-531. | EICHLER Jaroslav | 1 |
495.-531. | FIKRT Michal | 1 |
495.-531. | HÁVA Jiří | 1 |
495.-531. | JÁCHIM Vladimír | 1 |
495.-531. | JINDRA David | 1 |
495.-531. | KANKO Petr | 1 |
495.-531. | KLIKA Lukáš | 1 |
495.-531. | KOLÁČEK Jiří | 1 |
495.-531. | KORKIAKOSKI Markus | 1 |
495.-531. | KUNCL Miroslav | 1 |
495.-531. | KVÁČA Petr | 1 |
495.-531. | LANGKOW Chris | 1 |
495.-531. | MACHEK Jiří | 1 |
495.-531. | MOTL Stansilav | 1 |
495.-531. | OBRTLÍK Štěpán | 1 |
495.-531. | PANÍK Josef | 1 |
495.-531. | PAVLAS Aleš | 1 |
495.-531. | PEJSAR Martin | 1 |
495.-531. | PŘEUČIL Tomáš | 1 |
495.-531. | SLAVÍČEK Šimon | 1 |
495.-531. | ŠIK Otakar | 1 |
495.-531. | TAUŠ Zdeněk | 1 |
495.-531. | TREFNÝ Jakub | 1 |
495.-531. | TREJBAL Tobias | 1 |
495.-531. | TRÜBENEKR Jan | 1 |
495.-531. | VESELÝ Radek | 1 |
495.-531. | VIEDEMANN Jakub | 1 |
495.-531. | VŠETEČKA David | 1 |
495.-531. | ZAVORAL Václav | 1 |
495.-531. | ZUZIAK Petr | 1 |
Po .kole | ||
Odehrálo 531.hráčů | ||
I s baráž zápasy |
1.4. 2025