Trestné minuty - do konce zápasu od 1993 / 1994
17. 3. 2022
Trestné minuty - do konce zápasu od 1993 / 1994
| Pořadí | Hráč | Počet |
| 1. | TRÁVNÍČEK Michal | 12 |
| 2. | ŠLÉGR Jiří | 9 |
| 3. | NIKOLOV Angel | 7 |
| 4. | PROROK Ivo | 6 |
| 5. | KYSELA Robert | 5 |
| 6. | BALÁZS David | 5 |
| 7. | ALINČ Jan | 5 |
| 8. | KOTRLA Jindřich | 5 |
| 9. | RUČINSKÝ Martin | 4 |
| 10. | HAVEL Lukáš | 4 |
| 11. | VOPAT Roman | 4 |
| 12. | PILAŘ Karel | 3 |
| 13. | REICHEL Robert | 3 |
| 14. | KROUPA Vlastimil | 3 |
| 15. | KUBINČÁK Vojtěch | 3 |
| 16. | HRANÁČ Jan | 3 |
| 17. | SKLENIČKA Zbyněk | 3 |
| 18. | SKUHROVEC Radim | 3 |
| 19. | BREJČÁK Ján | 3 |
| 20. | KUBÁT Karel | 3 |
| 21. | MAJDAN Juraj | 3 |
| 22. | JÁNSKÝ Peter | 3 |
| 23. | FROLO Tomáš | 3 |
| 24. | KRÁTKÝ Petr | 2 |
| 25. | MRÁZEK Radek | 2 |
| 26. | NOSEK Martin | 2 |
| 27. | BOMBIC František | 2 |
| 28. | GULA Jiří | 2 |
| 29. | JURČÍK Ondřej | 2 |
| 30. | PRACHAŘ Kamil | 1 |
| 31. | VOPAT Jan ml. | 1 |
| 32. | SVOBODA Petr | 1 |
| 33. | ŠÍP Radek | 1 |
| 34. | HRBEK Petr | 1 |
| 35. | KADLEC Drahomír | 1 |
| 36. | PETROVKA Vladimír | 1 |
| 37. | BEKBULATOV Vadim | 1 |
| 38. | ČERNOŠEK Marek | 1 |
| 39. | ORCT Zdeněk | 1 |
| 40. | ROSOL Petr | 1 |
| 41. | JÍRA Petr | 1 |
| 42. | LEZO Anton | 1 |
| 43. | STAVENSKÝ Stanislav | 1 |
| 44. | MARTÍNEK Petr | 1 |
| 45. | KUNTOŠ Jiří | 1 |
| 46. | ŤUPA Martin | 1 |
| 47. | ŘÍHA Lukáš | 1 |
| 48. | KRSTEV Angel | 1 |
| 49. | ŠKOULA Martin | 1 |
| 50. | ČALOUN Jan | 1 |
| 51. | BENDA Jan | 1 |
| 52. | PUNČOCHÁŘ Petr | 1 |
| 53. | ŠVARNÝ Ivan | 1 |
| 54. | JAREŠ Richard | 1 |
| 55. | HUJSA Martin | 1 |
| 56. | PAVLÍK Filip | 1 |
| 57. | DOLEŽAL Tomáš | 1 |
| 58. | HÜBL Viktor | 1 |
| 59. | JARŮŠEK Richard | 1 |
| 60. | POSPÍŠIL Tomáš | 1 |
| 61. | CIBULSKIS Oskars | 1 |
| 62. | STREJČEK Jan | 1 |
| 63. | PETRUŽÁLEK Jakub | 1 |
| 64. | ZYGMUNT Pawel Toamsz | 1 |
| 65. | HRBAS Marek | 1 |
| 66. | FREIBERGS Ralfs | 1 |
| 67. | ŠALDA Radim | 1 |
| 68. | HAVELKA Martin | 1 |
| 69. | ZILE Kristaps | 1 |
| 70. | ČAJKOVIČ Maxim | 1 |
| 71. | SUKEĹ Matúš | 1 |
| 72. | KOBLASA Petr | 1 |
| 25.10.2025 | ||
| I s baráž zápasy | ||
| Pořadí podle datumu zápasu |
S OTAZNÍKEM
KUNTOŠ Jiří - 18.11.2001
