Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítězné góly od 1993/1994

12. 2. 2015

Statistika vítězných gólů v základní části + v play-off ( o umístění , baráž )

Pořadí Přijmení a jméno z.č. p-o Počet
1. HÜBL Viktor 65 5 70
2. LUKEŠ František 43 9 52
3. KYSELA Robert 24 3 27
4. KUBINČÁK Vojtěch 26 1 27
5. PROROK Ivo 26 0 26
6. JÁNSKÝ Peter 21 3 24
7. HANZL Robin 18 5 23
8.-9. JENÁČEK Martin 18 0 18
8.-9. TRÁVNÍČEK Michal 18 0 18
10. ALINČ Jan 15 1 16
11. BRANDA Daniel 16 0 16
12. ČERNÝ Jakub 14 1 15
13. KUBÁT Karel 11 2 13
14. REICHEL Robert 13 0 13
15. * ZDRÁHAL Patrik * 11 0 11
16. MAJDAN Juraj 7 3 10
17. VLASÁK Tomáš 10 0 10
18. MARTYNEK Rostislav 4 5 9
19.-20. RUČINSKÝ Martin 8 1 9
19.-20. * VÁLEK Lukáš * 8 1 9
21. PETRUŽÁLEK Jakub 5 3 8
22.-24. * HLAVA Nicolas * 7 1 8
  PILAŘ Karel 7 1 8
22.-24. ROUSEK Martin 7 1 8
25.-26. BALÁZS David 8 0 8
25.-26. JARŮŠEK Richard 8 0 8
27.-28. GERHÁT František 6 1 7
27.-28. * KAŠE Ondřej * 6 1 7
29.-31. *  HANZL Martin  * 7 0 7
  KUDRNA Andrej 7 0 7
29.-31. *  ŠČOTKA Jan  * 7 0 7
32. ČALOUN Jan 5 1 6
33.-38. HAVEL Lukáš 6 0 6
  HRBEK Petr 6 0 6
. MARTINEC Tomáš 6 0 6
  KLÍMA Petr 6 0 6
  KOTRLA Jindřich 6 0 6
33.-38. ŠLÉGR Jiří 6 0 6
39. PAVLÍK Filip 2 3 5
40.-41. KIRK Liam Joseph 3 2 5
40.-41. MACHULDA Vladimír ml. 3 2 5
42.-44. JAREŠ Richard 4 1 5
  PAVELKA Tomáš 4 1 5
42.-44. PIROŠ Kamil 4 1 5
45. KAŠPAR Lukáš 5 0 5
46. JURČÍK Ondřej 1 3 4
47.-49. JEŘÁBEK Vladimír 3 1 4
  MIKÚŠ Juraj 3 1 4
47.-49. NIKOLOV Angel 3 1 4
50.-56. BEDNAŘÍK Lukáš 4 0 4
  * ESTEPHAN Giorgio Danny * 4 0 4
  GOMBÁR Jiří 4 0 4
  SKUHROVEC Radim 4 0 4
  * STRÁNSKÝ Šimon * 4 0 4
  VOPAT Jan ml. 4 0 4
50.-56. ZYGMUNT Pawel Tomasz 4 0 4
57.-58. DOUDERA Lukáš 1 2 3
57.-58. MYŠÁK Jan 1 2 3
59.-64. ČERNOŠEK Marek 2 1 3
  GULA Jiří 2 1 3
  ROSOL Petr 2 1 3
  STRAKA Josef ml. 2 1 3
  SØRVIK Daniel 2 1 3
59.-64. VOPAT Roman 2 1 3
65.-82. ABDUL Jindřich 3 0 3
  BENDA Jan 3 0 3
  BUTKO Sergej 3 0 3
  GÝNA Vladimír 3 0 3
  HOŘAVA Miloslav ml. 3 0 3
  HRANÁČ Jan 3 0 3
  IRVING Aaron James 3 0 3
  JAKS Jänis 3 0 3
  * KAŠE David * 3 0 3
  KLOBOUČEK Jan 3 0 3
  * KOBLASA Petr * 3 0 3
  KROUPA Vlastimil 3 0 3
  NEJEZCHLEB Richard 3 0 3
  PŠURNÝ Roman 3 0 3
  PUNČOCHÁŘ Petr 3 0 3
  STRAKA Petr 3 0 3
  STŘÍTESKÝ Matěj 3 0 3
65.-82. ŠÍP Radek st. 3 0 3
83.-84. DUDA Radek 0 2 2
83.-84. ŘEHOŘ Ivan 0 2 2
85.-86. BARÁNEK Marek 1 1 2
85.-86. JÍCHA Josef 1 1 2
87.-108. BAHENSKÝ Zdeněk ml. 2 0 2
  BALINSKIS Uvis Janis 2 0 2
  ČECH Roman 2 0 2
  * GUT Michal * 2 0 2
  HOŘAVA Miloslav st. 2 0 2
  HRUŠKA David 2 0 2
  HUJSA Martin 2 0 2
  KACÍŘ Marián 2 0 2
  KAŠE David 2 0 2
  KODADA Martin 2 0 2
  KRÁTKÝ Petr 2 0 2
  LÁTAL Martin 2 0 2
  PETROVKA Vladimír 2 0 2
  PÍSAŘÍK Pavel 2 0 2
  POŽIVIL Lukáš 2 0 2
  ŘÍHA Lukáš 2 0 2
  SEJEJS Normunds 2 0 2
  SKOŘEPA Zdeněk 2 0 2
  STŘÍBRNÝ Josef 2 0 2
  ŠRÁMEK Jakub 2 0 2
  ŠTĚPÁNEK Martin 2 0 2
  ŠULC Jan 2 0 2
87.-108. ŽEMLIČKA Richard 2 0 2
109.-114. BARTOŠ Dan 0 1 1
  MARTINEC Patrik 0 1 1
  MATOUŠEK Tomáš 0 1 1
  SUKEĹMatúš 0 1 1
  ŠTRBÁK Martin 0 1 1
109.-114. ZÁLEŠÁK Mirolslav 0 1 1
115.-160. DEMEL Patrik 1 0 1
  DOLEŽAL Jiří 1 0 1
  FADĚJEV Michail 1 0 1
  FILIP Martin 1 0 1
  FROLO Tomáš 1 0 1
  HEINISCH Martin 1 0 1
  HRBAS Marek 1 0 1
  HUNKES Jiří 1 0 1
  IHNAČÁK Brian 1 0 1
  JÍRA Petr 1 0 1
  KADĚRA Roman 1 0 1
  KOLÁČEK Kamil 1 0 1
  KOPECKÝ Milan 1 0 1
  KOUSALÍK Petr 1 0 1
. KRACÍK Jaroslav 1 0 1
  KRSTEV Angel 1 0 1
115.-160. KVARTALNOV Andrej 1 0 1
  MAŠKARINEC Martin 1 0 1
  MAŠTALÍŘSKÝ Matěj 1 0 1
  MOLNÁR Petr 1 0 1
  MORAVČÍK Michal 1 0 1
  MRÁZEK Radek 1 0 1
  MUFTIJEV Rail Minavirovič 1 0 1
  NEDOMANSKÝ Václav Alexander 1 0 1
  POJKAR David 1 0 1
  POSPÍŠIL Tomáš 1 0 1
  PROCHÁZKA František 1 0 1
  RAPÁČ Richard 1 0 1
  REICHEL Kristián 1 0 1
115.-160. RIEČIČIAR Pavol 1 0 1
  ROLINEK Tomáš 1 0 1
  ROSA Pavel 1 0 1
  ROSA Stanislav 1 0 1
  SKLENIČKA Zbyněk 1 0 1
  STEINER Ondřej 1 0 1
  STREJČEK Jan 1 0 1
  SVOBODA Přemysl 1 0 1
  ŠKOULA Martin 1 0 1
  ŠULC Radek st. 1 0 1
  ŠVARNÝ Ivan 1 0 1
  TVRZNÍK Martin 1 0 1
  ŤUPA Martin 1 0 1
  WESLEY Joshua Jared 1 0 1
  ZEMAN Jiří 1 0 1
  ZETEK Ondřej 1 0 1
115.-160. ŽEJDL Lukáš 1 0 1
         
  Po .zápase      
         
  1.5.2024      
  I s baráž zápasy a * nájezd *