Vychytané nuly za Litvínov od sezóny od 1959/60
Orct Zdeněk - 38 nul
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 09.10.1990 | LIT 4:0 Olomouc |
| 28.10.1990 | LIT 4:0 VSŽ Košice |
| 13.11.1990 | LIT 4:0 Sparta |
| 28.11.1991 | LIT 1:0 Zlín |
| 08.12.1991 | LIT 6:0 Kladno |
| 29.09.1992 | LIT 5:0 Plzeň |
| 13.12.1992 | LIT 5:0 Plzeň |
| 07.03.1993 | Pardubice 0:4 LIT |
| 10.10.1993 | LIT 7.0 Zlín |
| 29.10.1993 | J.Hradec 0:9 |
| 27.09.1994 | Sparta 0:3 LIT |
| 07.10.1994 | LIT 1:0 ČB |
| 14.10.1994 | LIT 3:0 Slávia |
| 09.12.1994 | LIT 7:0 Zlín |
| 26.01.1996 | Sparta 0:4 LIT |
| 28.01.1997 | LIT 3:0 Pardubice |
| 19.09.1997 | LIT 3:0 K.Vary |
| 02.11.1997 | LIT 9:0 Třinec |
| 03.03.1998 | LIT 0:0 Třinec |
| 15.03.1998 | LIT 3:0 Sparta |
| 24.03.1998 | LIT 2:0 Vítkovice |
| 08.09.1998 | LIT 3:0 Opava |
| 27.09.1998 | LIT 2:0 Jihlava |
| 04.10.1998 | LIT 3:0 Slávia |
| 22.11.1998 | LIT 1:0 Vítkovice |
| 03.01.1999 | LIT 1:0 Kladno |
| 29.01.1999 | LIT 4:0 K.Vary |
| 05.02.1999 | LIT 0:0 Zlín |
| 12.09.1999 | LIT 6:0 Pardubice |
| 19.11.1999 | LIT 3:0 Znojmo |
| 21.11.1999 | K.Vary 0:2 LIT |
| 28.11.1999 | LIT 6:0 Vítkovice |
| 06.02.2000 | LIT 0:0 Plzeň |
| 08.09.2000 | LIT 3:0 K.Vary |
| 24.09.2000 | LIT 3:0 Slávia |
| 01.10.2000 | Havířov 0:3 LIT |
| 04.02.2001 | Kladno 0:5 LIT |
| 04.03.2001 | LIT 1:0 pro. Sparta |
Francouz Pavel - 19+1 nul
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 24.10.2012 | ČB 0:3 LIT |
| 08.03.2013 | Plzeň 0:1 LIT |
| 12.03.2013 | LIT 3:0 Plzeň |
| 03.11.2013 * | Plzeň 1:0 náj. LIT |
| 15.11.2013 | Třinec 0:2 LIT |
| 01.12.2013 | LIT 1:0 náj. Slávia |
| 03.12.2013 | LIT 1:0 náj. Zlín |
| 13.12.2013 | Chomutov 0:4 LIT |
| 28.12.2013 | LIT 1:0 Třinec |
| 12.09.2014 | LIT 5:0 K.Vary |
| 14.10.2014 | Sparta 0:1 LIT |
| 24.10.2014 | LIT 1:0 Plzeň |
| 04.01.2015 | Slávia 0:1 LIT |
| 09.01.2015 | Vítkovice 0:5 LIT |
| 23.01.2015 | K.Vary 0:2 LIT |
| 25.02.2015 | Liberec 0:2 LIT |
| 13.03.2015 | LIT 4:0 Pardubice |
| 30.03.2015 | Brno 0:3 LIT |
| 16.04.2015 | LIT 3:0 Třinec |
| 23.04.2015 | Třinec 0:2 LIT |
Kapoun Miroslav - 10 nul
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 05.10.1971 | LIT 4:0 Sparta |
| 21.09.1973 | Plzeň 0:2 LIT |
| 11.10.1974 | LIT 1:0 Brno |
| 26.11.1976 | LIT 4:0 Brno |
| 13.01.1978 | Pardubice 0:2 LIT |
| 28.02.1978 | LIT 2:0 Jihlava |
| 08.12.1979 | LIT 4:0 Sparta |
| 20.01.1980 | LIT 1:0 Plzeň |
| 26.01.1982 | LIT 5:0 Brno |
| 19.10.1982 ** | LIT 6:0 Plzeň |
Janus Jaroslav - 9 nul
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 11.09.2015 | LIT 4:0 Zlín |
| 30.09.2016 | LIT 2:0 Vítkovice |
| 16.10.2016 | LIT 2:0 Pardubice |
| 11.11.2016 | HK 0:3 LIT |
| 20.11.2016 | LIT 2:0 Plzeň |
| 24.02.2017 | LIT 2:0 Plzeň |
| 26.10.2018 | LIT 1:0 Vítkovice |
| 09.12.2018 | Vítkovice 0:3 LIT |
| 01.03.2020 | LIT 4:0 Vítkovice |
Jarina Kamil - 9 nul
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 20.02.2004 | LIT 2:0 ČB |
| 01.10.2004 | LIT 4:0 Vsetín |
| 22.10.2004 | LIT 2:0 Jihlava |
| 26.10.2004 | LIT 2:0 Pardubice |
| 07.12.2004 | LIT 7:0 Třinec |
| 15.02.2005 | Vsetín 0:5 LIT |
| 27.02.2005 | Zlín 0:2 LIT |
| 11.09.2005 | LIT 4:0 Vsetín |
| 28.02.2006 | ČB 0:2 lit |
Franěk Petr - 8 nul
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 26.09.1995 | Plzeň 0:1 LIT |
| 29.10.1995 | LIT 6:0 Brno |
| 09.01.1996 | LIT 4:0 Jihlava |
| 08.01.2008 | Ústí N/L 0:2 LIT |
| 16.01.2008 | LIT 4:0 Sparta |
| 20.01.2008 | LIT 1:0 pr. K.V. |
| 15.02.2008 | LIT 2:0 Vítkovice |
| 21.10.2010 | LIT 2:0 Slávia |
Hübl Jaroslav - 8 nul
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 19.11.2006 | LIT 6:0 Znojmo |
| 23.11.2007 | LIT 5:0 Vítkovice |
| 23.12.2007 | LIT 3:0 Pardubice |
| 23.11.2008 | Pardubice 0:3 LIT |
| 25.11.2008 | LIT 4:0 Kladno |
| 30.12.2008 | LIT 3:0 Znojmo |
| 13.01.2009 | LIT 5:0 Třinec |
| 15.02.2009 | LIT 4:0 Liberec |
Godla Denis - 7 nul
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 17.11.2020 | LIT 1:0 Zlín |
| 08.12.2020 | LIT 1:0 pr. Vítkovice |
| 12.12.2020 | Zlín 0:2 LIT |
| 10.01.2021 | LIT 5:0 Pardubice |
| 03.10.2021 | ČB 0:3 LIT |
| 12.12.2021 | LIT 2:0 Liberec |
Pinc Marek - 6 nul
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 23.09.2001 | Třinec 0:4 LIT |
| 28.12.2001 | K.Vary 0:5 LIT |
| 05.02.2002 | LIT 0:0 K.Vary |
| 26.02.2002 | LIT 4:0 Vsetín |
| 06.10.2002 | Havířov 0:1 LIT |
| 21.02.2003 | LIT 3:0 Havířov |
| 19.11.2021 | LIT 5:0 MB |
Zajíček Šimon - 6 nul
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 29.01.2023 | LIT 1:0 náj. ČB |
| 27.10.2024 | LIT 6:0 Plzeň |
| 15.11.2024 | LIT 4:0 Olomouc |
| 06.12.2024 | Brno 0:3 LIT |
| 08.12.2024 | Třinec 0:1 LIT |
| 23.02.2025 | LIT 1:0 MB |
Petrásek Michael - 3+1
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 10.09.2017 | LIT 2:0 Liberec |
| 12.09.2017 | LIT 3:0 HK |
| 08.10.2017 * | LIT 0:1 náj. Pardubice |
| 19.11.2017 | LIT 3:0 Jihlava |
Tomek Matej - 3+1 nuly
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 18.10.2022 * | LIT 0:1 náj. Pardubice |
| 28.10.2022 | LIT 4:0 Sparta |
| 26.12.2024 | LIT 1:0 Kladno |
| 28.12.2024 | Liberec 0:3 LIT |
Bruk Josef - 3 nuly
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 14.10.1962 | LIT 5:0 ZJŠ Brno |
| 26.01.1964 | LIT 9:0 Chomutov |
| 25.10.1964 | LIT 5:0 VŽKG Ostrava |
Volke Martin - 3 nuly
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 23.01.2011 | LIT 1:0 Plzeň |
| 23.10.2011 | ČB 0:3 LIT |
| 11.03.2012 | LIT 1:0 pr. Slávia |
Kantor Pavel - 3 nuly
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 28.12.2017 | MB 0:2 LIT |
| 16.03.2018 | Jihlava 0:1 LIT |
| 20.04.2018 | K.Vary 0:1pr. LIT |
Trup Jiří - 2 nuly
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 24.01.1965 | LIT 3:0 Gottwaldov |
| 16.11.1966 | Košice 0:2 LIT |
Kočí Antonín - 2 nuly
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 01.02.1967 | LIT 2:0 VŽKG Ostrava |
| 13.10.1972 | LIT 3:0 Kladno |
Hrabák Jan - 2 nuly
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 20.01.1982 | LIT 8:0 Plzeň |
| 18.10.1985 ** | Brno 0:4 LIT |
Fiala Radek - 2 nuly
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 25.10.2005 | LIT 4:0 Plzeň |
| 22.11.2005 | LIT 0:0 K.Vary |
Výborný Luděk - 1 nula
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 28.10.1983 | LIT 6:0 ČB |
Lukeš Viktor - 1 nula
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 11.10.1988 | Gottwaldov 0:3 LIT |
Knap Zdeněk - 1 nula
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 02.02.1991 ** | LIT 7:0 Vítkovice |
Podolka Michal - 1 nula
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 07.01.2001 | LIT 6:0 Třinec |
Hronek Lukáš - 1 nula
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 29.12.2002 | LIT 2:0 Zlín |
Mařík Michal - 1 nula
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 14.10.2003 | LIT 7:0 Liberec |
Altrichter Martin - 1 nula
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 15.01.2006 | Vsetín 0:1 LIT |
Horčička Luboš - 1 nula
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 02.02.2007 | LIT 2:0 Vsetín |
Nechvátal Patrik 1 nula
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 11.03.2014 | K.Vary 0:3 LIT |
Čajan Pavel - 1 nula
| Datum zápasu | Stav utkání |
| 28.10.2025 | LIT 1:0 Olomouc |
** - Zdroj : Ondřej Zamazal
Nemůžou být započítané -
18.10.1977 LIT 10:0 VSŽ Košice ( 7.kolo , Kapoun a od 51.minuty Hrabák )
1.3. 2015 Pardubice 0:2 LIT ( 52.kolo , Horák a od 31.minuty Soukup )
11.3. 2018 LIT 2:0 Jihlava ( 55.kolo , Petrásek a od 21.minuty Kantor )
21.11. 2025
